现在各个省市已经进入了高考各批次志愿填报过程中,但是大家千万不要认为超过省控线就可以被心仪的学校录取,我们还要注意每个院校的录取分数线,那么这里有四川所有大学录取分数线一览表供大家参考。
四川所有大学录取分数线一览表(2023参考)
因为四川每年各个院校的录取分数线要在所有批次录取结束之后才可以公布,所以我们只能够参考往年所有大学的录取分数线,详细的信息可以参考下列具体的表格。
2023年四川高考本科批分数线(最新)
1、文科
本科第一批:527分;
本科第二批:458分;
2、理科
本科第一批:520分;
本科第二批:433分;
四川所有大学录取分数线一览表【文科】
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 四川大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
| 2 | 四川大学(外语类专业) | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 3 | 电子科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 4 | 西南财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 5 | 西南交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 6 | 四川大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 7 | 西南财经大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
| 8 | 四川农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
| 9 | 四川师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
| 10 | 成都理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 560 | 9672 |
| 11 | 西南民族大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 559 | 10033 |
| 12 | 西南医科大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 553 | 12183 |
| 13 | 成都大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 553 | 12183 |
| 14 | 西华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 552 | 12582 |
| 15 | 西南石油大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 551 | 12992 |
| 16 | 成都医学院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 549 | 13800 |
| 17 | 成都中医药大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 546 | 15113 |
| 18 | 川北医学院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 19 | 西华师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 20 | 成都理工大学(宜宾校区) | 公立 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 21 | 成都体育学院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 22 | 西南科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 23 | 四川师范大学(定向) | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 24 | 四川农业大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 25 | 西南石油大学(南充校区) | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 26 | 成都信息工程大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 27 | 四川轻化工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 28 | 西华大学(宜宾校区) | 公立 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 29 | 西华大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 30 | 成都大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 31 | 四川**学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 32 | 成都锦城学院 | 民办 | 文 | 本科一批 | 538 | 18985 |
| 33 | 西南科技大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 34 | 成都信息工程大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 35 | 成都师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 36 | 西华大学(宜宾校区) | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
| 37 | 内江师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 38 | 西南民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 39 | 西南医科大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 40 | 绵阳师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 41 | 西华大学(应急类) | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 42 | 中国民用航空飞行学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
| 43 | 四川轻化工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 44 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 45 | 乐山师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 46 | 成都大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 47 | 成都医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 48 | 宜宾学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 49 | 成都体育学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 50 | 四川文理学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 519 | 30579 |
| 51 | 攀枝花学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
| 52 | 成都工业学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
| 53 | 四川旅游学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 517 | 31951 |
| 54 | 西昌学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 55 | 川北医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 56 | 阿坝师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 57 | 四川音乐学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 58 | 四川民族学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 514 | 34130 |
| 59 | 西华大学(技能型本科) | 公立 | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
| 60 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
| 61 | 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 文 | 本科二批 | 511 | 36379 |
| 62 | 成都锦城学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 63 | 乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 64 | 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 65 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 66 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 67 | 成都文理学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 500 | 45221 |
| 68 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
| 69 | 四川工商学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 492 | 52080 |
| 70 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 490 | 53784 |
| 71 | 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 民办 | 文 | 本科二批 | 489 | 54675 |
| 72 | 四川传媒学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 489 | 54675 |
| 73 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 487 | 56423 |
| 74 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 485 | 58142 |
| 75 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 483 | 59864 |
| 76 | 四川电影电视学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 482 | 60711 |
| 77 | 成都东软学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 479 | 63401 |
| 78 | 绵阳城市学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 479 | 63401 |
| 79 | 攀枝花学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 479 | 63401 |
| 80 | 四川工业科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 476 | 66023 |
| 81 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 文 | 本科二批 | 473 | 68626 |
| 82 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 471 | 70319 |
| 83 | 成都体育学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 470 | 71210 |
| 84 | 吉利学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 468 | 72913 |
| 85 | 四川交通职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 467 | 73753 |
| 86 | 中国民用航空飞行学院(其他) | 公立 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 87 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 466 | 74577 |
| 88 | 四川轻化工大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 465 | 75415 |
| 89 | 成都航空职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 464 | 76268 |
| 90 | 四川民族学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 463 | 77108 |
| 91 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 462 | 77963 |
| 92 | 四川中医药高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 461 | 78818 |
| 93 | 成都纺织高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 459 | 80494 |
| 94 | 阿坝师范学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 458 | 81352 |
| 95 | 四川建筑职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 457 | 82170 |
| 96 | 雅安职业技术学院(医学类) | 公立 | 文 | 专科批 | 457 | 82170 |
| 97 | 成都职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 453 | 85459 |
| 98 | 四川电力职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 450 | 87903 |
| 99 | 四川工程职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 449 | 88727 |
| 100 | 四川邮电职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 448 | 89510 |
| 101 | 四川司法警官职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 447 | 90320 |
| 102 | 四川财经职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 447 | 90320 |
| 103 | 成都锦城学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 447 | 90320 |
| 104 | 四川职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 440 | 95741 |
| 105 | 乐山职业技术学院(医学) | 公立 | 文 | 专科批 | 437 | 98006 |
| 106 | 成都农业科技职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 433 | 101043 |
| 107 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 433 | 101043 |
| 108 | 四川工商职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 430 | 103158 |
| 109 | 泸州职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 430 | 103158 |
| 110 | 四川卫生康复职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 430 | 103158 |
| 111 | 绵阳职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 427 | 105417 |
| 112 | 雅安职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 427 | 105417 |
| 113 | 四川护理职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 427 | 105417 |
| 114 | 乐山职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 426 | 106119 |
| 115 | 四川文化产业职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 425 | 106822 |
| 116 | 四川财经职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 专科批 | 424 | 107540 |
| 117 | 四川传媒学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 421 | 109692 |
| 118 | 达州职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 418 | 111920 |
| 119 | 眉山职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 418 | 111920 |
| 120 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 418 | 111920 |
| 121 | 四川铁道职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 416 | 113280 |
| 122 | 达州中医药职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 411 | 116807 |
| 123 | 四川商务职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 409 | 118229 |
| 124 | 内江卫生与健康职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 408 | 118912 |
| 125 | 四川水利职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 407 | 119694 |
| 126 | 广安职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 406 | 120391 |
| 127 | 成都工业职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 406 | 120391 |
| 128 | 四川交通职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 专科批 | 400 | 124563 |
| 129 | 四川航天职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 395 | 128079 |
| 130 | 南充职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 394 | 128824 |
| 131 | 阿坝职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 390 | 131625 |
| 132 | 宜宾职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 389 | 132366 |
| 133 | 成都工贸职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 385 | 135187 |
| 134 | 内江职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 383 | 136569 |
| 135 | 四川化工职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 379 | 139418 |
| 136 | 四川工商职业技术学院(其它) | 公立 | 文 | 专科批 | 379 | 139418 |
| 137 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 379 | 139418 |
| 138 | 四川信息职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 375 | 142233 |
| 139 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 372 | 144355 |
| 140 | 成都文理学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 372 | 144355 |
| 141 | 四川机电职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 368 | 147211 |
| 142 | 四川艺术职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 365 | 149279 |
| 143 | 甘孜职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 343 | 164308 |
| 144 | 成都职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 专科批 | 340 | 166193 |
| 145 | 四川航天职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 专科批 | 334 | 169904 |
| 146 | 南充文化旅游职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 326 | 174679 |
| 147 | 成都东软学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 318 | 179071 |
| 148 | 绵阳城市学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 315 | 180673 |
| 149 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 303 | 186434 |
| 150 | 四川电影电视学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 294 | 190234 |
| 151 | 四川三河职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 284 | 194181 |
| 152 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 252 | 203870 |
| 153 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 219 | 210293 |
| 154 | 四川工业科技学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 191 | 213475 |
| 155 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 156 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 157 | 四川科技职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 158 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 159 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 160 | 四川城市职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 161 | 四川现代职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 162 | 四川长江职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 163 | 民办四川天一学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 164 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 165 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 166 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 167 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 168 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 169 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 170 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 171 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 172 | 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 173 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 174 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 175 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 176 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 177 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 178 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 179 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 180 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 181 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 182 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 183 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 184 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 185 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 186 | 南充科技职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 187 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 188 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 189 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 190 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 191 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 192 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 193 | 四川城市职业学院(中外合作) | 民办 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 194 | 绵阳职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 专科批 | 150 | 215646 |
四川所有大学录取分数线一览表【理科】
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 2 | 四川大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
| 3 | 电子科技大学(沙河校区) | 公立 | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 4 | 四川大学(工科类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
| 5 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
| 6 | 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
| 7 | 西南财经大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 608 | 14720 |
| 8 | 西南交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
| 9 | 四川大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
| 10 | 四川大学(医护类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 11 | 四川大学(艺术类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 12 | 西南交通大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 13 | 西南财经大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
| 14 | 西南石油大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 571 | 35332 |
| 15 | 西南交通大学(安全科学与工程类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 567 | 38154 |
| 16 | 西南交通大学(生物工程类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 566 | 38870 |
| 17 | 成都理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 565 | 39551 |
| 18 | 四川农业大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 555 | 47179 |
| 19 | 成都医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
| 20 | 川北医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 546 | 54368 |
| 21 | 成都理工大学(宜宾校区) | 公立 | 理 | 本科一批 | 545 | 55212 |
| 22 | 成都信息工程大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 541 | 58552 |
| 23 | 成都大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 539 | 60249 |
| 24 | 西南医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 537 | 62049 |
| 25 | 四川师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 537 | 62049 |
| 26 | 成都体育学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 535 | 63806 |
| 27 | 西华大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 534 | 64725 |
| 28 | 攀枝花学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 533 | 65628 |
| 29 | 中国民用航空飞行学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 530 | 68391 |
| 30 | 西南石油大学(南充校区) | 公立 | 理 | 本科一批 | 529 | 69325 |
| 31 | 西南民族大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 527 | 71185 |
| 32 | 成都中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 526 | 72082 |
| 33 | 西南科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 34 | 西华师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
| 35 | 四川师范大学(定向) | 公立 | 理 | 本科一批 | 520 | 77930 |
| 36 | 成都信息工程大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
| 37 | 四川轻化工大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 38 | 西华大学(宜宾校区) | 公立 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 39 | 四川农业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
| 40 | 成都大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 41 | 成都东软学院 | 民办 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
| 42 | 成都锦城学院 | 民办 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
| 43 | 四川**学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 44 | 西华大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 45 | 中国民用航空飞行学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 46 | 西南科技大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 47 | 西华师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 48 | 成都师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 49 | 川北医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 50 | 四川轻化工大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 51 | 西南医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 52 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 53 | 成都医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
| 54 | 内江师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
| 55 | 四川师范大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
| 56 | 成都工业学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
| 57 | 西华大学(宜宾校区) | 公立 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
| 58 | 绵阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
| 59 | 成都体育学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
| 60 | 成都信息工程大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
| 61 | 西南医科大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
| 62 | 宜宾学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
| 63 | 乐山师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
| 64 | 成都大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
| 65 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
| 66 | 西南科技大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
| 67 | 西华大学(应急类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
| 68 | 四川文理学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
| 69 | 成都大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
| 70 | 阿坝师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
| 71 | 西昌学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
| 72 | 攀枝花学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
| 73 | 四川旅游学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
| 74 | 四川音乐学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
| 75 | 四川民族学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
| 76 | 四川轻化工大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 77 | 西华大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 78 | 成都工业学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 79 | 绵阳师范学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 80 | 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 理 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 81 | 成都锦城学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 465 | 140289 |
| 82 | 宜宾学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 465 | 140289 |
| 83 | 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
| 84 | 西昌学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
| 85 | 中国民用航空飞行学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 462 | 143979 |
| 86 | 成都文理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
| 87 | 乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
| 88 | 四川民族学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
| 89 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 456 | 151241 |
| 90 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 456 | 151241 |
| 91 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 449 | 159565 |
| 92 | 四川工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 448 | 160719 |
| 93 | 四川传媒学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 446 | 163159 |
| 94 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 442 | 167890 |
| 95 | 成都东软学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
| 96 | 四川电影电视学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
| 97 | 成都理工大学工程技术学院(技能型本科) | 民办 | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
| 98 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 437 | 173683 |
| 99 | 绵阳城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 436 | 174821 |
| 100 | 四川工业科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 430 | 181577 |
| 101 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 | 184963 |
| 102 | 吉利学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 103 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 104 | 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 105 | 成都体育学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 106 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 107 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 108 | 四川交通职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 424 | 188131 |
| 109 | 四川轻化工大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 422 | 190247 |
| 110 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 422 | 190247 |
| 111 | 四川中医药高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 421 | 191252 |
| 112 | 攀枝花学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 417 | 195347 |
| 113 | 成都大学(中外合作) | 公立 | 理 | 专科批 | 417 | 195347 |
| 114 | 四川民族学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 416 | 196332 |
| 115 | 成都航空职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 412 | 200312 |
| 116 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 409 | 203212 |
| 117 | 四川传媒学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 409 | 203212 |
| 118 | 成都纺织高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 406 | 206026 |
