相信每个同学都想考上本科大学,毕竟在学历上专科和本科有着质的不同,很多同学专业课的能力不足以考上本科学校,所以很多同学都走上了艺考的道路,艺考美术生的本科分数线根据省份不同而有所不同,具体的和小编一起深入了解一下吧!
2022年美术生考多少分上本科?
美术统考成绩:本科180分,且其中2门科目各不低于60分,专科120分;美术统考总满分为300分,各科均为100分。
根据教育部有关规定,高等学校按美术类本科专业要求招生的,考生联考的最低合格要求为3科总成绩不低于180分,即180分(含)以上考生才有资格参加省外院校美术类本科专业校考。至于文化课分数线,各个省份都不同,但大部分都在三百分以上。
每个大学的录取分数不同,文化课与艺术课的分数线不同,文化课与艺术课的所占比值也有所不同。所以需要结合最近的一批成绩进行预估,最好高于上一年你所想报考学校的率取分数线15-20分,会比较保险。
艺术生高考分数折算公式:
1、艺术本科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:
美术、音乐类:综合分=考生总分×50%+专业分×7.5×50%。
舞蹈、影视表演、时装表演类:综合分=考生总分×40%+专业分×7.5×60%。
播音主持类:综合分=考生总分×80%+专业分×7.5×20%。
摄制、编导类:综合分=考生总分×100%。
2、艺术专科综合分以450分为满分计算,具体折算方法:
美术、音乐类:综合分=考生总分×50%+专业分×4.5×50%。
舞蹈、影视表演、时装表演类:综合分=考生总分×40%+专业分×4.5×60%。
播音主持类:综合分=考生总分×80%+专业分×4.5×20%。
摄制、编导类:综合分=考生总分×100%。
为此小编为大家整理了2022年最新的美术类的名单,具体院校如下:
| 序号 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 中央美术学院 | A+ |
| 2 | 中国美术学院 | A+ |
| 3 | 南京艺术学院 | A |
| 4 | 西安美术学院 | A |
| 5 | 清华大学 | A- |
| 6 | 首都师范大学 | A- |
| 7 | 上海大学 | A- |
| 8 | 南京师范大学 | A- |
| 9 | 四川美术学院 | A- |
| 10 | 北京电影学院 | B+ |
| 11 | 天津美术学院 | B+ |
| 12 | 鲁迅美术学院 | B+ |
| 13 | 东北师范大学 | B+ |
| 14 | 景德镇陶瓷大学 | B+ |
| 15 | 湖北美术学院 | B+ |
| 16 | 广州美术学院 | B+ |
| 17 | 广西艺术学院 | B+ |
| 18 | 四川大学 | B+ |
| 19 | 中国传媒大学 | B |
| 20 | 中央民族大学 | B |
| 21 | 哈尔滨师范大学 | B |
| 22 | 上海师范大学 | B |
| 23 | 福建师范大学 | B |
| 24 | 山东师范大学 | B |
| 25 | 湖南师范大学 | B |
| 26 | 西南大学 | B |
| 27 | 云南艺术学院 | B |
| 28 | 新疆师范大学 | B |
| 29 | 中国人民大学 | B- |
| 30 | 北京服装学院 | B- |
| 31 | 吉林艺术学院 | B- |
| 32 | 苏州大学 | B- |
| 33 | 江南大学 | B- |
| 34 | 浙江师范大学 | B- |
| 35 | 杭州师范大学 | B- |
| 36 | 广西师范大学 | B- |
| 37 | 西北师范大学 | B- |
| 38 | 北京印刷学院 | C+ |
| 39 | 河北师范大学 | C+ |
| 40 | 沈阳师范大学 | C+ |
| 41 | 华中师范大学 | C+ |
| 42 | 华南师范大学 | C+ |
| 43 | 深圳大学 | C+ |
| 44 | 西南民族大学 | C+ |
| 45 | 西安建筑科技大学 | C+ |
| 46 | 广州大学 | C+ |
| 47 | 山西大学 | C |
| 48 | 内蒙古师范大学 | C |
| 49 | 东华大学 | C |
| 50 | 安徽师范大学 | C |
| 51 | 厦门大学 | C |
| 52 | 福州大学 | C |
| 53 | 河南师范大学 | C |
| 54 | 重庆大学 | C |
| 55 | 四川师范大学 | C |
| 56 | 重庆师范大学 | C |
| 57 | 山东工艺美术学院 | C |
| 58 | 北京师范大学 | C- |
| 59 | 河北大学 | C- |
| 60 | 山西师范大学 | C- |
| 61 | 辽宁师范大学 | C- |
| 62 | 江苏大学 | C- |
| 63 | 江西师范大学 | C- |
| 64 | 河南大学 | C- |
| 65 | 云南大学 | C- |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。