现在各个省市已经进入了高考各批次志愿填报过程中,但是大家千万不要认为超过省控线就可以被心仪的学校录取,我们还要注意每个院校的录取分数线,那么这里有河北所有大学录取分数线一览表供大家参考。
河北所有大学录取分数线一览表(2023参考)
因为河北每年各个院校的录取分数线要在所有批次录取结束之后才可以公布,所以我们只能够参考往年所有大学的录取分数线,详细的信息可以参考下列具体的表格。
2023年河北高考本科批分数线(最新)
1、本科批(物理类):439分;
2、特殊类型招生控制线(物理类):492分;
3、本科批(历史类):430分;
4、特殊类型招生控制线(历史类):495分;
河北所有大学录取分数线一览表【物理】
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 华北电力大学(保定) | 公立 | 物理 | 本科批 | 581 | 18643 |
| 2 | 东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 物理 | 本科批 | 574 | 22729 |
| 3 | 燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 555 | 36191 |
| 4 | 燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 540 | 49002 |
| 5 | 河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 533 | 55500 |
| 6 | 中国人民**大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 532 | 56540 |
| 7 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 531 | 57544 |
| 8 | 河北大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 530 | 58518 |
| 9 | 河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 527 | 61435 |
| 10 | 河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 11 | 河北医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 12 | 河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 13 | 石家庄铁道大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 14 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 15 | 燕山大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 16 | 河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 518 | 70669 |
| 17 | 河北经贸大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 18 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 19 | 河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 20 | 河北大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 21 | 河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 22 | 华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
| 23 | 河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
| 24 | 河北地质大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 25 | 河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 26 | 河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 27 | 石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 28 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 29 | 河北师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 499 | 91783 |
| 30 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
| 31 | 河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
| 32 | 防灾科技学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 497 | 94131 |
| 33 | 河北金融学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 494 | 97686 |
| 34 | 河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 492 | 100090 |
| 35 | 河北工程大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 490 | 102500 |
| 36 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 489 | 103748 |
| 37 | 承德医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 487 | 106171 |
| 38 | 河北中医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 487 | 106171 |
| 39 | 河北农业大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 483 | 111133 |
| 40 | 华北科技学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 482 | 112324 |
| 41 | 华北理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 480 | 114796 |
| 42 | 保定学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 479 | 116040 |
| 43 | 河北科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 478 | 117259 |
| 44 | 北华航天工业学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 477 | 118522 |
| 45 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 473 | 123482 |
| 46 | 廊坊师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 472 | 124770 |
| 47 | 唐山师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 471 | 126020 |
| 48 | 沧州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 469 | 128494 |
| 49 | 张家口学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 468 | 129759 |
| 50 | 邢台学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 467 | 130969 |
| 51 | 河北北方学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
| 52 | 河北科技师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
| 53 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
| 54 | 河北水利电力学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 465 | 133566 |
| 55 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 464 | 134859 |
| 56 | 河北体育学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 463 | 136058 |
| 57 | 唐山学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 463 | 136058 |
| 58 | 河北民族师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 461 | 138513 |
| 59 | 石家庄学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 460 | 139765 |
| 60 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 459 | 141008 |
| 61 | 邯郸学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
| 62 | 河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
| 63 | 河北石油职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
| 64 | 河北工业职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
| 65 | 河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
| 66 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
| 67 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 455 | 146091 |
| 68 | 河北建筑工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 452 | 149859 |
| 69 | 河北传媒学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 449 | 153606 |
| 70 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
| 71 | 河北环境工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
| 72 | 河北师范大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 446 | 157125 |
| 73 | 沧州交通学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
| 74 | 衡水学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
| 75 | 燕京理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 165845 |
| 76 | 河北外国语学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 437 | 168382 |
| 77 | 河北东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 436 | 169642 |
| 78 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 435 | 170844 |
| 79 | 张家口学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 435 | 170844 |
| 80 | 河北美术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
| 81 | 燕山大学(波兰校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
| 82 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 432 | 174661 |
| 83 | 河北工程技术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 431 | 175849 |
| 84 | 保定理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
| 85 | 河北科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
| 86 | 衡水学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 426 | 181910 |
| 87 | 河北环境工程学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 423 | 185571 |
| 88 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 421 | 187937 |
| 89 | 华北理工大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 419 | 190339 |
| 90 | 保定学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 416 | 193906 |
| 91 | 河北金融学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 416 | 193906 |
| 92 | 河北石油职业技术大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 416 | 193906 |
| 93 | 河北正定师范高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 412 | 198524 |
| 94 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 411 | 199614 |
| 95 | 保定电力职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 405 | 206290 |
| 96 | 唐山工业职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 403 | 208582 |
| 97 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 401 | 210704 |
| 98 | 石家庄职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 399 | 212837 |
| 99 | 河北软件职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 397 | 214880 |
| 100 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公立 | 物理 | 专科批 | 395 | 216922 |
| 101 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 395 | 216922 |
| 102 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 392 | 219970 |
| 103 | 石家庄信息工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 391 | 220971 |
| 104 | 廊坊卫生职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 389 | 222920 |
| 105 | 河北对外经贸职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 387 | 224943 |
| 106 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 385 | 226831 |
| 107 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 384 | 227794 |
| 108 | 承德护理职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 383 | 228759 |
| 109 | 河北青年管理干部学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 383 | 228759 |
| 110 | 河北司法警官职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 383 | 228759 |
| 111 | 河北政法职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 383 | 228759 |
| 112 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 382 | 229720 |
| 113 | 秦皇岛职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 382 | 229720 |
| 114 | 河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 381 | 230672 |
| 115 | 唐山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 380 | 231590 |
| 116 | 保定职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 379 | 232484 |
| 117 | 河北化工医药职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 378 | 233406 |
| 118 | 河北女子职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 378 | 233406 |
| 119 | 沧州医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 377 | 234343 |
| 120 | 邯郸职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 377 | 234343 |
| 121 | 河北艺术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 377 | 234343 |
| 122 | 河北建材职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 376 | 235237 |
| 123 | 河北劳动关系职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 376 | 235237 |
| 124 | 河北能源职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 376 | 235237 |
| 125 | 邢台医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 376 | 235237 |
| 126 | 邯郸科技职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 375 | 236094 |
| 127 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 375 | 236094 |
| 128 | 宣化科技职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 375 | 236094 |
| 129 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 374 | 236938 |
| 130 | 承德应用技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 373 | 237812 |
| 131 | 衡水职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 373 | 237812 |
| 132 | 河北工艺美术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 372 | 238701 |
| 133 | 河北机电职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 372 | 238701 |
| 134 | 唐山科技职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 372 | 238701 |
| 135 | 河北工业职业技术大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 371 | 239528 |
| 136 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 371 | 239528 |
| 137 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 物理 | 专科批 | 370 | 240337 |
| 138 | 张家口职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 370 | 240337 |
| 139 | 河北资源环境职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 365 | 244358 |
| 140 | 河北交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 360 | 248191 |
| 141 | 河北旅游职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 360 | 248191 |
| 142 | 冀中职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 360 | 248191 |
| 143 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 物理 | 专科批 | 360 | 248191 |
| 144 | 燕京理工学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 354 | 252582 |
| 145 | 保定理工学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 349 | 255937 |
| 146 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 349 | 255937 |
| 147 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 347 | 257239 |
| 148 | 沧州职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 344 | 259110 |
| 149 | 河北科技学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 344 | 259110 |
| 150 | 廊坊职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 338 | 262632 |
| 151 | 河北美术学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 337 | 263219 |
| 152 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 331 | 266426 |
| 153 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 323 | 270364 |
| 154 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 317 | 273114 |
| 155 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 313 | 274826 |
| 156 | 河北东方学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 304 | 278335 |
| 157 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 288 | 283759 |
| 158 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 271 | 288280 |
| 159 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 258 | 290992 |
| 160 | 河北外国语学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 206 | 296413 |
| 161 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 204 | 296512 |
| 162 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 201 | 296638 |
| 163 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 200 | 296674 |
河北所有大学录取分数线一览表【历史】
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
| 2 | 华北电力大学(保定) | 公立 | 历史 | 本科批 | 589 | 3426 |
| 3 | 燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 559 | 9061 |
| 4 | 燕山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 556 | 9835 |
| 5 | 石家庄铁道大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 547 | 12504 |
| 6 | 燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 546 | 12803 |
| 7 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 545 | 13094 |
| 8 | 河北医科大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 543 | 13754 |
| 9 | 河北大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 541 | 14446 |
| 10 | 河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
| 11 | 河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
| 12 | 河北科技大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 538 | 15489 |
| 13 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 536 | 16205 |
| 14 | 河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
| 15 | 河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
| 16 | 河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 533 | 17303 |
| 17 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 527 | 19823 |
| 18 | 河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
| 19 | 河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
| 20 | 河北师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
| 21 | 河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
| 22 | 河北大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
| 23 | 华北理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
| 24 | 防灾科技学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
| 25 | 河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
| 26 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 历史 | 本科批 | 519 | 23309 |
| 27 | 河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 518 | 23768 |
| 28 | 河北地质大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
| 29 | 河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
| 30 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 515 | 25205 |
| 31 | 河北农业大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 514 | 25706 |
| 32 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 514 | 25706 |
| 33 | 华北科技学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 512 | 26751 |
| 34 | 河北经贸大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 510 | 27812 |
| 35 | 华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 509 | 28298 |
| 36 | 河北工程大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
| 37 | 河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
| 38 | 河北中医学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 39 | 北华航天工业学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 499 | 33738 |
| 40 | 承德医学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 498 | 34291 |
| 41 | 石家庄学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 498 | 34291 |
| 42 | 河北金融学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 496 | 35450 |
| 43 | 河北科技师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 489 | 39529 |
| 44 | 河北体育学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 489 | 39529 |
| 45 | 唐山学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 488 | 40130 |
| 46 | 邢台学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 486 | 41324 |
| 47 | 河北民族师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 485 | 41898 |
| 48 | 廊坊师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 485 | 41898 |
| 49 | 保定学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
| 50 | 河北水利电力学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
| 51 | 衡水学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
| 52 | 沧州师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
| 53 | 邯郸学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
| 54 | 河北北方学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
| 55 | 河北环境工程学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
| 56 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
| 57 | 唐山师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 482 | 43666 |
| 58 | 河北工业职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
| 59 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
| 60 | 张家口学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
| 61 | 河北建筑工程学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 479 | 45528 |
| 62 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 479 | 45528 |
| 63 | 河北石油职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 478 | 46118 |
| 64 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 473 | 49131 |
| 65 | 河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 473 | 49131 |
| 66 | 河北传媒学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 467 | 53004 |
| 67 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 466 | 53613 |
| 68 | 河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 466 | 53613 |
| 69 | 河北师范大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 464 | 54885 |
| 70 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 463 | 55547 |
| 71 | 沧州交通学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 461 | 56818 |
| 72 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 460 | 57463 |
| 73 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 456 | 59995 |
| 74 | 燕京理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 453 | 61950 |
| 75 | 河北工程技术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 449 | 64596 |
| 76 | 河北东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 448 | 65277 |
| 77 | 衡水学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 448 | 65277 |
| 78 | 保定理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
| 79 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
| 80 | 河北科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
| 81 | 河北美术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
| 82 | 河北外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
| 83 | 张家口学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 443 | 68412 |
| 84 | 华北理工大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 435 | 73510 |
| 85 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 428 | 78106 |
| 86 | 河北环境工程学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 421 | 82564 |
| 87 | 河北石油职业技术大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 421 | 82564 |
| 88 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 412 | 88466 |
| 89 | 河北金融学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 411 | 89147 |
| 90 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 397 | 98615 |
| 91 | 保定电力职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 385 | 107095 |
| 92 | 河北正定师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 383 | 108498 |
| 93 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 历史 | 专科批 | 381 | 109939 |
| 94 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 378 | 112159 |
| 95 | 廊坊卫生职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 372 | 116588 |
| 96 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公立 | 历史 | 专科批 | 370 | 118063 |
| 97 | 石家庄信息工程职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 369 | 118806 |
| 98 | 河北司法警官职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 368 | 119610 |
| 99 | 石家庄职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 361 | 124968 |
| 100 | 河北政法职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 357 | 128044 |
| 101 | 邢台医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 357 | 128044 |
| 102 | 河北软件职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 356 | 128720 |
| 103 | 唐山工业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 355 | 129501 |
| 104 | 保定学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 353 | 131043 |
| 105 | 河北工艺美术职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 351 | 132559 |
| 106 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 350 | 133331 |
| 107 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 350 | 133331 |
| 108 | 河北化工医药职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 346 | 136393 |
| 109 | 河北艺术职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 343 | 138567 |
| 110 | 沧州医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 338 | 142269 |
| 111 | 河北劳动关系职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 338 | 142269 |
| 112 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 337 | 143052 |
| 113 | 河北女子职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 337 | 143052 |
| 114 | 河北青年管理干部学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 337 | 143052 |
| 115 | 河北美术学院 | 民办 | 历史 | 专科批 | 336 | 143777 |
| 116 | 承德应用技术职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 333 | 145994 |
| 117 | 冀中职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 333 | 145994 |
| 118 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 331 | 147447 |
| 119 | 河北建材职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 329 | 148846 |
| 120 | 河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 325 | 151647 |
| 121 | 秦皇岛职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 323 | 153032 |
| 122 | 河北能源职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 322 | 153688 |
| 123 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 历史 | 专科批 | 321 | 154358 |
| 124 | 邯郸科技职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 320 | 155061 |
| 125 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 320 | 155061 |
| 126 | 邯郸职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 319 | 155722 |
| 127 | 衡水职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 316 | 157615 |
| 128 | 保定理工学院 | 民办 | 历史 | 专科批 | 314 | 158910 |
| 129 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 历史 | 专科批 | 314 | 158910 |
| 130 | 保定职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 312 | 160119 |
| 131 | 河北机电职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 306 | 163653 |
| 132 | 河北旅游职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 305 | 164181 |
| 133 | 唐山科技职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 303 | 165266 |
| 134 | 唐山职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 297 | 168442 |
| 135 | 河北资源环境职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 294 | 169906 |
| 136 | 燕京理工学院 | 民办 | 历史 | 专科批 | 293 | 170362 |
| 137 | 宣化科技职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 285 | 173896 |
| 138 | 张家口职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 283 | 174732 |
| 139 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 历史 | 专科批 | 265 | 180594 |
| 140 | 河北工业职业技术大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 263 | 181155 |
| 141 | 沧州职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 262 | 181414 |
| 142 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 历史 | 专科批 | 256 | 182937 |
| 143 | 河北交通职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 252 | 183856 |
| 144 | 河北东方学院 | 民办 | 历史 | 专科批 | 249 | 184505 |
| 145 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 历史 | 专科批 | 244 | 185526 |
| 146 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 历史 | 专科批 | 243 | 185729 |
