2021年成都医学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(4920元/年) | 481 | 96627 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物技术(4920元/年) | 480 | 97542 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 护理学(4920元/年) | 557 | 24068 |
| 江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药物制剂(新都校区) | 506 | 80328 |
| 江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(新都校区) | 503 | 83429 |
| 福建 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 517 | 14181 |
| 福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 523 | 41663 |
| 福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 526 | 40242 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 临床医学 | 514 | 11355 |
| 广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:新都校区) | 560 | 59150 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 临床医学 | 620 | 7145 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 522 | 66880 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 525 | 64228 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(学制五年)(新都校区) | 588 | 35077 |
| 湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 527 | 57571 |
| 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学(学制5年) | 534 | 9129 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 508 | 57653 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 中药学 | 508 | 57653 |
| 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 538 | 23076 |
| 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 568 | 19296 |
| 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 481 | 8230 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 中药学 | 409 | 32202 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 417 | 30350 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 422 | 11658 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 中药学 | 421 | 11807 |
| 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 488 | 4804 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 健康服务与管理 | 438 | 2875 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 卫生检验与检疫 | 417 | 6787 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 生物制药 | 408 | 7617 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 566 | 42497 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 临床医学(五年) | 534 | 21915 |
| 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 484 | 18313 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物制药 | 438 | 63383 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 443 | 60249 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 护理 | 447 | 160625 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 445 | 162606 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 药学 | 452 | 155762 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物制药 | 508 | 96232 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 食品营养与健康 | 508 | 96232 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 药物制剂 | 508 | 96232 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 508 | 96232 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 508 | 96232 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 智能医学工程 | 508 | 96232 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 508 | 96232 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 508 | 96232 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物医学工程 | 509 | 95221 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物技术 | 508 | 96232 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 应用心理学 | 511 | 93107 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 中药学 | 513 | 91059 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 514 | 90016 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 519 | 84992 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 518 | 85974 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术(新都校区) | 551 | 54834 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 预防医学(新都校区) | 551 | 54834 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 儿科学(新都校区) | 553 | 53130 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 中医学(新都校区) | 554 | 52265 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学(新都校区) | 554 | 52265 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | **学(新都校区) | 556 | 50606 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(新都校区) | 559 | 48146 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 护理 | 483 | 60088 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 524 | 27938 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 523 | 28571 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 526 | 26628 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 529 | 24833 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 中医学 | 549 | 14582 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 医学检验技术(新都校区) | 552 | 22233 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 药学(新都校区) | 550 | 22682 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 479 | - |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 583 | 11747 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 588 | 54357 |
| 重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 596 | 16220 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)