现在各个省市已经进入了高考各批次志愿填报过程中,但是大家千万不要认为超过省控线就可以被心仪的学校录取,我们还要注意每个院校的录取分数线,那么这里有浙江所有大学录取分数线一览表供大家参考。
浙江所有大学录取分数线一览表(2023参考)
因为浙江每年各个院校的录取分数线要在所有批次录取结束之后才可以公布,所以我们只能够参考往年所有大学的录取分数线,详细的信息可以参考下列具体的表格。
1、2023年浙江高考普通类一段488分;
2、2023年浙江高考普通类二段274分;
3、2023年浙江高考特招线594分
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 浙江大学医学院 | 公立 | 一段 | 657 | 5271 |
| 2 | 浙江大学 | 公立 | 一段 | 651 | 7697 |
| 3 | 中国美术学院 | 公立 | 一段 | 612 | 35158 |
| 4 | 杭州电子科技大学 | 公立 | 一段 | 607 | 40841 |
| 5 | 浙江中医药大学 | 公立 | 二段 | 600 | 47382 |
| 6 | 浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 公立 | 一段 | 597 | 51628 |
| 7 | 浙江工业大学 | 公立 | 一段 | 595 | 53119 |
| 8 | 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 一段 | 595 | 53493 |
| 9 | 温州医科大学 | 公立 | 二段 | 595 | 53543 |
| 10 | 杭州师范大学 | 公立 | 二段 | 595 | 53010 |
| 11 | 浙江财经大学 | 公立 | 一段 | 593 | 55505 |
| 12 | 浙江师范大学 | 公立 | 一段 | 592 | 57167 |
| 13 | 宁波大学 | 公立 | 一段 | 590 | 59432 |
| 14 | 杭州医学院 | 公立 | 二段 | 590 | 58586 |
| 15 | 杭州师范大学 | 公立 | 一段 | 582 | 68291 |
| 16 | 浙江工商大学 | 公立 | 一段 | 581 | 69050 |
| 17 | 浙江理工大学 | 公立 | 一段 | 580 | 70798 |
| 18 | 浙江中医药大学 | 公立 | 一段 | 578 | 72864 |
| 19 | 中国计量大学 | 公立 | 一段 | 578 | 73155 |
| 20 | 浙江农林大学 | 公立 | 一段 | 576 | 75506 |
| 21 | 温州大学 | 公立 | 一段 | 574 | 77898 |
| 22 | 浙江传媒学院 | 公立 | 一段 | 574 | 77635 |
| 23 | 浙大城市学院 | 公立 | 一段 | 570 | 83040 |
| 24 | 浙江海洋大学 | 公立 | 一段 | 566 | 87249 |
| 25 | 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 一段 | 561 | 93657 |
| 26 | 浙大宁波理工学院 | 公立 | 一段 | 558 | 97718 |
| 27 | 丽水学院 | 公立 | 二段 | 557 | 98176 |
| 28 | 金华职业技术学院 | 公立 | 二段 | 552 | 104553 |
| 29 | 湖州学院 | 公立 | 一段 | 550 | 107027 |
| 30 | 嘉兴南湖学院 | 公立 | 一段 | 549 | 108090 |
| 31 | 温州理工学院 | 公立 | 一段 | 548 | 109145 |
| 32 | 浙江科技学院 | 公立 | 一段 | 547 | 110536 |
| 33 | 温州医科大学 | 公立 | 一段 | 543 | 115393 |
| 34 | 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 一段 | 541 | 117664 |
| 35 | 浙江万里学院 | 公立 | 一段 | 540 | 119002 |
| 36 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 一段 | 537 | 122927 |
| 37 | 浙江外国语学院 | 公立 | 一段 | 530 | 131707 |
| 38 | 杭州医学院 | 公立 | 一段 | 529 | 133400 |
| 39 | 台州学院 | 公立 | 一段 | 528 | 134153 |
| 40 | 宁波工程学院 | 公立 | 一段 | 528 | 133454 |
| 41 | 湖州师范学院 | 公立 | 一段 | 527 | 135708 |
| 42 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 一段 | 525 | 137879 |
| 43 | 丽水学院 | 公立 | 一段 | 523 | 140254 |
| 44 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 一段 | 520 | 143295 |
| 45 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 一段 | 520 | 143574 |
| 46 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 一段 | 520 | 143161 |
| 47 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 一段 | 518 | 145652 |
| 48 | 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 一段 | 518 | 145947 |
| 49 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 一段 | 517 | 147689 |
| 50 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 一段 | 516 | 147881 |
| 51 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 一段 | 515 | 149828 |
| 52 | 嘉兴学院 | 公立 | 一段 | 514 | 151277 |
| 53 | 绍兴文理学院 | 公立 | 一段 | 513 | 152310 |
| 54 | 衢州学院 | 公立 | 一段 | 513 | 152482 |
| 55 | 浙江水利水电学院 | 公立 | 一段 | 512 | 153505 |
| 56 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 一段 | 512 | 152880 |
| 57 | 金华职业技术学院 | 公立 | 一段 | 505 | 161429 |
| 58 | 浙江树人学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 59 | 浙江艺术职业学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 60 | 浙江交通职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 61 | 浙江工商职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 62 | 浙江工贸职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 63 | 浙江机电职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 64 | 浙江商业职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 65 | 浙江警官职业学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 66 | 浙江工业职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 67 | 浙江旅游职业学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 68 | 浙江金融职业学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 69 | 浙江经济职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 70 | 浙江建设职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 71 | 浙江经贸职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 72 | 浙江育英职业技术学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 73 | 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 74 | 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 75 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 76 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 77 | 杭州职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 78 | 义乌工商职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 79 | 宁波职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 80 | 温州职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 81 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 82 | 台州职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 83 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 84 | 嘉兴职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 85 | 湖州职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 86 | 衢州职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 87 | 丽水职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 88 | 宁波财经学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 89 | 台州科技职业学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 90 | 杭州科技职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 91 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 92 | 温州科技职业学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 93 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 94 | 浙江汽车职业技术学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 95 | 浙江同济科技职业学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 96 | 宁波卫生职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 97 | 宁波城市职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 98 | 浙江特殊教育职业学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 99 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 100 | 温州商学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 101 | 浙江邮电职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 102 | 浙江农业商贸职业学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 103 | 浙江安防职业技术学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 104 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 民办 | 一段 | 497 | 170295 |
| 105 | 浙江药科职业大学 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 106 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 107 | 浙江警官职业学院 | 公立 | 二段 | 496 | 170351 |
| 108 | 浙江树人学院 | 民办 | 二段 | 495 | 171798 |
| 109 | 浙江交通职业技术学院 | 公立 | 二段 | 494 | 172595 |
| 110 | 浙江经贸职业技术学院 | 公立 | 二段 | 494 | 173110 |
| 111 | 浙江药科职业大学 | 公立 | 二段 | 494 | 173266 |
| 112 | 浙江经济职业技术学院 | 公立 | 二段 | 490 | 177123 |
| 113 | 杭州职业技术学院 | 公立 | 二段 | 490 | 177209 |
| 114 | 浙江金融职业学院 | 公立 | 二段 | 489 | 177622 |
| 115 | 浙江特殊教育职业学院 | 公立 | 二段 | 486 | 181342 |
| 116 | 浙江建设职业技术学院 | 公立 | 二段 | 485 | 181917 |
| 117 | 浙江艺术职业学院 | 公立 | 二段 | 480 | 186555 |
| 118 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 二段 | 478 | 189056 |
| 119 | 宁波卫生职业技术学院 | 公立 | 二段 | 471 | 195365 |
| 120 | 宁波职业技术学院 | 公立 | 二段 | 470 | 196186 |
| 121 | 浙江机电职业技术学院 | 公立 | 二段 | 467 | 198974 |
| 122 | 宁波财经学院 | 民办 | 二段 | 467 | 199027 |
| 123 | 浙江工贸职业技术学院 | 公立 | 二段 | 464 | 201455 |
| 124 | 浙江工商职业技术学院 | 公立 | 二段 | 463 | 202505 |
| 125 | 浙江商业职业技术学院 | 公立 | 二段 | 457 | 207075 |
| 126 | 浙江同济科技职业学院 | 公立 | 二段 | 457 | 206686 |
| 127 | 杭州科技职业技术学院 | 公立 | 二段 | 456 | 207632 |
| 128 | 浙江旅游职业学院 | 公立 | 二段 | 450 | 212220 |
| 129 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 二段 | 448 | 214194 |
| 130 | 嘉兴职业技术学院 | 公立 | 二段 | 447 | 214376 |
| 131 | 温州职业技术学院 | 公立 | 二段 | 446 | 215325 |
| 132 | 义乌工商职业技术学院 | 公立 | 二段 | 444 | 217023 |
| 133 | 宁波城市职业技术学院 | 公立 | 二段 | 444 | 216667 |
| 134 | 浙江工业职业技术学院 | 公立 | 二段 | 443 | 217280 |
| 135 | 浙江邮电职业技术学院 | 公立 | 二段 | 443 | 217884 |
| 136 | 衢州职业技术学院 | 公立 | 二段 | 440 | 219784 |
| 137 | 丽水职业技术学院 | 公立 | 二段 | 440 | 219927 |
| 138 | 温州科技职业学院 | 公立 | 二段 | 438 | 221132 |
| 139 | 台州职业技术学院 | 公立 | 二段 | 437 | 221906 |
| 140 | 台州科技职业学院 | 公立 | 二段 | 435 | 223283 |
| 141 | 浙江农业商贸职业学院 | 公立 | 二段 | 434 | 223416 |
| 142 | 湖州职业技术学院 | 公立 | 二段 | 433 | 224156 |
| 143 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 二段 | 423 | 230093 |
| 144 | 浙江安防职业技术学院 | 公立 | 二段 | 422 | 231076 |
| 145 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公立 | 二段 | 414 | 235033 |
| 146 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 二段 | 412 | 236086 |
| 147 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 二段 | 409 | 238047 |
| 148 | 浙江育英职业技术学院 | 民办 | 二段 | 402 | 241007 |
| 149 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公立 | 二段 | 399 | 242192 |
| 150 | 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 二段 | 379 | 250500 |
| 151 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公立 | 二段 | 378 | 250769 |
| 152 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 二段 | 373 | 252393 |
| 153 | 温州商学院 | 民办 | 二段 | 369 | 253605 |
| 154 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 民办 | 二段 | 358 | 256714 |
| 155 | 浙江汽车职业技术学院 | 民办 | 二段 | 340 | 260642 |
| 156 | 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 二段 | 339 | 260803 |
| 157 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 民办 | 二段 | 336 | 261265 |
| 158 | 浙江宇翔职业技术学院 | 民办 | 二段 | 313 | 264819 |
高考志愿录取规则
1、位次优先:我们的高考成绩会按照分数依次排名,所以你会发现即便是同样的分数可能位次上却有差距,而在录取过程中位次高的考生就会有更加具有优势,位次低的考生须等位次高的考生填报的所有志愿都检索投档结束后,才轮到投档。
2、遵循志愿:高考志愿的投档是根据考生的志愿填报顺序,从A到B再到C,依次检索投档,因此大家在填报志愿的时候要把自己最心仪的学校和专业放在前面,会被优先录取。
3、一次投档、不再补档:虽然说平行志愿有很多个院校和专业可以填报,但是在投档的时候只有一次机会,电脑会根据顺序检索进行投档,而该生的本轮次检索投档就结束了。即使投档后学校按规定将其退档,但是考生也只能参加下一批次或者是征集志愿的填报。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!