现在各个省市已经进入了高考各批次志愿填报过程中,但是大家千万不要认为超过省控线就可以被心仪的学校录取,我们还要注意每个院校的录取分数线,那么这里有湖南所有大学录取分数线一览表供大家参考。
湖南所有大学录取分数线一览表(2023参考)
因为湖南每年各个院校的录取分数线要在所有批次录取结束之后才可以公布,所以我们只能够参考往年所有大学的录取分数线,详细的信息可以参考下列具体的表格。
1、普通本科历史类录取控制分数线为428分;
2、普通本科物理类录取控制分数线为415分;
3、特殊类型招生录取控制参考分数线历史类482分;物理类477分。
湖南所有大学录取分数线一览表【本科】
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第9组 | 化学+生物 | 640 | 1137 |
| 2 | 中国人民***国防科技大学 | 公立 | 本科批 | 第11组 | 不限 | 625 | 2836 |
| 3 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第8组 | 化学+生物 | 619 | 3808 |
| 4 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 613 | 4971 |
| 5 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第6组 | 化学 | 606 | 6608 |
| 6 | 湖南大学 | 公立 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 604 | 7135 |
| 7 | 湖南大学 | 公立 | 本科批 | 第4组 | 化学 或 生物 | 603 | 7411 |
| 8 | 湖南大学 | 公立 | 本科批 | 第3组 | 化学 | 602 | 7690 |
| 9 | 湖南大学 | 公立 | 本科批 | 第5组(国家专项) | 不限 | 598 | 8925 |
| 10 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第14组(国家专项) | 化学 或 生物 | 597 | 9240 |
| 11 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第15组(国家专项) | 地理 或 化学 | 595 | 9829 |
| 12 | 湖南大学 | 公立 | 本科批 | 第10组(预科班) | 不限 | 593 | 10493 |
| 13 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第13组(国家专项) | 化学+生物 | 593 | 10493 |
| 14 | 湖南大学 | 公立 | 本科批 | 第7组(国家专项) | 化学 或 生物 | 592 | 10861 |
| 15 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 不限 | 592 | 10861 |
| 16 | 湖南大学 | 公立 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 化学 | 591 | 11205 |
| 17 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第17组(预科班) | 化学 | 591 | 11205 |
| 18 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第12组(国家专项) | 化学 | 587 | 12709 |
| 19 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第7组(中外合作) | 化学 | 586 | 13118 |
| 20 | 中南大学 | 公立 | 本科批 | 第5组(中外合作) | 不限 | 584 | 13886 |
| 21 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第17组 | 不限 | 583 | 14295 |
| 22 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第19组 | 化学 | 579 | 16011 |
| 23 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第21组 | 化学 或 生物 | 578 | 16439 |
| 24 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第32组(国家专项) | 不限 | 578 | 16439 |
| 25 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第43组(地方专项) | 不限 | 578 | 16439 |
| 26 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第45组(地方专项) | 化学 | 575 | 17815 |
| 27 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第9组 | 不限 | 575 | 17815 |
| 28 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第22组 | 化学 或 生物 | 574 | 18273 |
| 29 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第18组 | 不限 | 573 | 18768 |
| 30 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第20组 | 化学 | 573 | 18768 |
| 31 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第50组(地方专项) | 地理 或 化学 | 573 | 18768 |
| 32 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第21组(国家专项) | 不限 | 573 | 18768 |
| 33 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第30组(地方专项) | 不限 | 573 | 18768 |
| 34 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第34组(国家专项) | 化学 | 571 | 19693 |
| 35 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第38组(国家专项) | 地理 或 化学 | 571 | 19693 |
| 36 | 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 第9组 | 不限 | 570 | 20193 |
| 37 | 湖南大学 | 公立 | 本科批 | 第11组(边防军人子女预科班) | 不限 | 568 | 21246 |
| 38 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第48组(地方专项) | 化学 或 生物 | 568 | 21246 |
| 39 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第36组(国家专项) | 化学 或 生物 | 567 | 21735 |
| 40 | 南华大学 | 公立 | 本科批 | 第6组 | 化学 或 生物 | 567 | 21735 |
| 41 | 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 第8组 | 不限 | 562 | 24462 |
| 42 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第37组(国家专项) | 化学 或 生物 | 559 | 26158 |
| 43 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第49组(地方专项) | 化学 或 生物 | 559 | 26158 |
| 44 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第47组(地方专项) | 化学 | 558 | 26762 |
| 45 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第10组 | 不限 | 558 | 26762 |
| 46 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第22组(国家专项) | 不限 | 557 | 27343 |
| 47 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第31组(地方专项) | 不限 | 557 | 27343 |
| 48 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第8组 | 不限 | 555 | 28552 |
| 49 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第28组(地方专项) | 不限 | 555 | 28552 |
| 50 | 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 第14组(国家专项) | 不限 | 554 | 29153 |
| 51 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第7组 | 不限 | 554 | 29153 |
| 52 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第20组(国家专项) | 不限 | 554 | 29153 |
| 53 | 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 第7组 | 不限 | 553 | 29776 |
| 54 | 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 第18组(地方专项) | 不限 | 553 | 29776 |
| 55 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第12组(中外合作) | 不限 | 553 | 29776 |
| 56 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第29组(地方专项) | 不限 | 553 | 29776 |
| 57 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第44组(地方专项) | 不限 | 552 | 30398 |
| 58 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第35组(国家专项) | 化学 | 551 | 31011 |
| 59 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第19组(国家专项) | 不限 | 551 | 31011 |
| 60 | 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 第10组 | 不限 | 548 | 32900 |
| 61 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第27组(定向**就业) | 化学 或 生物 | 546 | 34203 |
| 62 | 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 第11组 | 化学 | 546 | 34203 |
| 63 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第13组 | 不限 | 546 | 34203 |
| 64 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第12组 | 不限 | 545 | 34869 |
| 65 | 湖南工商大学 | 公立 | 本科批 | 第12组 | 不限 | 545 | 34869 |
| 66 | 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 第15组(国家专项) | 化学 | 544 | 35521 |
| 67 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第18组 | 政治 | 544 | 35521 |
| 68 | 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 第19组(地方专项) | 化学 | 543 | 36171 |
| 69 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第33组(地方专项) | 化学 | 542 | 36855 |
| 70 | 湖南工商大学 | 公立 | 本科批 | 第13组 | 不限 | 542 | 36855 |
| 71 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第26组(定向**就业) | 不限 | 541 | 37551 |
| 72 | 湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 第15组(地方专项) | 化学 或 生物 | 541 | 37551 |
| 73 | 湖南工商大学 | 公立 | 本科批 | 第14组 | 不限 | 541 | 37551 |
| 74 | 湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 或 生物 | 540 | 38266 |
| 75 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第17组 | 地理 或 化学 | 539 | 38992 |
| 76 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第34组(地方专项) | 化学 或 生物 | 539 | 38992 |
| 77 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第15组 | 化学 | 538 | 39708 |
| 78 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第25组(国家专项) | 化学 或 生物 | 537 | 40423 |
| 79 | 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 第6组(中外合作) | 不限 | 536 | 41129 |
| 80 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第34组(地方专项) | 地理 或 化学 | 536 | 41129 |
| 81 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第24组(国家专项) | 化学 | 536 | 41129 |
| 82 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第16组 | 化学 或 生物 | 535 | 41896 |
| 83 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第23组(国家专项) | 不限 | 535 | 41896 |
| 84 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第32组(地方专项) | 不限 | 535 | 41896 |
| 85 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第18组 | 不限 | 535 | 41896 |
| 86 | 湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 第5组 | 化学 或 生物 | 534 | 42606 |
| 87 | 湖南第一师范学院 | 公立 | 本科批 | 第15组 | 政治 | 534 | 42606 |
| 88 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第16组 | 不限 | 533 | 43342 |
| 89 | 南华大学 | 公立 | 本科批 | 第13组(地方专项) | 化学 | 533 | 43342 |
| 90 | 湖南第一师范学院 | 公立 | 本科批 | 第23组(地方专项) | 政治 | 533 | 43342 |
| 91 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第27组(国家专项) | 政治 | 532 | 44145 |
| 92 | 南华大学 | 公立 | 本科批 | 第14组(地方专项) | 化学 或 生物 | 532 | 44145 |
| 93 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第15组 | 化学 | 531 | 44908 |
| 94 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第13组(中外合作) | 不限 | 531 | 44908 |
| 95 | 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 第12组(定向**就业) | 不限 | 529 | 46462 |
| 96 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第16组 | 化学 或 生物 | 527 | 48022 |
| 97 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第35组(地方专项) | 政治 | 527 | 48022 |
| 98 | 南华大学 | 公立 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 或 生物 | 527 | 48022 |
| 99 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第26组(国家专项) | 地理 或 化学 | 526 | 48833 |
| 100 | 南华大学 | 公立 | 本科批 | 第5组 | 化学 | 526 | 48833 |
| 101 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第37组(地方专项) | 地理 或 化学 | 526 | 48833 |
| 102 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第15组 | 不限 | 525 | 49625 |
| 103 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第14组 | 不限 | 524 | 50425 |
| 104 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第11组 | 不限 | 524 | 50425 |
| 105 | 长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 第14组(中外合作) | 不限 | 524 | 50425 |
| 106 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第21组 | 不限 | 524 | 50425 |
| 107 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第14组 | 不限 | 524 | 50425 |
| 108 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第19组(国家专项) | 不限 | 523 | 51240 |
| 109 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第20组(地方专项) | 不限 | 523 | 51240 |
| 110 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第20组 | 地理 或 化学 | 523 | 51240 |
| 111 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第22组 | 政治 | 522 | 52061 |
| 112 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第23组(国家专项) | 不限 | 518 | 55267 |
| 113 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第31组(地方专项) | 不限 | 518 | 55267 |
| 114 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第32组(地方专项) | 化学 | 518 | 55267 |
| 115 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第33组(地方专项) | 不限 | 518 | 55267 |
| 116 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第20组 | 地理 或 化学 | 517 | 56113 |
| 117 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第24组(国家专项) | 化学 | 517 | 56113 |
| 118 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第25组(国家专项) | 化学 或 生物 | 517 | 56113 |
| 119 | 湖南科技大学 | 公立 | 本科批 | 第33组(地方专项) | 化学 或 生物 | 515 | 57830 |
| 120 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第25组(国家专项) | 不限 | 515 | 57830 |
| 121 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第29组(国家专项) | 地理 或 化学 | 515 | 57830 |
| 122 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第21组 | 地理 或 生物 | 514 | 58727 |
| 123 | 湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 第14组(地方专项) | 化学 | 514 | 58727 |
| 124 | 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 第33组(国家专项) | 不限 | 513 | 59621 |
| 125 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第36组(地方专项) | 地理 或 化学 | 513 | 59621 |
| 126 | 南华大学 | 公立 | 本科批 | 第7组 | 化学 或 生物 | 513 | 59621 |
| 127 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第23组(地方专项) | 不限 | 513 | 59621 |
| 128 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第24组 | 不限 | 512 | 60558 |
| 129 | 衡阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 第15组 | 政治 | 512 | 60558 |
| 130 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第29组(国家专项) | 地理 或 化学 | 511 | 61459 |
| 131 | 湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 第9组(国家专项) | 化学 | 505 | 66834 |
| 132 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第22组(国家专项) | 不限 | 505 | 66834 |
| 133 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第16组 | 不限 | 505 | 66834 |
| 134 | 湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 第13组(地方专项) | 不限 | 504 | 67778 |
| 135 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第92组 | 化学 或 生物 | 504 | 67778 |
| 136 | 南华大学 | 公立 | 本科批 | 第12组(地方专项) | 不限 | 503 | 68704 |
| 137 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第34组(地方专项) | 化学 | 502 | 69596 |
| 138 | 湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 第4组 | 化学 | 502 | 69596 |
| 139 | 南华大学 | 公立 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 502 | 69596 |
| 140 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第35组(地方专项) | 不限 | 502 | 69596 |
| 141 | 衡阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 第14组 | 生物 | 502 | 69596 |
| 142 | 湖南第一师范学院 | 公立 | 本科批 | 第13组 | 不限 | 502 | 69596 |
| 143 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第17组 | 化学 | 501 | 70544 |
| 144 | 湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 第12组(地方专项) | 不限 | 501 | 70544 |
| 145 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第33组(地方专项) | 不限 | 499 | 72474 |
| 146 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第16组 | 政治 | 499 | 72474 |
| 147 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第23组(地方专项) | 化学 | 499 | 72474 |
| 148 | 衡阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 第13组 | 地理 或 化学 | 499 | 72474 |
| 149 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第18组 | 化学 或 生物 | 498 | 73422 |
| 150 | 湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 第8组(国家专项) | 不限 | 498 | 73422 |
| 151 | 南华大学 | 公立 | 本科批 | 第9组(国家专项) | 不限 | 498 | 73422 |
| 152 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第25组(国家专项) | 不限 | 497 | 74392 |
| 153 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第13组 | 不限 | 496 | 75403 |
| 154 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第26组(地方专项) | 不限 | 496 | 75403 |
| 155 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第74组(预科班)(宜章县) | 不限 | 496 | 75403 |
| 156 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第27组 | 不限 | 495 | 76391 |
| 157 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第17组(中外合作) | 不限 | 495 | 76391 |
| 158 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第34组(地方专项) | 不限 | 495 | 76391 |
| 159 | 湖南第一师范学院 | 公立 | 本科批 | 第22组(地方专项) | 不限 | 495 | 76391 |
| 160 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第30组 | 化学 | 493 | 78396 |
| 161 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第95组 | 不限 | 493 | 78396 |
| 162 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第15组 | 不限 | 492 | 79375 |
| 163 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第20组(国家专项) | 不限 | 492 | 79375 |
| 164 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第22组(地方专项) | 不限 | 492 | 79375 |
| 165 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第35组(地方专项) | 化学 或 生物 | 491 | 80365 |
| 166 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第93组(国家专项) | 化学 或 生物 | 491 | 80365 |
| 167 | 湖南第一师范学院 | 公立 | 本科批 | 第19组(国家专项) | 不限 | 491 | 80365 |
| 168 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第94组(地方专项) | 化学 或 生物 | 490 | 81369 |
| 169 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第26组(国家专项) | 不限 | 490 | 81369 |
| 170 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第27组(国家专项) | 不限 | 490 | 81369 |
| 171 | 湖南工商大学 | 公立 | 本科批 | 第15组 | 不限 | 490 | 81369 |
| 172 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第24组(地方专项) | 化学 或 生物 | 490 | 81369 |
| 173 | 长沙学院 | 公立 | 本科批 | 第15组 | 不限 | 490 | 81369 |
| 174 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第26组(国家专项) | 不限 | 489 | 82371 |
| 175 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第27组(国家专项) | 化学 | 489 | 82371 |
| 176 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第84组(预科班)(新晃县) | 不限 | 489 | 82371 |
| 177 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第89组(预科班)(湘西自治州) | 不限 | 488 | 83400 |
| 178 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第36组(地方专项) | 化学 或 生物 | 488 | 83400 |
| 179 | 衡阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 第20组(地方专项) | 不限 | 488 | 83400 |
| 180 | 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 第18组 | 政治 | 488 | 83400 |
| 181 | 长沙学院 | 公立 | 本科批 | 第19组 | 地理 或 化学 | 488 | 83400 |
| 182 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第61组(预科班)(全省) | 不限 | 487 | 84415 |
| 183 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第75组(预科班)(汝城县) | 不限 | 487 | 84415 |
| 184 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第79组(预科班)(江华县) | 不限 | 487 | 84415 |
| 185 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第87组(预科班)(靖州县) | 不限 | 487 | 84415 |
| 186 | 湖南工商大学 | 公立 | 本科批 | 第20组(地方专项) | 不限 | 487 | 84415 |
| 187 | 湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 第8组 | 不限 | 487 | 84415 |
| 188 | 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 第17组 | 地理 或 化学 | 487 | 84415 |
| 189 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第71组(预科班)(武陵源区) | 不限 | 486 | 85383 |
| 190 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第88组(预科班)(通道县) | 不限 | 486 | 85383 |
| 191 | 湖南工商大学 | 公立 | 本科批 | 第18组(国家专项) | 不限 | 486 | 85383 |
| 192 | 湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 第7组 | 不限 | 486 | 85383 |
| 193 | 湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 485 | 86359 |
| 194 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第76组(预科班)(道县) | 不限 | 485 | 86359 |
| 195 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第14组 | 化学 | 485 | 86359 |
| 196 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第15组 | 化学 或 生物 | 485 | 86359 |
| 197 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第28组(国家专项) | 不限 | 484 | 87461 |
| 198 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第73组(预科班)(桑植县) | 不限 | 484 | 87461 |
| 199 | 衡阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 第11组 | 不限 | 484 | 87461 |
| 200 | 衡阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 第12组 | 化学 | 484 | 87461 |
| 201 | 邵阳学院 | 公立 | 本科批 | 第15组 | 地理 | 484 | 87461 |
| 202 | 长沙师范学院 | 公立 | 本科批 | 第9组 | 政治 | 484 | 87461 |
| 203 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第85组(预科班)(芷江县) | 不限 | 483 | 88451 |
| 204 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第12组 | 不限 | 483 | 88451 |
| 205 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第13组 | 不限 | 483 | 88451 |
| 206 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第83组(预科班)(靖州县) | 不限 | 483 | 88451 |
| 207 | 长沙学院 | 公立 | 本科批 | 第16组 | 不限 | 483 | 88451 |
| 208 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第29组(地方专项) | 不限 | 482 | 89448 |
| 209 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第86组(预科班)(会同县) | 不限 | 482 | 89448 |
| 210 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第79组(预科班)(麻阳县) | 不限 | 482 | 89448 |
| 211 | 衡阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 第18组(定向**就业) | 不限 | 482 | 89448 |
| 212 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第83组(预科班)(麻阳县) | 不限 | 481 | 90557 |
| 213 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第80组(预科班)(新晃县) | 不限 | 481 | 90557 |
| 214 | 湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 第9组 | 化学 | 481 | 90557 |
| 215 | 湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 第13组(地方专项) | 化学 | 481 | 90557 |
| 216 | 邵阳学院 | 公立 | 本科批 | 第14组 | 政治 | 481 | 90557 |
| 217 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第28组(国家专项) | 化学 或 生物 | 480 | 91572 |
| 218 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第77组(预科班)(宁远县) | 不限 | 480 | 91572 |
| 219 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第56组(预科班)(全省) | 不限 | 480 | 91572 |
| 220 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第74组(预科班)(江华县) | 不限 | 480 | 91572 |
| 221 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第81组(预科班)(芷江县) | 不限 | 480 | 91572 |
| 222 | 湖南财政经济学院 | 公立 | 本科批 | 第12组 | 政治 | 480 | 91572 |
| 223 | 长沙师范学院 | 公立 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 480 | 91572 |
| 224 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第82组(预科班)(会同县) | 不限 | 479 | 92558 |
| 225 | 长沙学院 | 公立 | 本科批 | 第18组 | 化学 或 生物 | 479 | 92558 |
| 226 | 湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 第19组(中外合作) | 化学 或 生物 | 478 | 93621 |
| 227 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第70组(预科班)(永定区) | 不限 | 478 | 93621 |
| 228 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第18组 | 化学 或 生物 | 478 | 93621 |
| 229 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第85组(预科班)(湘西自治州) | 不限 | 478 | 93621 |
| 230 | 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 第52组(预科班)(新晃县) | 不限 | 478 | 93621 |
| 231 | 湖南财政经济学院 | 公立 | 本科批 | 第11组 | 地理 或 化学 | 478 | 93621 |
| 232 | 中南林业科技大学 | 公立 | 本科批 | 第28组(国家专项) | 化学 或 生物 | 477 | 94677 |
| 233 | 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 第13组 | 不限 | 477 | 94677 |
| 234 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第90组(国家专项) | 化学 | 476 | 95716 |
| 235 | 长沙学院 | 公立 | 本科批 | 第17组 | 化学 | 476 | 95716 |
| 236 | 长沙师范学院 | 公立 | 本科批 | 第8组 | 化学 或 生物 | 476 | 95716 |
| 237 | 衡阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 第21组(地方专项) | 化学 | 475 | 96765 |
| 238 | 怀化学院 | 公立 | 本科批 | 第7组 | 不限 | 475 | 96765 |
| 239 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第68组(预科班)(汉寿县) | 不限 | 474 | 97843 |
| 240 | 湖南工商大学 | 公立 | 本科批 | 第16组(中外合作) | 不限 | 474 | 97843 |
| 241 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第63组(预科班)(石门县) | 不限 | 474 | 97843 |
| 242 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第67组(预科班)(桑植县) | 不限 | 474 | 97843 |
| 243 | 湖南医药学院 | 公立 | 本科批 | 第7组 | 化学 或 生物 | 474 | 97843 |
| 244 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第84组(预科班)(通道县) | 不限 | 473 | 98956 |
| 245 | 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 第15组 | 化学 | 473 | 98956 |
| 246 | 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 第36组(预科班)(全省) | 不限 | 473 | 98956 |
| 247 | 湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 第8组 | 化学 或 生物 | 473 | 98956 |
| 248 | 湖南财政经济学院 | 公立 | 本科批 | 第7组 | 不限 | 473 | 98956 |
| 249 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第67组(预科班)(城步县) | 不限 | 472 | 100057 |
| 250 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第62组(预科班)(城步县) | 不限 | 472 | 100057 |
| 251 | 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 第44组(预科班)(桑植县) | 不限 | 472 | 100057 |
| 252 | 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 第55组(预科班)(湘西自治州) | 不限 | 472 | 100057 |
| 253 | 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 第16组 | 化学 或 生物 | 471 | 101121 |
| 254 | 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 第47组(预科班)(道县) | 不限 | 471 | 101121 |
| 255 | 湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 第53组(预科班)(靖州县) | 不限 | 471 | 101121 |
| 256 | 湖南工程学院 | 公立 | 本科批 | 第9组 | 化学 或 生物 | 471 | 101121 |
| 257 | 湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 第6组 | 不限 | 471 | 101121 |
| 258 | 湖南财政经济学院 | 公立 | 本科批 | 第9组 | 不限 | 471 | 101121 |
| 259 | 湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 第69组(预科班)(石门县) | 不限 | 470 | 102203 |
| 260 | 吉首大学 | 公立 | 本科批 | 第64组(预科班)(永定区) | 不限 | 470 | 102203 |
