2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
厦门作为福建省最为热门的城市之一,其在风景上是有着很高的知名度,而在教学资源和高校的选择上却也有着不少;比如说当地知名的集美大学,其是985大学还是211大学呢?以及针对于考生们来说最想了解的一定就是关于该校的录取分数线,故小编就为大家整理了关于集美大学在2021年的录取分数线的详细情况,可供2022年的高三生们作为参考。
集美大学是985还是211大学?
集美大学,不属于985大学,也不属于211大学。
说起集美大学其是属于福建省的“双一流”建设高校,也是交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校和福建省重点建设高校;同时该学校还是博士学位授予单位,硕士推免生资格单位,以及**唯一获交通运输部海事局批准具有开展台湾船员适任培训资格的院校。
而学校的前期办学基础是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,至今来说已经具有一百多年的办学实力迄今已有103年历史,并且在长期的办学过程中学校已经在海内外享有了广泛的声誉。
目前来说,学校凭借着学科门类齐全一共开设有20个学院,本科专业74个,还涵盖了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9个学科门类;以及具有国家级特色专业4个、国家级一流本科专业建设点14个、福建省一级重点学科8个(其中特色重点学科2个)等等。
同时学校还现有一级学科博士学位授权点4个,一级学科硕士学位授权点15个,硕士专业学位授权点(类别)18个,水产学科博士后科研流动站1个;其中植物学与动物学学科进入ESI全球前1%等等。
而针对于学生们来说集美大学的录取分数线一定是最想要了解的详细信息,因此在这里就一起看下关于该学校的在2021年的录取分数线,如下所示:
集美大学录取分数线2021
省份 | 批次 | 科类 | 第一轮投档分 |
山西 | 艺术类(音乐) | 艺术(文) | 专74.6 |
山西 | 艺术类(舞蹈) | 艺术(文) | 专65 |
山西 | 艺术类(美术) | 艺术(文) | 专202.4 |
甘肃 | 提前批航海类 | 理工 | 401 |
上海 | 提前批航海类 | 综合改革 | 402 |
北京 | 提前批航海类 | 综合改革 | 419 |
河北 | 提前批航海类 | 物理+化学 | 480 |
江苏 | 提前批航海类 | 物理+化学 | 479 |
河南 | 提前批航海类 | 理工 | 494 |
江西 | 提前批航海类 | 理工 | 493 |
广西 | 提前批航海类 | 理工 | 360 |
安徽 | 提前批航海类 | 理工 | 442 |
黑龙江 | 提前批航海类 | 理工 | 403 |
湖南 | 提前批航海类 | 理工 | 479 |
江苏 | 艺术类 | 历史 | 526 |
贵州 | 提前批航海类 | 理工 | 403 |
四川 | 提前批航海类 | 理工 | 472 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 577 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 601 |
北京 | 本科提前批艺术B段 | 美术 | 481 |
山东 | 提前批航海类 | 物理 | 445 |
甘肃 | 艺术类 | 美术 | 225 |
云南 | 提前批航海类 | 理科 | 462 |
浙江 | 提前批航海类 | 综改 | 503 |
新疆 | 艺术类 | 艺术(文) | 265 |
福建 | 师范类面向全省 | 物理 | 554 |
福建 | 师范类面向全省 | 历史 | 554 |
福建 | 师范类面向厦门 | 物理 | 546 |
福建 | 师范类面向厦门 | 历史 | 543 |
福建 | 提前批航海类 | 物理+化学 | 496 |
福建 | 公费师范生福州 | 历史 | 549 |
福建 | 公费师范生龙岩 | 历史 | 470 |
福建 | 公费师范生南平 | 历史 | 512 |
福建 | 公费师范生宁德 | 历史 | 473 |
福建 | 公费师范生莆田 | 历史 | 494 |
福建 | 公费师范生泉州 | 历史 | 530 |
福建 | 公费师范生三明 | 历史 | 489 |
福建 | 公费师范生厦门 | 历史 | 553 |
福建 | 公费师范生漳州 | 历史 | 517 |
福建 | 公费师范生福州 | 物理 | 527 |
福建 | 公费师范生龙岩 | 物理 | 517 |
福建 | 公费师范生南平 | 物理 | 489 |
福建 | 公费师范生宁德 | 物理 | 510 |
福建 | 公费师范生莆田 | 物理 | 486 |
福建 | 公费师范生泉州 | 物理 | 519 |
福建 | 公费师范生三明 | 物理 | 464 |
福建 | 公费师范生厦门 | 物理 | 569 |
福建 | 公费师范生漳州 | 物理 | 497 |
吉林 | 提前批航海类 | 理工 | 396 |
陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 254 |
海南 | 提前批航海类 | 物理 | 529 |
辽宁 | 提前批航海类 | 物理 | 474 |
天津 | 提前批航海类 | 综合改革 | 513 |
河北 | 国家专项 | 物理 | 573 |
重庆 | 提前批航海类 | 物理 | 473 |
河北 | 艺术类(声乐) | 艺术(文) | 547.613 |
河北 | 艺术类(器乐) | 艺术(文) | 511.65 |
河北 | 艺术类(舞蹈) | 艺术(文) | 535.909 |
河北 | 艺术类(美术) | 艺术(文) | 573.288 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 602 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 569 |
广东 | 提前批航海类 | 物理+化学 | 513 |
江西 | 国家专项计划 | 文史 | 591 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 569 |
重庆 | 艺术类(声乐) | 艺术(文) | 250.76 |
重庆 | 艺术类(器乐) | 艺术(文) | 220.34 |
湖北 | 提前批航海类 | 物理 | 481 |
广西 | 艺术类(舞蹈) | 艺术(文) | 512.9928 |
福建 | 体育类 | 历史 | 594.3 |
福建 | 体育类 | 物理 | 589.8 |
河南 | 艺术类(声乐) | 艺术 | 175 |
河南 | 艺术类(器乐) | 艺术 | 175 |
安徽 | 艺术类(音乐) | 艺术(文) | 766.63 |
安徽 | 艺术类(美术) | 艺术(文) | 773.47 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 473 |
山西 | 提前批航海类 | 理工 | 441 |
福建 | 美术学 | 历史 | 528.3 |
福建 | 动画 | 历史 | 530.9 |
福建 | 视觉传达设计 | 历史 | 533.3 |
福建 | 音乐学 | 历史 | 556.45 |
福建 | 舞蹈表演 | 历史 | 558.6 |
福建 | 美术学 | 物理 | 533.1 |
福建 | 音乐学 | 物理 | 563.2 |
福建 | 舞蹈表演 | 物理 | 567.25 |
福建 | 环境设计-闽台合作 | 历史 | 520.1 |
福建 | 环境设计-闽台合作 | 物理 | 516 |
云南 | 国家专项 | 文史 | 613 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 537 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 579 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 563 |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 586 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 484 |
内蒙古 | 本一批 | 文史 | 531 |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 468 |
河南 | 动画 | 艺术文 | 596 |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 604 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 501 |
浙江 | 艺术类(美术) | 综合改革 | 569 |
浙江 | 艺术类(音乐) | 综合改革 | 534 |
江苏 | 本科批(001组) | 历史 | 550 |
江苏 | 本科批(004组) | 物理(不提科目要求) | 531 |
江苏 | 本科批(005组) | 物理(不提科目要求) | 532 |
江苏 | 本科批(006组) | 物理+化学 | 521 |
江苏 | 本科批(007组) | 物理+化学或生物 | 522 |
江苏 | 本科批(008组) | 物理+化学或地理 | 530 |
江西 | 艺术类 | 美术 | 570.4 |
河南 | 本一批 | 文史 | 595 |
河南 | 本一批 | 理工 | 570 |
重庆 | 国家专项 | 历史 | 580.21 |
重庆 | 国家专项 | 物理 | 553.2 |
山东 | 艺术本科批统考 | 综合改革 | 581.75 |
江西 | 本一批次 | 文史 | 598.99 |
江西 | 本一批次 | 理工 | 567.97 |
湖南 | 本科批(106组) | 物理(不提科目要求) | 546 |
湖南 | 本科批(107组) | 物理+化学 | 538 |
湖南 | 本科批(108组) | 物理(化学或生物) | 537 |
湖南 | 本科批(101组) | 历史(不提科目要求) | 564 |
湖南 | 国家专项 | 物理(不提科目要求) | 539 |
湖南 | 国家专项 | 物理+化学 | 520 |
湖南 | 国家专项 | 历史(不提科目要求) | 552 |
天津 | 本科批 | 不限 | 573 |
天津 | 本科批 | 物理 | 560 |
天津 | 本科批 | 化学或生物 | 557 |
浙江 | 本科批 | 综改 | 560 |
青海 | 预科批 | 文史 | 443 |
青海 | 预科批 | 理工 | 333 |
云南 | 本一批次 | 理工 | 531.7531012 |
安徽 | 本一批次 | 文史 | 602.864 |
安徽 | 本一批次 | 理工 | 555.4896 |
福建 | 地方农村专项 | 历史(不提科目要求) | 547 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 443 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学或生物 | 490 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学或地理 | 552 |
福建 | 地方农村专项 | 物理(不提科目要求) | 551 |
海南 | 本科批 | 不限 | 620 |
海南 | 本科批 | 物理 | 594 |
海南 | 本科批 | 化学 | 594 |
海南 | 本科批 | 化学或生物 | 586 |
山东 | 本科批 | 综改 | 547 |
四川 | 音乐表演 | 艺术 | 273 |
四川 | 舞蹈表演 | 艺术 | 365 |
四川 | 动画 | 艺术 | 270 |
广东 | 本科批 | 历史 | 556 |
广东 | 本科批 | 物理(不提科目要求) | 556 |
广东 | 本科批 | 物理+化学 | 549 |
广东 | 本科批 | 物理+化学或生物 | 551 |
广东 | 艺术类(声乐) | 艺术 | 520 |
广东 | 艺术类(美术) | 艺术 | 520 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 515 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 572 |
四川 | 本一批次 | 文科 | 573 |
四川 | 本一批次 | 理工 | 544 |
湖北 | 舞蹈表演 | 艺术 | 248 |
湖北 | 美术类 | 艺术 | 621 |
湖北 | 本科批(03组) | 历史(不提科目要求) | 577 |
湖北 | 本科批(04组) | 物理(不提科目要求) | 540 |
湖北 | 本科批(05组) | 物理(不提科目要求) | 544 |
湖北 | 本科批(06组) | 物理(化学或生物) | 529 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 588 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 506 |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 545 |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 503 |
上海 | 本科批 | 不提科目要求 | 465 |
上海 | 本科批 | 物理 | 422 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 493.108 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 417.058 |
山西 | 本一批 | 文史 | 555 |
山西 | 本一批 | 理工 | 516 |
河北 | 本科批 | 历史 | 575 |
河北 | 本科批 | 物理 | 575 |
湖南 | 美术类 | 艺术 | 296.5 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术 | 302 |
湖南 | 音乐表演 | 艺术 | 312.1 |
江西 | 本二批 | 文史 | 580.99 |
江西 | 本二批 | 理工 | 524.95 |
四川 | 预科批 | 文史 | 539 |
四川 | 预科批 | 理工 | 521 |
福建 | 本科批 | 历史(不限) | 553 |
福建 | 本科批 | 物理(不限) | 553 |
福建 | 本科批 | 物理(化学) | 528 |
福建 | 本科批 | 物理(化学或生物) | 534 |
福建 | 本科批 | 物理(化学或地理) | 558 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 历史(不限) | 542 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理(不限) | 540 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理(化学) | 534 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 物理(化学或地理) | 547 |
福建 | 本科批(闽台合作) | 物理(不限) | 536 |
广西 | 本二批 | 文史 | 545 |
广西 | 本二批 | 理工 | 489 |
宁夏 | 本二批 | 文史 | 516 |
宁夏 | 本二批 | 理工 | 417 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 555 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 541 |
重庆 | 本科批(万州) | 历史 | 561 |
重庆 | 本科批(万州) | 物理 | 539 |
重庆 | 预科批 | 历史 | 543 |
重庆 | 预科批 | 物理 | 542 |
云南 | 艺术类(器乐) | 艺术 | 225.99 |
贵州 | 本二批 | 文史 | 562 |
贵州 | 本二批 | 理工 | 451 |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 510 |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 441 |
黑龙江 | 本二批 | 文史 | 471 |
黑龙江 | 本二批 | 理工 | 440 |
陕西 | 本二批 | 文史 | 502 |
陕西 | 本二批 | 理工 | 446 |
云南 | 本二批 | 文史(预科) | 567 |
云南 | 本二批 | 理工(预科) | 513 |
云南 | 本二批 | 文史 | 575 |
云南 | 本二批 | 理工 | 519 |
** | 本一批(汉考汉) | 文史 | 512 |
** | 本一批(汉考汉) | 理工 | 456 |
** | 本一批(民考汉) | 文史 | 373 |
** | 本一批(民考汉) | 理工 | 325 |
新疆 | 国家专项/南疆单列 | 文史 | 463 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 394 |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 文史 | 466 |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 理工 | 426 |
吉林 | 本二批 | 文史 | 516 |
吉林 | 本二批 | 理工 | 467 |
** | 预科批 | 文史 | 351 |
** | 预科批 | 理工 | 310 |
新疆 | 本二批 | 文史 | 488 |
新疆 | 本二批 | 理工 | 430 |
新疆内地班 | 普通类 | 文史 | 501 |
新疆内地班 | 普通类 | 理工 | 502 |
新疆内地班 | 单列类 | 文史 | 456 |
新疆内地班 | 单列类 | 理工 | 445 |
新疆内地班 | 单列类四年 | 文史 | 406 |
新疆内地班 | 单列类四年 | 理工 | 421 |
新疆 | 预科批 | 文史 | 361 |
新疆 | 预科批 | 理工 | 332 |
新疆内地班 | 单列类四年 | 文史 | 406 |
新疆内地班 | 单列类四年 | 理工 | 421 |
新疆 | 预科批 | 文史 | 361 |
新疆 | 预科批 | 理工 | 332 |
综上述,集美大学在长期的办学过程中,不仅形成了航海、水产等面向海洋的学科专业特色和优势,学校的航海教育还在国内外有较大影响,是我国培养高级航海人才的重要基地;当然学校还具有国家级“卓越”人才培养计划专业6个、国家级专业综合改革试点项目3个、教育部工程教育认证专业1个、省级一流专业建设点18个、省级特色专业建设点和省级专业综合改革试点各11个等等。
由此可以了解到学校在各项计划和政策的扶持下,其整体的办学实力也是受到认可的,尤其是在积极推进新时期教育对外开放的因素,已先后和全球100余所知名大学和科研机构建立了友好合作关系,与国际海事组织(IMO)、国际海事大学联合会(IAMU)、国际航标协会(IALA)等开展学术交流与合作。
集美大学更是经过批准获取了2个中外合作办学项目,迄今已培养近5000名毕业生;并且经教育部批准较早具有招收台港澳、华侨学生和外国留学生资格的院校之一。
注:以上仅供参考!