2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。西南民族大学在云南2022年高考录取分数线是多少?西南民族大学在云南招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
西南民族大学在云南的录取分数线
1 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 27520 | 541 | |
2 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 33142 | 529 | |
3 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 36093 | 523 | |
4 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 4502 | 607 | |
5 | 2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 16554 | 562 | |
6 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 6106 | 598 | |
7 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 8638 | 587 |
西南民族大学在云南的招生人数计划介绍
1、西南民族大学少数民族预科班(预科)专业2022在云南省招生人数为12人,该专业学费为5500元。
2、西南民族大学工商管理类(招少数民族考生)(包含专业工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理)航空港校区专业2022在云南省招生人数为8人,该专业学费为4400元。
3、西南民族大学行政管理(航空港校区)(加试藏语文专业)专业2022在云南省招生人数为7人,该专业学费为4400元。
4、西南民族大学金融学类(招少数民族考生)(包含专业金融学、金融工程、投资学)航空港校区专业2022在云南省招生人数为7人,该专业学费为4400元。
5、西南民族大学法学(武侯校区)(加试藏语文专业)专业2022在云南省招生人数为6人,该专业学费为4400元。
西南民族大学在云南的招生人数计划汇总表
1 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 少数民族预科班(预科) | 12 |
2 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 工商管理类(招少数民族考生)(包含专业工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理)航空港校区 | 8 |
3 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 行政管理(航空港校区)(加试藏语文专业) | 7 |
4 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 金融学类(招少数民族考生)(包含专业金融学、金融工程、投资学)航空港校区 | 7 |
5 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 法学(武侯校区)(加试藏语文专业) | 6 |
6 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 中国语言文学类(招少数民族考生)(包含专业汉语言文学、汉语国际教育)航空港校区 | 6 |
7 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 法学(招少数民族考生)武侯校区 | 5 |
8 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 日语(招少数民族考生)武侯校区 | 4 |
9 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 法语(招少数民族考生)武侯校区 | 4 |
10 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 英语(招少数民族考生)武侯校区 | 4 |
11 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 财政学(招少数民族考生)航空港校区 | 4 |
12 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 文化产业管理(武侯校区)(加试藏语文专业) | 3 |
13 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 旅游管理(招少数民族考生)武侯校区 | 3 |
14 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 新闻传播学类(招少数民族考生)(包含专业新闻学、广播电视学)航空港校区 | 3 |
15 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 社会学类(招少数民族考生)(包含专业社会学、社会工作)武侯校区 | 3 |
16 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 国际经济与贸易(招少数民族考生)航空港校区 | 3 |
17 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理)航空港校区 | 3 |
18 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语国际教育)航空港校区 | 3 |
19 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 英语(武侯校区) | 3 |
20 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 学前教育(师范类)航空港校区 | 3 |
21 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 汉语言文学(师范类)(招少数民族考生)航空港校区 | 2 |
22 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 历史学类(招少数民族考生)(包含专业历史学、文物与博物馆学)武侯校区 | 2 |
23 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 会计学(招少数民族考生)航空港校区 | 2 |
24 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 应用心理学(招少数民族考生)航空港校区 | 2 |
25 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 民族学(招少数民族考生)武侯校区 | 2 |
26 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 哲学(招少数民族考生)武侯校区 | 2 |
27 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 汉语言文学(师范类)航空港校区 | 2 |
28 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 日语(武侯校区) | 2 |
29 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 民族学(武侯校区) | 2 |
30 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 社会学类(包含专业社会学、社会工以作)武侯校区 | 2 |
31 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 法学(武侯校区) | 2 |
32 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 金融学类(包含专业金融学、金融工程、投资学)航空港校区 | 2 |
33 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 中国少数民族语言文学(师范类)(彝语言)彝语言零起点班,只招收填报该专业志愿考生)(免学费) | 10 |
34 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 中国少数民族语言文学(师范类)(藏语言)藏语言零起点班,只招收填报该专业志愿考生)(免学费) | 5 |
35 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 少数民族预科班(预科) | 28 |
36 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 电子信息类(招少数民族考生)(包含专业电子信息工程、通信工程、人工智能)航空港校区 | 13 |
37 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 计算机类(招少数民族考生)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)航空港校区 | 10 |
38 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程、人工智能)航空港校区 | 10 |
39 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 自动化(招少数民族考生)航空港校区 | 9 |
40 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)航空港校区 | 8 |
41 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 电气工程及其自动化(招少数民族考生)航空港校区) | 7 |
42 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 化学类(招少数民族考生)(包含专业化学、应用化学)航空港校区 | 7 |
43 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 工商管理类(招少数民族考生)(包含专业工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理)航空港校区 | 7 |
44 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 建筑类(招少数民族考生)(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)进校后须加试徒手画,航空港校区,学制五年 | 6 |
45 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 环境科学与工程类(招少数民族考生)(包含专业环境工程、环境科学)航空港校区) | 6 |
46 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 6 |
47 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 动物科学(农林类)(加试藏语文专业) | 5 |
48 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 动物医学(农林类)学制五年(加试藏语文专业) | 5 |
49 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 制药工程(招少数民族考生)航空港校区 | 5 |
50 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 旅游管理(招少数民族考生)武侯校区 | 5 |
51 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 化学类(包含专业化学、应用化学)航空港校区 | 5 |
52 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 动物科学(农林类(招少数民族考考生,武侯校区( | 4 |
53 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 食品科学与工程类(招少数民族考生)(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全)航空港校区) | 4 |
54 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 数学类(招少数民族考生)(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)航空港校区 | 4 |
55 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 英语(招少数民族考生)武侯校区 | 4 |
56 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 金融学类(招少数民族考生)(包含专业金融学、金融工程、投资学)航空港校区 | 4 |
57 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 中药学(招少数民族考生)航空港校区 | 3 |
58 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 药学类(招少数民族考生)(包含专业药学、药物制剂,航空港校区) | 3 |
59 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 动物医学(农林类)(招少数民族考生)武侯校区,学制五年 | 3 |
60 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 生物技术(招少数民族考生)武侯校区 | 3 |
61 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 新闻传播学类(招少数民族考生)(包含专业新闻学、广播电视学)航空港校区 | 3 |
62 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 法语(招少数民族考生)武侯校区 | 3 |
63 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国际经济与贸易(招少数民族考生)航空港校区 | 3 |
64 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全)航空港校区) | 3 |
65 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 自动化(航空港校区) | 3 |
66 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学,航空港校区) | 3 |
67 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)航空港校区 | 3 |
68 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 3 |
69 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 化学工程与工艺(招少数民族考生)航空港校区 | 2 |
70 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 统计学(招少数民族考生)航空港校区 | 2 |
71 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 历史学类(招少数民族考生)(包含专业历史学、文物与博物馆学)武侯校区 | 2 |
72 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 会计学(招少数民族考生)航空港校区 | 2 |
73 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 日语(招少数民族考生)武侯校区 | 2 |
74 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 中国语言文学类(招少数民族考生)(包含专业汉语言文学、汉语国际教育)航空港校区 | 2 |
75 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 应用心理学(招少数民族考生)航空港校区 | 2 |
76 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 社会学类(招少数民族考生)(包含专业社会学、社会工作)武侯校区 | 2 |
77 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 法学(招少数民族考生)武侯校区 | 2 |
78 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 制药工程(航空港校区) | 2 |
79 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 电气工程及其自动化(航空港校区) | 2 |
80 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 药学类(包含专业药学、药物制剂)航空港校区 | 2 |
81 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 动物医学(农林类)武侯校区学制五年 | 2 |
82 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 动物科学(农林类)武侯校区 | 2 |
83 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 生物技术(农林类)武侯校区 | 2 |
84 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 统计学(航空港校区) | 2 |
85 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 旅游管理(武侯校区) | 2 |
86 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 英语(武侯校区) | 2 |
87 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 法学(武侯校区) | 2 |
88 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 国际经济与贸易(航空港校区) | 2 |
89 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 金融学类(包含专业金融学、金融工程、投资学)航空港校区 | 2 |
90 | 西南民族大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 哲学(武侯校区) | 2 |
西南民族大学
西南民族大学(Southwest Minzu University),简称“西南民大”,学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,新中国最早建立的民族高校之一,全国民族团结进步创建示范学校,全国高校毕业生就业能力培训基地,卓越法律人才培养基地,全国高校民族预科教育基地,全国高校实践育人创新创业基地,中央部属高校大学生校外实践教育基地,国家民委双语人才培养基地,全国毕业生就业典型经验50强高校。
学校前身是创建于1950年7月的西南民族学院,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建。2015年,实现国家民委与四川省人民***、教育部共建。2016年,四川省人民***与学校签署战略合作协议。
截至2022年11月官网数据显示,共有武侯校区、航空港校区、太平园校区三个校区,占地近3000亩,校舍建筑面积113.6万平方米。馆藏图书资料1100余万册(含电子文献),教学科研仪器设备总值5.49亿元。下设26个学院、87个本科专业,4个博士学位授权一级学科,2个博士后流动站,1个博士后创新实践基地,26个硕士学位授权一级学科,21个专业学位授权点。有在校全日制学生3万余人,教职员工近3千人。