在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,福州理工学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
福州理工学院在福建的学费如下:
1、福州理工学院网络工程专业2022年该专业学费为26500元。
2、福州理工学院物联网工程专业2022年该专业学费为28500元。
3、福州理工学院计算机科学与技术专业2022年该专业学费为28500元。
4、福州理工学院智能科学与技术专业2022年该专业学费为26500元。
5、福州理工学院电子信息工程专业2022年该专业学费为26500元。
6、福州理工学院土木工程专业2022年该专业学费为26500元。
7、福州理工学院软件工程专业2022年该专业学费为28500元。
8、福州理工学院护理学专业2022年该专业学费为28500元。
9、福州理工学院工程造价专业2022年该专业学费为26500元。
10、福州理工学院经济学专业2022年该专业学费为26500元。
福州理工学院在福建的学各专业学费
| 1 | 物理类 | 网络工程 | 四年 | 26500 |
| 2 | 物理类 | 物联网工程 | 四年 | 28500 |
| 3 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 28500 |
| 4 | 物理类 | 智能科学与技术 | 四年 | 26500 |
| 5 | 物理类 | 电子信息工程 | 四年 | 26500 |
| 6 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 26500 |
| 7 | 物理类 | 软件工程 | 四年 | 28500 |
| 8 | 物理类 | 护理学 | 四年 | 28500 |
| 9 | 物理类 | 工程造价 | 四年 | 26500 |
| 10 | 物理类 | 经济学 | 四年 | 26500 |
| 11 | 物理类 | 网络与新媒体 | 四年 | 28500 |
| 12 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 26500 |
| 13 | 物理类 | 财务管理 | 四年 | 28500 |
| 14 | 物理类 | 工程管理 | 四年 | 26500 |
| 15 | 物理类 | 数学与应用数学 | 四年 | 26500 |
| 16 | 物理类 | 生物技术 | 四年 | 28500 |
| 17 | 物理类 | 康复治疗学 | 四年 | 28500 |
| 18 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 26500 |
| 19 | 物理类 | 通信工程 | 四年 | 26500 |
| 20 | 物理类 | 审计学 | 四年 | 26500 |
| 21 | 物理类 | 广告学 | 四年 | 28500 |
| 22 | 物理类 | 金融工程 | 四年 | 26500 |
| 23 | 物理类 | 商务英语 | 四年 | 26500 |
| 24 | 物理类 | 投资学 | 四年 | 26500 |
| 25 | 物理类 | 物流管理 | 四年 | 26500 |
| 26 | 物理类 | 电子商务 | 四年 | 26500 |
| 27 | 物理类 | 健康服务与管理 | 四年 | 26500 |
| 28 | 历史类 | 护理学 | 四年 | 28500 |
| 29 | 历史类 | 经济学 | 四年 | 26500 |
| 30 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 26500 |
| 31 | 历史类 | 网络与新媒体 | 四年 | 28500 |
| 32 | 历史类 | 审计学 | 四年 | 26500 |
| 33 | 历史类 | 财务管理 | 四年 | 28500 |
| 34 | 历史类 | 商务英语 | 四年 | 26500 |
| 35 | 历史类 | 广告学 | 四年 | 28500 |
| 36 | 历史类 | 电子商务 | 四年 | 26500 |
| 37 | 历史类 | 物流管理 | 四年 | 26500 |
| 38 | 历史类 | 投资学 | 四年 | 26500 |
| 39 | 历史类 | 金融工程 | 四年 | 26500 |
| 40 | 历史类 | 健康服务与管理 | 四年 | 26500 |
福州理工学院
福州理工学院(Fuzhou Institute of Technology),位于福建省福州市,是经教育部批准成立的一所民办普通本科高校,是福建省本科高校向应用型转变整体转型试点学校。
学校前身为2004年创建的福州海峡职业技术学院。2015年4月28日,教育部批准在福州海峡职业技术学院的基础上建立福州理工学院。
截至2022年11月官网显示,校园占地1173.55亩。自有专任教师350人,外聘教师237人,折合教师总数489人。自有专任教师中硕士以上学位教师293人,占比83.71%;高级职称教师129人,占比36.86%;“双师双能型”教师114人,占比32.57%。设有6个二级教学单位,开设本专科专业39个,在校生8935人。