在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,湖北工程职业学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
湖北工程职业学院在湖北的学费如下:
1、湖北工程职业学院电气自动化技术(专本联合培养计划,与湖北师范大学联合培养)专业2022年该专业学费为5000元。
2、湖北工程职业学院集成电路技术专业2022年该专业学费为5000元。
3、湖北工程职业学院应用电子技术专业2022年该专业学费为5000元。
4、湖北工程职业学院机械制造及自动化专业2022年该专业学费为5000元。
5、湖北工程职业学院电子信息工程技术专业2022年该专业学费为5000元。
6、湖北工程职业学院机电一体化技术专业2022年该专业学费为5000元。
7、湖北工程职业学院计算机应用技术专业2022年该专业学费为5000元。
8、湖北工程职业学院学前教育(师范类)专业2022年该专业学费为5000元。
9、湖北工程职业学院中医康复技术专业2022年该专业学费为5000元。
10、湖北工程职业学院工业机器人技术专业2022年该专业学费为5000元。
湖北工程职业学院在湖北的学各专业学费
| 1 | 物理类 | 电气自动化技术(专本联合培养计划,与湖北师范大学联合培养) | 三年 | 5000 |
| 2 | 物理类 | 集成电路技术 | 三年 | 5000 |
| 3 | 物理类 | 应用电子技术 | 三年 | 5000 |
| 4 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5000 |
| 5 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5000 |
| 6 | 物理类 | 机电一体化技术 | 三年 | 5000 |
| 7 | 物理类 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000 |
| 8 | 物理类 | 学前教育(师范类) | 三年 | 5000 |
| 9 | 物理类 | 中医康复技术 | 三年 | 5000 |
| 10 | 物理类 | 工业机器人技术 | 三年 | 5000 |
| 11 | 物理类 | 数控技术 | 三年 | 5000 |
| 12 | 物理类 | 护理 | 三年 | 5000 |
| 13 | 物理类 | 模具设计与制造 | 三年 | 5000 |
| 14 | 物理类 | 旅游管理 | 三年 | 5000 |
| 15 | 物理类 | 大数据技术 | 三年 | 5000 |
| 16 | 物理类 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 |
| 17 | 物理类 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 |
| 18 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 三年 | 5000 |
| 19 | 物理类 | 跨境电子商务 | 三年 | 5000 |
| 20 | 物理类 | 公共卫生管理 | 三年 | 5000 |
| 21 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 5000 |
| 22 | 物理类 | 机械设计与制造 | 三年 | 5000 |
| 23 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 |
| 24 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5000 |
| 25 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5000 |
| 26 | 物理类 | 移动应用开发 | 三年 | 5000 |
| 27 | 物理类 | 智能焊接技术 | 三年 | 5000 |
| 28 | 物理类 | 大数据与会计 | 三年 | 5000 |
| 29 | 物理类 | 广告艺术设计 | 三年 | 6500 |
| 30 | 物理类 | 工业互联网技术 | 三年 | 5000 |
| 31 | 物理类 | 早期教育(师范类) | 三年 | 5000 |
| 32 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 |
| 33 | 物理类 | 动漫制作技术 | 三年 | 5000 |
| 34 | 物理类 | 现代物流管理 | 三年 | 5000 |
| 35 | 物理类 | 电子商务 | 三年 | 5000 |
| 36 | 物理类 | 建设工程管理 | 三年 | 5000 |
| 37 | 物理类 | 服装设计与工艺 | 三年 | 5000 |
| 38 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5000 |
| 39 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 5000 |
| 40 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 三年 | 9850 |
| 41 | 物理类 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 5000 |
| 42 | 物理类 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 5000 |
| 43 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 |
| 44 | 物理类 | 有色金属智能冶金技术 | 三年 | 5000 |
| 45 | 历史类 | 集成电路技术 | 三年 | 5000 |
| 46 | 历史类 | 应用电子技术 | 三年 | 5000 |
| 47 | 历史类 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5000 |
| 48 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5000 |
| 49 | 历史类 | 机电一体化技术 | 三年 | 5000 |
| 50 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 三年 | 5000 |
| 51 | 历史类 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000 |
| 52 | 历史类 | 中医康复技术 | 三年 | 5000 |
| 53 | 历史类 | 工业机器人技术 | 三年 | 5000 |
| 54 | 历史类 | 数控技术 | 三年 | 5000 |
| 55 | 历史类 | 护理 | 三年 | 5000 |
| 56 | 历史类 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 |
| 57 | 历史类 | 模具设计与制造 | 三年 | 5000 |
| 58 | 历史类 | 旅游管理 | 三年 | 5000 |
| 59 | 历史类 | 大数据技术 | 三年 | 5000 |
| 60 | 历史类 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 |
| 61 | 历史类 | 现代移动通信技术 | 三年 | 5000 |
| 62 | 历史类 | 计算机网络技术 | 三年 | 5000 |
| 63 | 历史类 | 跨境电子商务 | 三年 | 5000 |
| 64 | 历史类 | 公共卫生管理 | 三年 | 5000 |
| 65 | 历史类 | 机械设计与制造 | 三年 | 5000 |
| 66 | 历史类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 |
| 67 | 历史类 | 电气自动化技术(专本联合培养计划,与湖北师范大学联合培养) | 三年 | 5000 |
| 68 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5000 |
| 69 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5000 |
| 70 | 历史类 | 智能焊接技术 | 三年 | 5000 |
| 71 | 历史类 | 大数据与会计 | 三年 | 5000 |
| 72 | 历史类 | 移动应用开发 | 三年 | 5000 |
| 73 | 历史类 | 广告艺术设计 | 三年 | 6500 |
| 74 | 历史类 | 工业互联网技术 | 三年 | 5000 |
| 75 | 历史类 | 早期教育(师范类) | 三年 | 5000 |
| 76 | 历史类 | 电子商务 | 三年 | 5000 |
| 77 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 |
| 78 | 历史类 | 动漫制作技术 | 三年 | 5000 |
| 79 | 历史类 | 现代物流管理 | 三年 | 5000 |
| 80 | 历史类 | 建设工程管理 | 三年 | 5000 |
| 81 | 历史类 | 服装设计与工艺 | 三年 | 5000 |
| 82 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5000 |
| 83 | 历史类 | 工程造价 | 三年 | 5000 |
| 84 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 三年 | 9850 |
| 85 | 历史类 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 5000 |
| 86 | 历史类 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 5000 |
| 87 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 |
| 88 | 历史类 | 有色金属智能冶金技术 | 三年 | 5000 |
湖北工程职业学院
湖北工程职业学院(Hubei Engineering Institute)坐落在黄石市团城山经济开发区白马山麓,磁湖西岸。是经湖北省人民***批准设立,国家教育部备案的全日制公办普通高等学校,隶属于黄石市人民***,是黄石地区唯一的一所高等职业院校,是以机械、汽车、机电、电子、信息、建筑等学科门类为主,集普通大、中专教育于一体的综合性职业技术学院。
学校创始于1964年,经历了从省管到下放、再回归教育厅管、再到省市共建以及五校重组和五次更名的艰难历程。
截至2022年11月学校官网显示,学院占地970亩,建筑面积50万平方米。有智能制造学院、电子信息学院、工业互联网学院、建筑与环境艺术学院、交通与物流学院、经贸与管理学院、教育学院、医卫学院以及公共课部和思想政治理论课部10个院部;有全日制在校生11000人,教职工近600人;湖北工程职业学院获得“全国职业教育先进单位”、“全国职业指导工作先进学校”、“全国机械行业合作培养高素质技能人才创新学校”、“全省高技能人才培养示范性基地”、“湖北省文明单位”等称号。