浙江科技学院是一所在全国排名第284名的中等偏高水平的学校,在双非学校中算得上是非常不错的学校,那么多浙江科技学院最好的专业有哪些呢?专业排名及录取分数线是多少呢?一起和小编深入了解一下吧!
浙江科技学院是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部首批“新工科研究与实践项目”入选高校、“浙江省国际化特色高校”建设单位,经过近40年的建设,学校已发展成为一所具有硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权的特色鲜明的应用型省属本科高校。
浙江科技学院最好的专业有哪些
截止目前为止,浙江科技学院下设14个二级学院,1个教学部,开设56个本科专业,涵盖工学、艺术学、管理学、文学、理学、经济学等学科。
现有“双万计划”国家一流本科专业建设点等国家级专业6个,省级一流本科专业建设点等省级专业31个,6个专业通过中国工程教育专业认证,2个专业通过德国权威工程教育认证机构ACQUIN认证;共有国家级特色专业3个,省级“十二五”优势专业4个,新兴特色(国际化)专业10个,省级重点建设专业9个;
国家级特色专业:土木工程、艺术设计、化学工程与工艺;
国家级一流本科专业建设点:计算机科学与技术、工业设计、化学工程与工艺;
省级一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、土木工程、城乡规划、化学工程与工艺、生物工程、轻化工程、服装与服饰设计、国际经济与贸易、信息与计算科学、应用物理学、材料科学与工程、自动化、视觉传达设计;
省级重点建设专业:土木工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、自动化、化学工程与工艺、艺术设计、国际经济与贸易、车辆工程、通信工程;
浙江科技学院专业排名一览表
专业 | 排名 | 星级 |
服装与服饰设计专业 | 9 | 4星级 |
艺术设计学专业 | 13 | 4星级 |
轻化工程专业 | 15 | 4星级 |
化学工程与工艺专业 | 24 | 4星级 |
土木工程专业 | 32 | 4星级 |
电气工程及其自动化专业 | 66 | 3星级 |
通信工程专业 | 75 | 3星级 |
浙江科技学院王牌专业一览表
序号 | 专业 | 级别 |
1 | 化学工程与工艺 | 国家级 |
2 | 计算机科学与技术 | 国家级一流 |
3 | 工业设计 | 国家级一流 |
4 | 土木工程 | 国家特色 |
5 | 艺术设计 | 国家特色 |
6 | 化学工程与工艺 | 国家特色 |
7 | 应用物理学 | 省级 |
8 | 材料科学与工程 | 省级 |
9 | 自动化 | 省级 |
10 | 视觉传达设计 | 省级 |
浙江科技学院专业录取分数线为多少
受到各省份高考难易程度不同,每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,在全国多个省份中,小编以江苏省和天津省的专业录取分数线为大家分析:
浙江科技学院在江苏省理科最低的专业录取分数线为348分,位次为80833;理科最高的录取分数线为350分,位次为76258;在文科,最低的专业录取分数线为344分,位次为19034。
浙江科技学院在天津市综合类专业录取分数线最低分为505分,位次为34919;最高的理科录取分数线为554分,位次为24113;以下是具体专业录取分数线一览表:
浙江科技学院在江苏省理科专业录取分数线一览表
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 348/80833 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | 348/80833 |
工业设计 | 本科二批 | 348/80833 |
经济与贸易类 | 本科二批 | 348/80833 |
机械类 | 本科二批 | 348/80833 |
环境工程 | 本科二批 | 348/80833 |
自动化类 | 本科二批 | 349/78544 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 349/78544 |
计算机类 | 本科二批 | 350/76258 |
浙江科技学院在江苏省文科专业录取分数线一览表
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
汉语言文学 | 本科二批 | 344/19034 |
经济与贸易类 | 本科二批 | 344/19034 |
浙江科技学院在天津市综合专业录取分数线一览表
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
土木工程(中外合作办学) | 本科批A段 | 505/34919 |
工业工程(中外合作办学) | 本科批A段 | 518/32072 |
自动化类 | 本科批A段 | 533/28822 |
土木工程 | 本科批A段 | 533/28822 |
机械类 | 本科批A段 | 542/26783 |
建筑学 | 本科批A段 | 554/24113 |
延伸阅读
浙江科技学院最全专业一览表
二级学院 | 开设专业 |
浙江科技学院环境与资源学院 | 包装工程、轻化工程、环境工程 |
浙江科技学院外国语学院/中德学院 | 德语、英语 |
浙江科技学院艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向)、产品设计、动画、工业设计、服装设计与工程 |
浙江科技学院经济管理学院 | 国际经济与贸易、经济学(中美合作)、金融工程、财务管理、市场营销(国际班)、国际商务、物流管理、工业工程、信息管理与信息系统 |
浙江科技学院人文与国际教育学院 | 汉语言文学(商务汉语方向) |
浙江科技学院机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程 |
浙江科技学院信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、数字媒体技术、软件工程、物联网工程 |
浙江科技学院生物与化学工程学院 | 轻化工程、印刷工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、生物工程、制药工程、材料科学与工程、包装工程 |
浙江科技学院中德工程师学院 | 土木工程、电气工程及其自动化 |
浙江科技学院土木与建筑工程学院 | 土木工程、给排水科学与工程、建筑学、城乡规划、交通工程 |
浙江科技学院理学院/曙光大数据学院 | 信息与计算科学、应用物理学 |
浙江科技学院自动化与电气工程学院 | 自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、建筑电气与智能化 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。