2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。嘉应学院在广东2022年高考录取分数线是多少?嘉应学院在广东招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
嘉应学院在广东的录取分数线
1 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 82165 | 541 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 106774 | 523 | 首选物理,再选思想政治 |
3 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 121832 | 513 | 首选物理,再选化学 |
4 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 122127 | 513 | 首选物理,再选不限 |
5 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 123040 | 513 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
6 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 133245 | 506 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
7 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 134052 | 505 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
8 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 136778 | 504 | 首选物理,再选不限 |
9 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 141183 | 501 | 首选物理,再选化学 |
10 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 141545 | 501 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
11 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 143029 | 500 | 首选物理,再选不限 |
12 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 55321 | 563 | 首选物理,再选不限 |
13 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 57124 | 561 | 首选物理,再选不限 |
14 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 68967 | 551 | 首选物理,再选不限 |
15 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 70481 | 550 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
16 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 71125 | 550 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
17 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 79245 | 543 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
18 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 82957 | 540 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
19 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 84677 | 539 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
20 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 84732 | 539 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
21 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 85135 | 539 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
22 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 88438 | 536 | 首选物理,再选不限 |
23 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 88591 | 536 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
24 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 90669 | 535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
25 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 92053 | 534 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
26 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 92314 | 534 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
27 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 92946 | 533 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
28 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 95154 | 532 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
29 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 96776 | 530 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
30 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 97476 | 530 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
31 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 97616 | 530 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
32 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 97682 | 530 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
33 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 97688 | 530 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
34 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 98473 | 529 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
35 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 99448 | 529 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
36 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 99503 | 529 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
37 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 99874 | 528 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
38 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 103853 | 525 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
39 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 106705 | 523 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
40 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 107806 | 523 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
41 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 111393 | 520 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
42 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 111903 | 520 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
43 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 115511 | 518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
44 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 148498 | 496 | 首选物理,再选不限 |
45 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 148742 | 496 | 首选物理,再选不限 |
46 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 37190 | 505 | 首选历史,再选思想政治 |
47 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 39363 | 502 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
48 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 39793 | 502 | 首选历史,再选不限 |
49 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 41201 | 500 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
50 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 42335 | 498 | 首选历史,再选不限 |
51 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 19434 | 534 | 首选历史,再选不限 |
52 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 20485 | 532 | 首选历史,再选不限 |
53 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 24270 | 525 | 首选历史,再选不限 |
54 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 30682 | 515 | 首选历史,再选不限 |
嘉应学院在广东的招生人数计划介绍
1、嘉应学院药学(不招色盲色弱)(医学院)专业2022在广东省招生人数为394人,该专业学费为5800元。
2、嘉应学院医学检验技术(不招色盲色弱)(医学院)专业2022在广东省招生人数为214人,该专业学费为5800元。
3、嘉应学院护理学(不招色盲色弱)(医学院)专业2022在广东省招生人数为197人,该专业学费为5800元。
4、嘉应学院环境工程(不招色盲色弱)(校本部(江北校区))专业2022在广东省招生人数为109人,该专业学费为5190元。
5、嘉应学院应用化学(不招色盲色弱)(校本部(江北校区))专业2022在广东省招生人数为108人,该专业学费为5190元。
嘉应学院在广东的招生人数计划汇总表
1 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 药学(不招色盲色弱)(医学院) | 394 |
2 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 医学检验技术(不招色盲色弱)(医学院) | 214 |
3 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 护理学(不招色盲色弱)(医学院) | 197 |
4 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 环境工程(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 109 |
5 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 应用化学(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 108 |
6 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 土木工程(校本部(江北校区)) | 101 |
7 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 数学与应用数学(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 101 |
8 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 生物科学(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 97 |
9 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 化学(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 91 |
10 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子信息工程(校本部(江北校区)) | 87 |
11 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 自动化(校本部(江北校区)) | 87 |
12 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件工程(校本部(江北校区)) | 84 |
13 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 物联网工程(校本部(江北校区)) | 78 |
14 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 财务管理(校本部(江北校区)) | 55 |
15 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 土木工程(协同培养高技能人才)(“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站)(第一、二学年嘉应学院,第三、四学年广东水利电力职业技术学院) | 50 |
16 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 食品科学与工程(协同培养高技能人才)(不招色盲色弱)(“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站)(第一、二学年嘉应学院,第三、四学年广东农工商职业技术学院) | 50 |
17 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 市场营销(校本部(江北校区)) | 50 |
18 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 国际经济与贸易(校本部(江北校区)) | 50 |
19 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 工商管理(校本部(江北校区)) | 50 |
20 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 英语(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 50 |
21 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 园艺(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 50 |
22 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(校本部(江北校区)) | 49 |
23 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 园林(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 49 |
24 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 食品科学与工程(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 48 |
25 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 生物工程(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 48 |
26 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 网络工程(校本部(江北校区)) | 48 |
27 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 通信工程(校本部(江北校区)) | 48 |
28 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 光电信息科学与工程(校本部(江北校区)) | 48 |
29 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 应用统计学(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 48 |
30 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 信息与计算科学(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 48 |
31 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 地理科学(不招色盲)(校本部(江北校区)) | 45 |
32 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 房地产开发与管理(校本部(江北校区)) | 44 |
33 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 测控技术与仪器(校本部(江北校区)) | 44 |
34 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 工程管理(校本部(江北校区)) | 43 |
35 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 建筑学(校本部(江北校区)) | 39 |
36 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 物理学(校本部(江北校区)) | 38 |
37 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 教育技术学(校本部(江北校区)) | 34 |
38 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(不招色盲色弱)(医学院) | 30 |
39 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 法学(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 30 |
40 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 资产评估(校本部(江北校区)) | 25 |
41 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 地理信息科学(校本部(江北校区)) | 24 |
42 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 心理学(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 24 |
43 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 旅游管理(校本部(江北校区)) | 24 |
44 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 社会工作(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 24 |
45 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 公共事业管理(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 24 |
46 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(校本部(江北校区)) | 22 |
47 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 学前教育(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 12 |
48 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 日语(校本部(江北校区)) | 10 |
49 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 汉语言文学(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 10 |
50 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 新闻学(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 5 |
51 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 思想政治教育(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 2 |
52 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 历史学(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 2 |
53 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市普宁市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 30 |
54 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至潮州市潮安区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 20 |
55 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至茂名市电白区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 20 |
56 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至梅州市五华县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 17 |
57 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至江门市台山市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 15 |
58 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至河源市东源县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 12 |
59 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市阳山县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(校本部(江北校区)) | 11 |
60 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至梅州市丰顺县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 10 |
61 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至梅州市兴宁市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 10 |
62 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至河源市紫金县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 10 |
63 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至梅州市梅县区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 8 |
64 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至河源市龙川县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 8 |
65 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至梅州市梅县区)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(校本部(江北校区)) | 8 |
66 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至河源市和平县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 7 |
67 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至河源市源城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 7 |
68 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至梅州市大埔县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 6 |
69 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至梅州市梅江区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 6 |
70 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至江门市恩平市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 5 |
71 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至清远市阳山县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 5 |
72 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至清远市英德市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 5 |
73 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至茂名市茂南区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 5 |
74 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至清远市清新区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 4 |
75 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至梅州市平远县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 4 |
76 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至河源市东源县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(校本部(江北校区)) | 4 |
77 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至梅州市蕉岭县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 3 |
78 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至清远市连山县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 2 |
79 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至清远市连南县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 2 |
80 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至清远市佛冈县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 2 |
81 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至梅州市五华县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(校本部(江北校区)) | 2 |
82 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市榕城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 1 |
83 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至茂名市高新区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 1 |
84 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(卫生专项)(定向至河源市连平县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(医学院) | 1 |
85 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 护理学(不招色盲色弱)(医学院) | 197 |
86 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 汉语言文学(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 163 |
87 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 英语(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 117 |
88 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 新闻学(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 83 |
89 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 地理科学(不招色盲)(校本部(江北校区)) | 50 |
90 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 历史学(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 48 |
91 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 思想政治教育(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 47 |
92 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 财务管理(校本部(江北校区)) | 44 |
93 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 法学(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 44 |
94 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 工商管理(校本部(江北校区)) | 38 |
95 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 市场营销(校本部(江北校区)) | 37 |
96 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 国际经济与贸易(校本部(江北校区)) | 36 |
97 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 日语(校本部(江北校区)) | 30 |
98 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 学前教育(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 27 |
99 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 地理信息科学(校本部(江北校区)) | 25 |
100 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 社会工作(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 25 |
101 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 公共事业管理(第一学年校本部(江南校区),第二至四学年校本部(江北校区)) | 25 |
102 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 旅游管理(校本部(江北校区)) | 24 |
103 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 小学教育(校本部(江北校区)) | 22 |
104 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 资产评估(校本部(江北校区)) | 20 |
105 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 心理学(不招色盲色弱)(校本部(江北校区)) | 15 |
106 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市阳山县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(校本部(江北校区)) | 11 |
107 | 嘉应学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至梅州市梅县区)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(校本部(江北校区)) | 7 |
