在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,重庆科创职业学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
重庆科创职业学院在重庆的学费如下:
1、重庆科创职业学院机电一体化技术(校本部)专业2022年该专业学费为9800元。
2、重庆科创职业学院工业机器人技术(校本部)专业2022年该专业学费为12000元。
3、重庆科创职业学院工程造价(校本部)专业2022年该专业学费为11000元。
4、重庆科创职业学院学前教育(校本部)专业2022年该专业学费为9800元。
5、重庆科创职业学院信息安全技术应用(校本部)专业2022年该专业学费为9800元。
6、重庆科创职业学院建设工程管理(校本部)专业2022年该专业学费为10800元。
7、重庆科创职业学院无人机应用技术(校本部)专业2022年该专业学费为11000元。
8、重庆科创职业学院模具设计与制造(校本部)专业2022年该专业学费为9800元。
9、重庆科创职业学院计算机应用技术(校本部)专业2022年该专业学费为11000元。
10、重庆科创职业学院应用电子技术(校本部)专业2022年该专业学费为9800元。
重庆科创职业学院在重庆的学各专业学费
1 | 物理类 | 机电一体化技术(校本部) | 三年 | 9800 |
2 | 物理类 | 工业机器人技术(校本部) | 三年 | 12000 |
3 | 物理类 | 工程造价(校本部) | 三年 | 11000 |
4 | 物理类 | 学前教育(校本部) | 三年 | 9800 |
5 | 物理类 | 信息安全技术应用(校本部) | 三年 | 9800 |
6 | 物理类 | 建设工程管理(校本部) | 三年 | 10800 |
7 | 物理类 | 无人机应用技术(校本部) | 三年 | 11000 |
8 | 物理类 | 模具设计与制造(校本部) | 三年 | 9800 |
9 | 物理类 | 计算机应用技术(校本部) | 三年 | 11000 |
10 | 物理类 | 应用电子技术(校本部) | 三年 | 9800 |
11 | 物理类 | 建筑室内设计(校本部) | 三年 | 11000 |
12 | 物理类 | 市场营销(校本部) | 三年 | 8800 |
13 | 物理类 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 三年 | 9800 |
14 | 物理类 | 电气自动化技术(校本部) | 三年 | 9800 |
15 | 物理类 | 物联网应用技术(校本部) | 三年 | 9800 |
16 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(校本部) | 三年 | 9800 |
17 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 三年 | 9800 |
18 | 物理类 | 健康管理(校本部) | 三年 | 10800 |
19 | 物理类 | 动漫制作技术(校本部) | 三年 | 11000 |
20 | 物理类 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 三年 | 9800 |
21 | 物理类 | 早期教育(校本部) | 三年 | 9800 |
22 | 物理类 | 社区康复(校本部) | 三年 | 9800 |
23 | 物理类 | 数字媒体技术(校本部) | 三年 | 11800 |
24 | 物理类 | 电子竞技运动与管理(校本部) | 三年 | 11000 |
25 | 物理类 | 工商企业管理(校本部) | 三年 | 8800 |
26 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 三年 | 11800 |
27 | 物理类 | 大数据技术(校本部) | 三年 | 11000 |
28 | 物理类 | 机械制造及自动化(校本部) | 三年 | 9800 |
29 | 物理类 | 电子信息工程技术(校本部) | 三年 | 9800 |
30 | 物理类 | 建筑工程技术(校本部) | 三年 | 10800 |
31 | 物理类 | 药品经营与管理(校本部) | 三年 | 10800 |
32 | 物理类 | 智能物流技术(校本部) | 三年 | 9800 |
33 | 物理类 | 大数据与会计(校本部) | 三年 | 8800 |
34 | 物理类 | 市政工程技术(校本部) | 三年 | 9800 |
35 | 物理类 | 旅游管理(校本部) | 三年 | 9800 |
36 | 物理类 | 软件技术(校本部) | 三年 | 11000 |
37 | 物理类 | 新能源汽车技术(校本部) | 三年 | 9800 |
38 | 物理类 | 智能控制技术(校本部) | 三年 | 12000 |
39 | 物理类 | 国际经济与贸易(校本部) | 三年 | 8800 |
40 | 历史类 | 工业机器人技术(校本部) | 三年 | 12000 |
41 | 历史类 | 学前教育(校本部) | 三年 | 9800 |
42 | 历史类 | 大数据技术(校本部) | 三年 | 11000 |
43 | 历史类 | 新能源汽车技术(校本部) | 三年 | 9800 |
44 | 历史类 | 机械制造及自动化(校本部) | 三年 | 9800 |
45 | 历史类 | 大数据与会计(校本部) | 三年 | 8800 |
46 | 历史类 | 市政工程技术(校本部) | 三年 | 9800 |
47 | 历史类 | 信息安全技术应用(校本部) | 三年 | 9800 |
48 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 三年 | 11800 |
49 | 历史类 | 电子竞技运动与管理(校本部) | 三年 | 11000 |
50 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 三年 | 9800 |
51 | 历史类 | 物联网应用技术(校本部) | 三年 | 9800 |
52 | 历史类 | 旅游管理(校本部) | 三年 | 9800 |
53 | 历史类 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 三年 | 9800 |
54 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(校本部) | 三年 | 9800 |
55 | 历史类 | 数字媒体技术(校本部) | 三年 | 11800 |
56 | 历史类 | 应用电子技术(校本部) | 三年 | 9800 |
57 | 历史类 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 三年 | 9800 |
58 | 历史类 | 机电一体化技术(校本部) | 三年 | 9800 |
59 | 历史类 | 健康管理(校本部) | 三年 | 10800 |
60 | 历史类 | 社区康复(校本部) | 三年 | 9800 |
61 | 历史类 | 软件技术(校本部) | 三年 | 11000 |
62 | 历史类 | 市场营销(校本部) | 三年 | 8800 |
63 | 历史类 | 建设工程管理(校本部) | 三年 | 10800 |
64 | 历史类 | 药品经营与管理(校本部) | 三年 | 10800 |
65 | 历史类 | 工程造价(校本部) | 三年 | 11000 |
66 | 历史类 | 智能控制技术(校本部) | 三年 | 12000 |
67 | 历史类 | 计算机应用技术(校本部) | 三年 | 11000 |
68 | 历史类 | 动漫制作技术(校本部) | 三年 | 11000 |
69 | 历史类 | 模具设计与制造(校本部) | 三年 | 9800 |
70 | 历史类 | 电气自动化技术(校本部) | 三年 | 9800 |
71 | 历史类 | 工商企业管理(校本部) | 三年 | 8800 |
72 | 历史类 | 智能物流技术(校本部) | 三年 | 9800 |
73 | 历史类 | 早期教育(校本部) | 三年 | 9800 |
74 | 历史类 | 电子信息工程技术(校本部) | 三年 | 9800 |
75 | 历史类 | 建筑室内设计(校本部) | 三年 | 11000 |
76 | 历史类 | 国际经济与贸易(校本部) | 三年 | 8800 |
77 | 历史类 | 建筑工程技术(校本部) | 三年 | 10800 |
78 | 历史类 | 无人机应用技术(校本部) | 三年 | 11000 |
重庆科创职业学院
重庆科创职业学院(CHONGQING CREATION VOCATIONAI COLLEGE)位于重庆市永川区,是经教育部批准备案,具有独立颁发国家学历文凭资格的全日制民办高职学院,是教育部“现代学徒制”试点单位、重庆市优质高职院校、重庆市“双高”院校建设单位,全国民办教育先进集体。
学校前身是始建于1993年的四川师范大学成人高等教育永川培训中心,2005年2月更名为重庆信息工程专修学院,2008年4月升格为普通全日制专科高校并更名为重庆科创职业学院。
截至2022年11月官网显示,校园占地近1000亩,图书馆、体育馆、游泳馆、实训楼等设施完备,校舍建筑面积40余万平方米,教学科研仪器设备总值1.3亿余元。设有智能制造学院、人工智能学院、汽车工程学院、建筑工程学院和经济管理学院、艺术与教育学院、数字创意产业学院、基础教学部等教学单位,已构建起与区域经济社会发展需求相契合的智能制造、人工智能、智能汽车、智能建造、智慧财经、智慧教育、智慧设计、智慧健康8大专业群,41个专业。学院有各类学生1.7万余人,具有高级专业技术职务教师占比超过30%,具有研究生学历学位教师占比超过50%,“双师型”教师占比近50%。