在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,重庆建筑工程职业学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
重庆建筑工程职业学院在重庆的学费如下:
1、重庆建筑工程职业学院工程造价(校本部)专业2022年该专业学费为8100元。
2、重庆建筑工程职业学院建筑工程技术(校本部)专业2022年该专业学费为8100元。
3、重庆建筑工程职业学院建筑室内设计(校本部)专业2022年该专业学费为8100元。
4、重庆建筑工程职业学院计算机应用技术(校本部)专业2022年该专业学费为7300元。
5、重庆建筑工程职业学院建筑设计(校本部)专业2022年该专业学费为8100元。
6、重庆建筑工程职业学院土木工程检测技术(校本部)专业2022年该专业学费为8100元。
7、重庆建筑工程职业学院道路桥梁工程技术(校本部)专业2022年该专业学费为8100元。
8、重庆建筑工程职业学院城市轨道交通工程技术(校本部)专业2022年该专业学费为8100元。
9、重庆建筑工程职业学院城市轨道交通机电技术(校本部)专业2022年该专业学费为6200元。
10、重庆建筑工程职业学院大数据与财务管理(校本部)专业2022年该专业学费为8100元。
重庆建筑工程职业学院在重庆的学各专业学费
| 1 | 物理类 | 工程造价(校本部) | 三年 | 8100 |
| 2 | 物理类 | 建筑工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 3 | 物理类 | 建筑室内设计(校本部) | 三年 | 8100 |
| 4 | 物理类 | 计算机应用技术(校本部) | 三年 | 7300 |
| 5 | 物理类 | 建筑设计(校本部) | 三年 | 8100 |
| 6 | 物理类 | 土木工程检测技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 7 | 物理类 | 道路桥梁工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 8 | 物理类 | 城市轨道交通工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 9 | 物理类 | 城市轨道交通机电技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 10 | 物理类 | 大数据与财务管理(校本部) | 三年 | 8100 |
| 11 | 物理类 | 工程测量技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 12 | 物理类 | 城市轨道车辆应用技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 13 | 物理类 | 建设工程监理(校本部) | 三年 | 8100 |
| 14 | 物理类 | 新能源汽车技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 15 | 物理类 | 电子商务(校本部) | 三年 | 7300 |
| 16 | 物理类 | 园林工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 17 | 物理类 | 安全技术与管理(校本部) | 三年 | 8100 |
| 18 | 物理类 | 测绘地理信息技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 19 | 物理类 | 道路工程检测技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 20 | 物理类 | 软件技术(校本部) | 三年 | 7300 |
| 21 | 物理类 | 装配式建筑工程技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 22 | 物理类 | 城乡规划(校本部) | 三年 | 6200 |
| 23 | 物理类 | 市政工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 24 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 三年 | 6200 |
| 25 | 物理类 | 建筑装饰工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 26 | 物理类 | 风景园林设计(校本部) | 三年 | 11500 |
| 27 | 物理类 | 电气自动化技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 28 | 物理类 | 地下与隧道工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 29 | 物理类 | 建筑钢结构工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 30 | 物理类 | 智能网联汽车技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 31 | 物理类 | 建筑动画技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 32 | 物理类 | 建设工程管理(校本部) | 三年 | 8100 |
| 33 | 物理类 | 环境管理与评价(校本部) | 三年 | 6200 |
| 34 | 物理类 | 机电一体化技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 35 | 物理类 | 社区管理与服务(校本部) | 三年 | 6200 |
| 36 | 物理类 | 工业机器人技术(校本部) | 三年 | 7300 |
| 37 | 物理类 | 智能建造技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 38 | 物理类 | 商务管理(校本部) | 三年 | 7300 |
| 39 | 物理类 | 人工智能技术应用(校本部) | 三年 | 7300 |
| 40 | 物理类 | 给排水工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 41 | 物理类 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 三年 | 7300 |
| 42 | 历史类 | 工程造价(校本部) | 三年 | 8100 |
| 43 | 历史类 | 建筑工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 44 | 历史类 | 建筑室内设计(校本部) | 三年 | 8100 |
| 45 | 历史类 | 计算机应用技术(校本部) | 三年 | 7300 |
| 46 | 历史类 | 大数据与财务管理(校本部) | 三年 | 8100 |
| 47 | 历史类 | 电子商务(校本部) | 三年 | 7300 |
| 48 | 历史类 | 建筑设计(校本部) | 三年 | 8100 |
| 49 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 三年 | 6200 |
| 50 | 历史类 | 城市轨道交通机电技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 51 | 历史类 | 道路桥梁工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 52 | 历史类 | 土木工程检测技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 53 | 历史类 | 工程测量技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 54 | 历史类 | 城市轨道车辆应用技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 55 | 历史类 | 新能源汽车技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 56 | 历史类 | 园林工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 57 | 历史类 | 建设工程监理(校本部) | 三年 | 8100 |
| 58 | 历史类 | 道路工程检测技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 59 | 历史类 | 风景园林设计(校本部) | 三年 | 11500 |
| 60 | 历史类 | 软件技术(校本部) | 三年 | 7300 |
| 61 | 历史类 | 安全技术与管理(校本部) | 三年 | 8100 |
| 62 | 历史类 | 建筑装饰工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 63 | 历史类 | 建筑动画技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 64 | 历史类 | 社区管理与服务(校本部) | 三年 | 6200 |
| 65 | 历史类 | 市政工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 66 | 历史类 | 城乡规划(校本部) | 三年 | 6200 |
| 67 | 历史类 | 城市轨道交通工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 68 | 历史类 | 建筑钢结构工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 69 | 历史类 | 电气自动化技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 70 | 历史类 | 测绘地理信息技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 71 | 历史类 | 给排水工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 72 | 历史类 | 商务管理(校本部) | 三年 | 7300 |
| 73 | 历史类 | 建设工程管理(校本部) | 三年 | 8100 |
| 74 | 历史类 | 机电一体化技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 75 | 历史类 | 智能建造技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 76 | 历史类 | 智能网联汽车技术(校本部) | 三年 | 6200 |
| 77 | 历史类 | 人工智能技术应用(校本部) | 三年 | 7300 |
| 78 | 历史类 | 环境管理与评价(校本部) | 三年 | 6200 |
| 79 | 历史类 | 工业机器人技术(校本部) | 三年 | 7300 |
| 80 | 历史类 | 地下与隧道工程技术(校本部) | 三年 | 8100 |
| 81 | 历史类 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 三年 | 7300 |
| 82 | 历史类 | 装配式建筑工程技术(校本部) | 三年 | 6200 |
重庆建筑工程职业学院
重庆建筑工程职业学院(Chongqing Jianzhu College)始建于1956年,位于重庆市主城南岸区茶园新区,是一所由重庆市人民***举办的集普通高等职业教育、成人高等教育、行业技能培训、工程质量检测为一体的公办全日制建筑类普通专高职院校。
学校前身是分别创立于1956年的重庆市城市建设工程学校与创立于1982年的重庆城建职工学院,两校经合并重组后,于2007年转制升格为重庆建筑工程职业学院。2017年成为重庆市优质高等职业院校立项建设单位。2019年起,学校与重庆文理学院联合开办“3+2专本贯通分段培养项目”本科专业。2020年11月,入选“第三批国防教育特色学校”名单。
截至2022年11月学校官网数据显示,占地520余亩,学生规模11500余人。学校有国家级、市级重点实训基地9个,校外实训实习基地80余个。有教职工470余人,高级职称教师占比46%,双师素质教师占比92%以上,有38个专科专业,有全国职业院校示范专业(交通运输类)1个,中央财政支持重点建设专业2个,重庆市高等职业院校骨干专业7个,院级特色专业9个。