在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,郑州升达经贸管理学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
郑州升达经贸管理学院在河南的学费如下:
1、郑州升达经贸管理学院计算机科学与技术专业2022年该专业学费为16000元。
2、郑州升达经贸管理学院会计学专业2022年该专业学费为15000元。
3、郑州升达经贸管理学院软件工程专业2022年该专业学费为16000元。
4、郑州升达经贸管理学院金融学专业2022年该专业学费为15000元。
5、郑州升达经贸管理学院土木工程专业2022年该专业学费为16000元。
6、郑州升达经贸管理学院工程造价专业2022年该专业学费为16000元。
7、郑州升达经贸管理学院智能科学与技术专业2022年该专业学费为16000元。
8、郑州升达经贸管理学院物联网工程专业2022年该专业学费为16000元。
9、郑州升达经贸管理学院电子信息工程专业2022年该专业学费为16000元。
10、郑州升达经贸管理学院数据科学与大数据技术专业2022年该专业学费为16000元。
郑州升达经贸管理学院在河南的学各专业学费
| 1 | 理科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 16000 |
| 2 | 理科 | 会计学 | 四年 | 15000 |
| 3 | 理科 | 软件工程 | 四年 | 16000 |
| 4 | 理科 | 金融学 | 四年 | 15000 |
| 5 | 理科 | 土木工程 | 四年 | 16000 |
| 6 | 理科 | 工程造价 | 四年 | 16000 |
| 7 | 理科 | 智能科学与技术 | 四年 | 16000 |
| 8 | 理科 | 物联网工程 | 四年 | 16000 |
| 9 | 理科 | 电子信息工程 | 四年 | 16000 |
| 10 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 16000 |
| 11 | 理科 | 财务管理 | 四年 | 15000 |
| 12 | 理科 | 市场营销 | 四年 | 15000 |
| 13 | 理科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 15000 |
| 14 | 理科 | 法学 | 四年 | 15000 |
| 15 | 理科 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 四年 | 15000 |
| 16 | 理科 | 电子商务类(15000元/年;包含专业电子商务、跨境电子商务) | 四年 | 15000 |
| 17 | 理科 | 旅游管理 | 四年 | 15000 |
| 18 | 理科 | 审计学(注册会计师) | 四年 | 15000 |
| 19 | 理科 | 人力资源管理 | 四年 | 15000 |
| 20 | 理科 | 金融科技 | 四年 | 15000 |
| 21 | 理科 | 税收学(税务师) | 四年 | 15000 |
| 22 | 理科 | 经济学 | 四年 | 15000 |
| 23 | 理科 | 物流管理 | 四年 | 15000 |
| 24 | 理科 | 大数据管理与应用 | 四年 | 15000 |
| 25 | 理科 | 工程管理 | 四年 | 16000 |
| 26 | 理科 | 网络与新媒体 | 四年 | 15000 |
| 27 | 理科 | 工商管理 | 四年 | 15000 |
| 28 | 理科 | 建筑学(学制五年) | 五年 | 16000 |
| 29 | 理科 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 四年 | 15000 |
| 30 | 理科 | 日语 | 四年 | 15000 |
| 31 | 理科 | 汽车服务工程 | 四年 | 16000 |
| 32 | 理科 | 学前教育 | 四年 | 15000 |
| 33 | 理科 | 翻译(15000元/年;只招英语语种考生) | 四年 | 15000 |
| 34 | 理科 | 广告学 | 四年 | 15000 |
| 35 | 理科 | 新闻学 | 四年 | 15000 |
| 36 | 理科 | 工程造价 | 三年 | 14000 |
| 37 | 理科 | 建筑工程技术 | 三年 | 14000 |
| 38 | 理科 | 电子商务(中外合作办学)(16000元/年;合作方爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 三年 | 16000 |
| 39 | 理科 | 市场营销(中外合作办学)(16000元/年;合作方爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 三年 | 16000 |
| 40 | 理科 | 商务英语(13000元/年;只招英语语种考生) | 三年 | 13000 |
| 41 | 理科 | 电子商务 | 三年 | 13000 |
| 42 | 理科 | 市场营销 | 三年 | 13000 |
| 43 | 理科 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(16000元/年;合作方爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 三年 | 16000 |
| 44 | 理科 | 国际经济与贸易 | 三年 | 13000 |
| 45 | 理科 | 社会工作 | 三年 | 13000 |
| 46 | 文科 | 汉语言文学 | 四年 | 15000 |
| 47 | 文科 | 会计学 | 四年 | 15000 |
| 48 | 文科 | 法学 | 四年 | 15000 |
| 49 | 文科 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 四年 | 15000 |
| 50 | 文科 | 金融学 | 四年 | 15000 |
| 51 | 文科 | 市场营销 | 四年 | 15000 |
| 52 | 文科 | 电子商务类(15000元/年;包含专业电子商务、跨境电子商务) | 四年 | 15000 |
| 53 | 文科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 15000 |
| 54 | 文科 | 网络与新媒体 | 四年 | 15000 |
| 55 | 文科 | 旅游管理 | 四年 | 15000 |
| 56 | 文科 | 物流管理 | 四年 | 15000 |
| 57 | 文科 | 人力资源管理 | 四年 | 15000 |
| 58 | 文科 | 财务管理 | 四年 | 15000 |
| 59 | 文科 | 大数据管理与应用 | 四年 | 15000 |
| 60 | 文科 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 四年 | 15000 |
| 61 | 文科 | 日语 | 四年 | 15000 |
| 62 | 文科 | 学前教育 | 四年 | 15000 |
| 63 | 文科 | 审计学(注册会计师) | 四年 | 15000 |
| 64 | 文科 | 新闻学 | 四年 | 15000 |
| 65 | 文科 | 翻译(15000元/年;只招英语语种考生) | 四年 | 15000 |
| 66 | 文科 | 金融科技 | 四年 | 15000 |
| 67 | 文科 | 税收学(税务师) | 四年 | 15000 |
| 68 | 文科 | 经济学 | 四年 | 15000 |
| 69 | 文科 | 工商管理 | 四年 | 15000 |
| 70 | 文科 | 广告学 | 四年 | 15000 |
| 71 | 文科 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(16000元/年;合作方爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 三年 | 16000 |
| 72 | 文科 | 电子商务 | 三年 | 13000 |
| 73 | 文科 | 市场营销 | 三年 | 13000 |
| 74 | 文科 | 国际经济与贸易 | 三年 | 13000 |
| 75 | 文科 | 商务英语(13000元/年;只招英语语种考生) | 三年 | 13000 |
| 76 | 文科 | 电子商务(中外合作办学)(16000元/年;合作方爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 三年 | 16000 |
| 77 | 文科 | 市场营销(中外合作办学)(16000元/年;合作方爱尔兰唐道克理工学院;单列专业) | 三年 | 16000 |
| 78 | 文科 | 社会工作 | 三年 | 13000 |
| 79 | 文科 | 工程造价 | 三年 | 14000 |
| 80 | 文科 | 建筑工程技术 | 三年 | 14000 |
郑州升达经贸管理学院
郑州升达经贸管理学院(Zhengzhou Shengda University)简称“升达学院”,位于河南省新郑市,是一所独立设置的以经济学、管理学为主,工学、文学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的民办普通本科学校,是豫籍台湾教育家王广亚博士出资与郑州大学合作创办的本科高校。河南省“硕士学位重点立项培育单位”,河南省优秀民办学校、河南省依法治校示范校、河南省第三届‘大美学工’十佳先进单位、河南省大学生创新创业实践示范基地、河南省现代学校制度建设试点单位、河南省教育融媒体建设试点单位。
学校建于1993年,前身为郑州大学升达经贸管理学院,2011年4月经教育部批准,学院转设为独立设置的民办普通本科学校,更名为郑州升达经贸管理学院[5]。2019年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
截至2022年11月学校官网显示,学校有龙湖和登封两个校区,占地面积2200余亩,建筑面积60万平方米;教学科研仪器设备总值1.52亿元;设有45个本科专业、24个专科专业;拥有专任教师1800余人,全日制在校生3万余人,其中本科生2.6万多人。