艺术类大学作为特色院校,一直都是很多考生重点报考的目标;因此在这里就一起看下全国艺术类大学在面向江苏考生需要多少分才能上呢?以及小编在这里就为大家整理了2023年艺术类大学名单及最低录取分数线一览表,以便大家进行参考!
2023江苏考生最低多少分能上艺术类大学
一、物理类
1、江苏物理生高考最低258分,就能江南影视艺术职业学院;
2、江苏物理生高考最高606分,位次10835;才能上北京电影学院。
综上述,可以了解到江苏物理考生高考成绩需要考到【258-606分】之间就能够上艺术类大学;具体艺术类大学名单及录取分数线汇总如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 北京电影学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 |
| 北京电影学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/20035 |
| 中国美术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 |
| 广州美术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/43126 |
| 四川美术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/50928 |
| 浙江传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/67489 |
| 浙江传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/69575 |
| 南京艺术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/90982 |
| 北京服装学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/97329 |
| 景德镇陶瓷大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/109577 |
| 景德镇陶瓷大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/117207 |
| 四川音乐学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/118189 |
| 景德镇陶瓷大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/124813 |
| 山东工艺美术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/125619 |
| 山西传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/129207 |
| 南京传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/144250 |
| 武汉传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/145832 |
| 上海视觉艺术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 |
| 武汉设计工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445/154537 |
| 景德镇艺术职业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442/156586 |
| 江西服装学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441/157245 |
| 江西服装学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439/158510 |
| 吉林动画学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438/159118 |
| 首都师范大学科德学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437/159761 |
| 无锡工艺职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 分段培养 | 421/- |
| 江南影视艺术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 分段培养 | 409/- |
| 上海工艺美术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 408/- |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 398/- |
| 无锡工艺职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 362/- |
| 南京视觉艺术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 327/- |
| 江南影视艺术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 258/- |
二、历史类
1、江苏历史生高考最低276分,就能上成都艺术职业大学;
2、江苏历史生高考最高578分,位次3735;才能上北京电影学院。
综上述,可以了解到江苏历史考生高考成绩需要考到【276-578分】之间就能够上艺术类大学。具体艺术类大学名单及录取分数线汇总如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 北京电影学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/3735 |
| 中国美术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/13167 |
| 浙江传媒学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/14007 |
| 浙江传媒学院 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/19055 |
| 广州美术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/20593 |
| 四川美术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/21579 |
| 景德镇陶瓷大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/28124 |
| 景德镇陶瓷大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/31697 |
| 南京艺术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/36011 |
| 景德镇陶瓷大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/36587 |
| 上海视觉艺术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/37213 |
| 山东工艺美术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/37823 |
| 山西传媒学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/37823 |
| 四川音乐学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496/39772 |
| 广西艺术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/40467 |
| 南京传媒学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/45075 |
| 云南艺术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/47732 |
| 天津传媒学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/49716 |
| 武汉传媒学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/49716 |
| 青岛电影学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477/52363 |
| 武汉设计工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 景德镇艺术职业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 |
| 首都师范大学科德学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 吉林动画学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 云南艺术学院文华学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 江西服装学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 |
| 无锡工艺职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 459/- |
| 上海工艺美术职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 453/- |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 440/- |
| 江南影视艺术职业学院 | 历史类 | 专科批 | 分段培养 | 434/- |
| 北京艺术传媒职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 387/- |
| 无锡工艺职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 384/- |
| 南京视觉艺术职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 285/- |
| 江南影视艺术职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 283/- |
| 成都艺术职业大学 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 276/- |
提示说明:由于2023年全国各大院校录取分数线还暂未公布,因此主要根据2022年全国艺术类大学面向江苏的录取分数线及位次表为例,从而整理了由分数从低到高的艺术类大学名单及最低录取分数线位次表,以便大家参考!
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)