在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,宁德师范学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
宁德师范学院在福建的学费如下:
1、宁德师范学院数据科学与大数据技术专业2022年该专业学费为4800元。
2、宁德师范学院护理学专业2022年该专业学费为6000元。
3、宁德师范学院药学专业2022年该专业学费为6000元。
4、宁德师范学院生物技术(闽台合作4+0,具体详见招生章程)专业2022年该专业学费为15000元。
5、宁德师范学院机械设计制造及其自动化(闽台合作4+0,具体详见招生章程)专业2022年该专业学费为15000元。
6、宁德师范学院应用化学(闽台合作4+0,具体详见招生章程)专业2022年该专业学费为15000元。
7、宁德师范学院电子信息工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程)专业2022年该专业学费为15000元。
8、宁德师范学院材料化学(闽台合作4+0,具体详见招生章程)专业2022年该专业学费为15000元。
9、宁德师范学院护理学(面向宁德)专业2022年该专业学费为6000元。
10、宁德师范学院食品科学与工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程)专业2022年该专业学费为15000元。
宁德师范学院在福建的学各专业学费
1 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4800 |
2 | 物理类 | 护理学 | 四年 | 6000 |
3 | 物理类 | 药学 | 四年 | 6000 |
4 | 物理类 | 生物技术(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 四年 | 15000 |
5 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 四年 | 15000 |
6 | 物理类 | 应用化学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 四年 | 15000 |
7 | 物理类 | 电子信息工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 四年 | 15000 |
8 | 物理类 | 材料化学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 四年 | 15000 |
9 | 物理类 | 护理学(面向宁德) | 四年 | 6000 |
10 | 物理类 | 食品科学与工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 四年 | 15000 |
11 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(面向宁德) | 四年 | 4800 |
12 | 物理类 | 财务会计教育 | 四年 | 4800 |
13 | 物理类 | 药学(面向宁德) | 四年 | 6000 |
14 | 物理类 | 旅游管理与服务教育(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 四年 | 15000 |
15 | 物理类 | 酒店管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 四年 | 15000 |
16 | 物理类 | 医学检验技术 | 四年 | 6000 |
17 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 4800 |
18 | 物理类 | 冶金工程 | 四年 | 4800 |
19 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4800 |
20 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 四年 | 4800 |
21 | 物理类 | 机械电子工程 | 四年 | 4800 |
22 | 物理类 | 电子信息工程 | 四年 | 4800 |
23 | 物理类 | 医学检验技术(面向宁德) | 四年 | 6000 |
24 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4800 |
25 | 物理类 | 材料化学 | 四年 | 4800 |
26 | 物理类 | 车辆工程 | 四年 | 4800 |
27 | 物理类 | 海洋资源开发技术(面向宁德) | 四年 | 4800 |
28 | 物理类 | 冶金工程(面向宁德) | 四年 | 4800 |
29 | 物理类 | 海洋资源开发技术 | 四年 | 4800 |
30 | 物理类 | 环境科学与工程 | 四年 | 4800 |
31 | 物理类 | 食品科学与工程 | 四年 | 4800 |
32 | 物理类 | 环境科学与工程(面向宁德) | 四年 | 4800 |
33 | 物理类 | 电气工程及其自动化(面向宁德) | 四年 | 4800 |
34 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 4800 |
35 | 物理类 | 国际商务 | 四年 | 4800 |
36 | 物理类 | 茶学(面向宁德) | 四年 | 4800 |
37 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(面向宁德) | 四年 | 4800 |
38 | 物理类 | 应用化学(面向宁德) | 四年 | 4800 |
39 | 物理类 | 财务会计教育(面向宁德) | 四年 | 4800 |
40 | 物理类 | 建筑电气与智能化(面向宁德) | 四年 | 4800 |
41 | 物理类 | 电子信息工程(面向宁德) | 四年 | 4800 |
42 | 物理类 | 智能电网信息工程(面向宁德) | 四年 | 4800 |
43 | 物理类 | 材料化学(面向宁德) | 四年 | 4800 |
44 | 物理类 | 车辆工程(面向宁德) | 四年 | 4800 |
45 | 物理类 | 机械电子工程(面向宁德) | 四年 | 4800 |
46 | 物理类 | 生物技术 | 四年 | 5200 |
47 | 物理类 | 生物技术(面向宁德) | 四年 | 5200 |
48 | 物理类 | 旅游管理与服务教育 | 四年 | 4800 |
49 | 物理类 | 酒店管理 | 四年 | 4800 |
50 | 物理类 | 市场营销 | 四年 | 4800 |
51 | 物理类 | 茶学 | 四年 | 4800 |
52 | 物理类 | 商务英语(英语口试成绩良好及以上,高考英语单科成绩100分及以上) | 四年 | 4800 |
53 | 物理类 | 旅游管理与服务教育(面向宁德) | 四年 | 4800 |
54 | 物理类 | 酒店管理(面向宁德) | 四年 | 4800 |
55 | 物理类 | 国际商务(面向宁德) | 四年 | 4800 |
56 | 物理类 | 市场营销(面向宁德) | 四年 | 4800 |
57 | 物理类 | 食品科学与工程(面向宁德) | 四年 | 4800 |
58 | 物理类 | 网络与新媒体(面向宁德) | 四年 | 4800 |
59 | 物理类 | 网络与新媒体 | 四年 | 4800 |
60 | 物理类 | 商务英语(英语口试成绩良好及以上,高考英语单科成绩100分及以上)(面向宁德) | 四年 | 4800 |
61 | 历史类 | 护理学 | 四年 | 6000 |
62 | 历史类 | 旅游管理与服务教育(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 四年 | 15000 |
63 | 历史类 | 酒店管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 四年 | 15000 |
64 | 历史类 | 护理学(面向宁德) | 四年 | 6000 |
65 | 历史类 | 商务英语(英语口试成绩良好及以上,高考英语单科成绩100分及以上) | 四年 | 4800 |
66 | 历史类 | 茶学 | 四年 | 4800 |
67 | 历史类 | 网络与新媒体 | 四年 | 4800 |
68 | 历史类 | 食品科学与工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 四年 | 15000 |
69 | 历史类 | 财务会计教育(面向宁德) | 四年 | 4800 |
70 | 历史类 | 财务会计教育 | 四年 | 4800 |
71 | 历史类 | 酒店管理 | 四年 | 4800 |
72 | 历史类 | 国际商务 | 四年 | 4800 |
73 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 四年 | 4800 |
74 | 历史类 | 市场营销 | 四年 | 4800 |
75 | 历史类 | 茶学(面向宁德) | 四年 | 4800 |
76 | 历史类 | 旅游管理与服务教育(面向宁德) | 四年 | 4800 |
77 | 历史类 | 酒店管理(面向宁德) | 四年 | 4800 |
78 | 历史类 | 国际商务(面向宁德) | 四年 | 4800 |
79 | 历史类 | 市场营销(面向宁德) | 四年 | 4800 |
80 | 历史类 | 网络与新媒体(面向宁德) | 四年 | 4800 |
81 | 历史类 | 商务英语(英语口试成绩良好及以上,高考英语单科成绩100分及以上)(面向宁德) | 四年 | 4800 |
82 | 历史类 | 食品科学与工程 | 四年 | 4800 |
83 | 历史类 | 食品科学与工程(面向宁德) | 四年 | 4800 |
宁德师范学院
宁德师范学院(Ningde Normal University)是经教育部批准设立的公办全日制本科层次的普通高等学校。学校关工委获得全国关心下一代工作先进集体。
学院的前身是建于1958年的福安师范专科学校,1978年复办时更名为宁德师范专科学校,1994年3月更名为宁德师范高等专科学校,2010年3月教育部批准升格为本科高校,经教育部批准更名为宁德师范学院。2018年,开始联合培养研究生。2020年确定宁德市医院为直属附属医院。2022年起,宁德师范学院成为首批试点招台湾学生的高校。
截至2022年11月官网显示,学校占地面积1215.38亩,设东侨、蕉城两个校区。校舍建筑面积约35.65万平方米,图书馆藏纸质图书100.73万余册,电子图书140.91万余册、电子期刊15.42万余册、学位论文48万余册;设有11个二级学院,本科专业41个;有教职工867人,全日制本科在校生10958人。