在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,文华学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
文华学院在湖北的学费如下:
1、文华学院机械设计制造及其自动化专业2022年该专业学费为22000元。
2、文华学院计算机科学与技术专业2022年该专业学费为22800元。
3、文华学院机器人工程专业2022年该专业学费为22000元。
4、文华学院电气工程及其自动化专业2022年该专业学费为22000元。
5、文华学院智能制造工程专业2022年该专业学费为22000元。
6、文华学院软件工程专业2022年该专业学费为22800元。
7、文华学院能源与动力工程(新能源)专业2022年该专业学费为22000元。
8、文华学院建筑学专业2022年该专业学费为22000元。
9、文华学院通信工程(智能技术与5G应用)专业2022年该专业学费为22000元。
10、文华学院工程管理专业2022年该专业学费为21000元。
文华学院在湖北的学各专业学费
1 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 22000 |
2 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 22800 |
3 | 物理类 | 机器人工程 | 四年 | 22000 |
4 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 22000 |
5 | 物理类 | 智能制造工程 | 四年 | 22000 |
6 | 物理类 | 软件工程 | 四年 | 22800 |
7 | 物理类 | 能源与动力工程(新能源) | 四年 | 22000 |
8 | 物理类 | 建筑学 | 四年 | 22000 |
9 | 物理类 | 通信工程(智能技术与5G应用) | 四年 | 22000 |
10 | 物理类 | 工程管理 | 四年 | 21000 |
11 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 22000 |
12 | 物理类 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 四年 | 22000 |
13 | 物理类 | 电子信息工程(智能信息处理与应用) | 四年 | 22000 |
14 | 物理类 | 汉语言文学 | 四年 | 22000 |
15 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 四年 | 22000 |
16 | 物理类 | 英语 | 四年 | 22000 |
17 | 物理类 | 城乡规划 | 四年 | 22000 |
18 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | 21000 |
19 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 22000 |
20 | 物理类 | 法学 | 四年 | 22000 |
21 | 物理类 | 新闻学 | 四年 | 22000 |
22 | 物理类 | 网络与新媒体 | 四年 | 22000 |
23 | 物理类 | 会计学 | 四年 | 22800 |
24 | 物理类 | 财务管理 | 四年 | 22800 |
25 | 物理类 | 翻译 | 四年 | 22000 |
26 | 物理类 | 电子商务 | 四年 | 21000 |
27 | 物理类 | 广告学 | 四年 | 22000 |
28 | 物理类 | 日语 | 四年 | 22000 |
29 | 物理类 | 工商管理 | 四年 | 21000 |
30 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 22000 |
31 | 物理类 | 金融学 | 四年 | 22000 |
32 | 物理类 | 机械设计与制造 | 三年 | 11500 |
33 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 11500 |
34 | 物理类 | 计算机应用技术(中软国际大数据卓越班) | 三年 | 14500 |
35 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 11500 |
36 | 物理类 | 应用英语(外语语种英语) | 三年 | 11500 |
37 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 三年 | 11500 |
38 | 物理类 | 市场营销 | 三年 | 11500 |
39 | 历史类 | 英语 | 四年 | 22000 |
40 | 历史类 | 汉语言文学 | 四年 | 22000 |
41 | 历史类 | 广告学 | 四年 | 22000 |
42 | 历史类 | 翻译 | 四年 | 22000 |
43 | 历史类 | 日语 | 四年 | 22000 |
44 | 历史类 | 金融学 | 四年 | 22000 |
45 | 历史类 | 网络与新媒体 | 四年 | 22000 |
46 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 22000 |
47 | 历史类 | 工商管理 | 四年 | 21000 |
48 | 历史类 | 电子商务 | 四年 | 21000 |
49 | 历史类 | 法学 | 四年 | 22000 |
50 | 历史类 | 新闻学 | 四年 | 22000 |
51 | 历史类 | 财务管理 | 四年 | 22800 |
52 | 历史类 | 会计学 | 四年 | 22800 |
53 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 三年 | 11500 |
54 | 历史类 | 应用英语(外语语种英语) | 三年 | 11500 |
55 | 历史类 | 市场营销 | 三年 | 11500 |
56 | 历史类 | 工程造价 | 三年 | 11500 |
文华学院
文华学院(Wenhua College)位于湖北武汉,是经中华人民共和国教育部批准设立的应用技术类型普通全日制本科学校,由武汉美联地产有限公司与华中科技大学共同举办。
学院前身是创建于2003年的华中科技大学文华学院。2012年获得学士学位授予权,2014年,经教育部批准转设为独立设置的普通本科院校。
截至2022年11月学校官网显示,学校占地面积约1850亩,分武汉、红安两个校区。教学行政用房31万余平方米,全校运动场地面积4.8万余平方米,学生宿舍面积18万余平方米,固定资产总值135095.16万元;拥有实习实训基地280个(其中校内48个,校外232个),图书馆馆藏图书154.4万册。全日制在校生13406人,其中普通本科生10237人。开设41个本科专业。