2023年各省高考录取分数线已经陆续公布了,接下来就是安排填报志愿了。接下来我们一起了解下浙江高考本科分数线以及浙江本科大学名单及录取分数线。
2023浙江本科分数线
2023浙江高考平行一段分数线是488分(说明:浙江省高考不分一本二本三本。新高考改革后,不设置一本二本,平行一段指的是在平行志愿的录取模式下,第一段录取的分数线,跟我们常说的一本线和二本线概念相似)。以下是2023年浙江高考各批次录取分数线汇总,以供参考:
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | - |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取二段 | 274 | - |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 594 | - |
浙江本科大学名单及录取分数线(2023参考)
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 浙江大学医学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5271 |
| 浙江大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7697 |
| 温州医科大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 619/28835 |
| 中国美术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 612/35158 |
| 杭州电子科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 609/38339 |
| 杭州电子科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 607/40841 |
| 浙江工业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 602/45936 |
| 宁波大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/47970 |
| 浙江中医药大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 600/47382 |
| 浙江师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 金华职业技术学院教学点 | 597/51628 |
| 温州医科大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 595/53543 |
| 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 595/53493 |
| 浙江工业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 595/53119 |
| 杭州师范大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 595/53010 |
| 浙江财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 594/54098 |
| 浙江工商大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/56155 |
| 浙江师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55611 |
| 浙江财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55505 |
| 浙江理工大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55295 |
| 浙江师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 592/57167 |
| 宁波大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 590/59432 |
| 杭州医学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 590/58586 |
| 中国计量大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 586/63762 |
| 浙江传媒学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 582/68607 |
| 杭州师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 582/68291 |
| 浙江工商大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 581/69050 |
| 浙江理工大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 580/70798 |
| 浙大城市学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 579/72668 |
| 中国计量大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 578/73155 |
| 浙江中医药大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 578/72864 |
| 浙江农林大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 577/74303 |
| 浙江农林大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 576/75506 |
| 温州大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77898 |
| 浙江传媒学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77635 |
| 浙江科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 国际班 | 573/79486 |
| 温州医科大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 573/78779 |
| 浙江海洋大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 570/83153 |
| 浙大城市学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 570/83040 |
| 浙江外国语学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 568/85234 |
| 湖州师范学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/87325 |
| 浙江海洋大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 566/87249 |
| 浙江科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 565/89293 |
| 浙江外国语学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 565/89175 |
| 浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 565/88742 |
| 嘉兴学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 563/91111 |
| 杭州医学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93767 |
| 温州肯恩大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 561/93657 |
| 浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 558/97718 |
| 丽水学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 557/98176 |
| 绍兴文理学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 556/99176 |
| 湖州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 550/107027 |
| 嘉兴南湖学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/108090 |
| 浙江水利水电学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 548/109745 |
| 温州理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 548/109145 |
| 丽水学院 | 综合 | 平行录取一段 | 少数民族班 | 547/111171 |
| 浙江科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 547/110536 |
| 台州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/112261 |
| 丽水学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 544/114916 |
| 温州医科大学 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 543/115393 |
| 宁波工程学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/116670 |
| 温州医科大学仁济学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 541/117664 |
| 衢州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/119076 |
| 浙江万里学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/119002 |
| 浙江水利水电学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 539/120388 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 537/122927 |
| 浙江药科职业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/126461 |
| 宁波大学科学技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 531/129897 |
| 浙江外国语学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 530/131707 |
| 杭州医学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 529/133400 |
| 台州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528/134153 |
| 宁波工程学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528/133454 |
| 湖州师范学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 527/135708 |
| 上海财经大学浙江学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/137879 |
| 丽水学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 523/140254 |
| 宁波大学科学技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 520/143574 |
| 浙江工业大学之江学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 520/143295 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 520/143161 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/145947 |
| 浙江师范大学行知学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/145652 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/147689 |
| 浙江财经大学东方学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/147881 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 515/149828 |
| 嘉兴学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 514/151277 |
| 衢州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 513/152482 |
| 衢州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 513/152482 |
| 绍兴文理学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 513/152310 |
| 浙江水利水电学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 512/153505 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 512/152880 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 511/154277 |
| 浙江越秀外国语学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/157930 |
| 浙江树人学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/157800 |
| 温州商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 504/161720 |
| 宁波财经学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 501/165835 |
| 浙江越秀外国语学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 501/165446 |
| 浙江树人学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 498/169185 |
| 浙江药科职业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 498/169176 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 498/168722 |
| 浙江树人学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495/171798 |
| 浙江药科职业大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 494/173266 |
| 宁波财经学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 467/199027 |
| 浙江越秀外国语学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 448/214194 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 综合 | 平行录取二段 | 三年制 | 409/238047 |
| 温州商学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 369/253605 |
2023高考志愿填报技巧
第一步、熟悉政策
考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相关,重要政策当年是否有变化。
第二步、收集信息
信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致这么几条:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网等;高考高招类报纸、广播电视节目等。
第三步、准确定位
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。
第四步、知己知彼
俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。
第五步、选志愿
结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。