武汉生物工程学院作为一所以理工学科为主体,以生命科学为特色,专业涵盖理、工、农、文、管、教、艺等7大学科门类的民办全日制普通本科高校,是“省级最佳文明单位”,那该校的高考录取分数线高不高呢?2022年录取分数线是多少分呢?下面就随小编一起去看看吧。
武汉生物工程学院录取分数线2022是多少分
1、2022年武汉生物工程学院在天津市属于本科批招生录取,其普通类最低录取分数线为469分;
2、2022年武汉生物工程学院在山西省属于本科二批招生录取,其普通类最低录取分数线为401分;
3、2022年武汉生物工程学院在吉林省属于本科二批招生录取,其普通类最低录取分数线为344分;
4、2022年武汉生物工程学院在江苏省属于本科批招生录取,其普通类最低录取分数线为452分;
5、2022年武汉生物工程学院在安徽省属于本科二批招生录取,其普通类最低录取分数线为454分;
6、2022年武汉生物工程学院在湖北省属于本科批招生录取,其普通类最低录取分数线为433分。
武汉生物工程学院2022年在各省的录取分数线一览表
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 天津 | 本科批B段 | 普通类 | 492/36565 | 463 | -2 | 化学/生物(2选1) |
2022 | 天津 | 本科批B段 | 普通类 | 484/38131 | 463 | -3 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 天津 | 本科批B段 | 普通类 | 469/41070 | 463 | -1 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 | 430 | ||
2022 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 376/235237 | 200 | ||
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 401/- | 373 | ||
2022 | 山西 | 专科批 | 普通类 | 326/- | 130 | ||
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 329/57459 | 323 | ||
2022 | 内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 227/73294 | 160 | ||
2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 432/76641 | 362 | ||
2022 | 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 363/106765 | 150 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 364/62814 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 普通类 | 297/88090 | 160 | ||
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 459/144250 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 452/149533 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 专科批 | 普通类 | 390/- | 220 | -5 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 511/153767 | 497 | ||
2022 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 466/199506 | 280 | ||
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 三年制 | 502/164242 | 497 | ||
2022 | 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 454/141036 | 435 | ||
2022 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 397/203341 | 200 | ||
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 457/77491 | 428 | 3237(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 普通类 | 462/102933 | 440 | ||
2022 | 江西 | 专科批 | 普通类 | 361/58742 | 150 | ||
2022 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 468/225332 | 437 | ||
2022 | 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 441/292256 | 150 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 448/232453 | 405 |
武汉生物工程学院2021年在各省的录取分数线一览表
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 429/101278 | 397 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 426/102539 | 397 | (W05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 480/100832 | 434 | -102 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 专科批 | 普通类 | 372/172755 | 200 | -106 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 480/161684 | 432 | -202 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 332/300490 | 160 | -502 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 353/130897 | 348 | ||
2021 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 314/158138 | 180 | ||
2021 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 514/27087 | 466 | -4 | 化学/生物(2选1) |
2021 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 485/65358 | 446 | ||
2021 | 重庆 | 专科批 | 普通类 | 382/90987 | 180 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 430/176326 | 430 | ||
2021 | 四川 | 专科批 | 普通类 | 332/231890 | 150 | ||
2021 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 382/112453 | 367 | ||
2021 | 贵州 | 专科批 | 普通类 | 257/199270 | 180 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 441/88863 | 435 | ||
2021 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 354/139290 | 200 | ||
2021 | 陕西 | 本科二批 | 普通类 | 403/86102 | 341 | ||
2021 | 陕西 | 专科批 | 普通类 | 341/123874 | 150 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 360/74789 | 336 | ||
2021 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/112216 | 160 | ||
2021 | 青海 | 本科二段 | 普通类 | 320/18436 | 310 | ||
2021 | 青海 | 专科批 | 普通类 | 241/27866 | 150 | ||
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 371/20178 | 345 | ||
2021 | 宁夏 | 专科批 | 普通类 | 258/- | 150 | ||
2021 | 新疆 | 本科二批 | 普通类 | 347/- | 302 | ||
2021 | 新疆 | 专科批 | 普通类 | 268/- | 140 |
武汉生物工程学院基本信息介绍
1、学校简介
武汉生物工程学院的前身是创办于1993年的武汉生物工程学校,2000年升格为武汉生物工程职业技术学院,2005年升格为普通本科高校,并更名为武汉生物工程学院。历经二十多年来的砥砺奋进,学校的教育教学质量和办学水平显著提升,并成功发展为一所以理工学科为主体,以生命科学为特色,专业涵盖理、工、农、文、管、教、艺等7大学科门类的民办全日制普通本科高校。
2、学校办学条件
该校校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米,拥有现代化的教学楼、实验楼、科研楼20余栋,学生公寓40栋(其中二人间寝室占比34%,其余均为四人间寝室),并实现了空调全覆盖;不仅教体设施齐全,生活设施齐备,校园环境也是相当不错的,终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”,被网友誉为“中国最美丽的校园”之一。
在师资建设上,学校建设了一支由知名教授领衔、以博士为骨干、以中青年教师为主体的人才队伍。现有教师1100余人,其中自有专任教师中教授、副教授近300人,博士、硕士学位教师占比约为81%,自有博士教师数量居湖北同类高校首位,全国同类高校前列。
3、学校学科及专业的设置
学校开办38个本科专业和23个专科专业,其中拥有省级重点学科1个,省属高校优势特色学科群1个;以及省级品牌专业1个,省级“专业综合改革试点”项目3项,省级“战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目”5项,“荆楚卓越工程师协同育人计划”项目2项,建成省级精品资源共享课、精品视频公开课、精品课程、精品在线开放课程12门。