在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广州大学各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
广州大学在广东的学费如下:
1、广州大学土木类(081001.土木工程+081002.建筑环境与能源应用工程+081003.给排水科学与工程)(第二学年专业分流)(大学城校区)专业2022年该专业学费为6850元。
2、广州大学机械设计制造及其自动化(大学城校区)专业2022年该专业学费为6850元。
3、广州大学数学与应用数学(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中)专业2022年该专业学费为6850元。
4、广州大学软件工程(大学城校区)专业2022年该专业学费为6850元。
5、广州大学机器人工程(大学城校区)专业2022年该专业学费为6850元。
6、广州大学物联网工程(大学城校区)专业2022年该专业学费为6850元。
7、广州大学工程管理(不招单色识别不全者)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)专业2022年该专业学费为6850元。
8、广州大学计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(大学城校区)专业2022年该专业学费为6850元。
9、广州大学电气工程及其自动化(大学城校区)专业2022年该专业学费为6850元。
10、广州大学生物科学(不招色盲色弱)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中)专业2022年该专业学费为6850元。
广州大学在广东的学各专业学费
1 | 物理类 | 土木类(081001.土木工程+081002.建筑环境与能源应用工程+081003.给排水科学与工程)(第二学年专业分流)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
2 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(大学城校区) | 四年 | 6850 |
3 | 物理类 | 数学与应用数学(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
4 | 物理类 | 软件工程(大学城校区) | 四年 | 6850 |
5 | 物理类 | 机器人工程(大学城校区) | 四年 | 6850 |
6 | 物理类 | 物联网工程(大学城校区) | 四年 | 6850 |
7 | 物理类 | 工程管理(不招单色识别不全者)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6850 |
8 | 物理类 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
9 | 物理类 | 电气工程及其自动化(大学城校区) | 四年 | 6850 |
10 | 物理类 | 生物科学(不招色盲色弱)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
11 | 物理类 | 电子信息工程(大学城校区) | 四年 | 6850 |
12 | 物理类 | 金融学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
13 | 物理类 | 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
14 | 物理类 | 会计学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
15 | 物理类 | 光电信息科学与工程(大学城校区) | 四年 | 6850 |
16 | 物理类 | 环境工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
17 | 物理类 | 材料科学与工程(大学城校区) | 四年 | 6850 |
18 | 物理类 | 通信工程(大学城校区) | 四年 | 6850 |
19 | 物理类 | 化学(不招色盲色弱)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
20 | 物理类 | 智能制造工程(大学城校区) | 四年 | 6850 |
21 | 物理类 | 化学(不招色盲色弱)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
22 | 物理类 | 网络空间安全(大学城校区) | 四年 | 6850 |
23 | 物理类 | 网络工程(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
24 | 物理类 | 环境科学(大学城校区) | 四年 | 6850 |
25 | 物理类 | 信息与计算科学(大学城校区) | 四年 | 6850 |
26 | 物理类 | 生物制药(不招色盲色弱)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
27 | 物理类 | 工商管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
28 | 物理类 | 生物科学(不招色盲色弱)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
29 | 物理类 | 物理学(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
30 | 物理类 | 统计学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6850 |
31 | 物理类 | 国际经济与贸易(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
32 | 物理类 | 法学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
33 | 物理类 | 英语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
34 | 物理类 | 地理信息科学(不招色盲)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
35 | 物理类 | 建筑学(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生谨慎报考)(大学城校区) | 五年 | 6850 |
36 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6850 |
37 | 物理类 | 物流管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
38 | 物理类 | 旅游管理(与法国昂热大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6300 |
39 | 物理类 | 交通工程(大学城校区) | 四年 | 6850 |
40 | 物理类 | 城乡规划(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(大学城校区) | 五年 | 6850 |
41 | 物理类 | 人工智能(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
42 | 物理类 | 网络与新媒体(大学城校区) | 四年 | 6060 |
43 | 物理类 | 遥感科学与技术(不招色盲)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
44 | 物理类 | 物理学(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
45 | 物理类 | 人文地理与城乡规划(不招色盲)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
46 | 物理类 | 地理科学(不招色盲)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
47 | 物理类 | 行政管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
48 | 物理类 | 电子商务(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
49 | 物理类 | 英语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
50 | 物理类 | 信息安全(大学城校区) | 四年 | 6850 |
51 | 物理类 | 数学与应用数学(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
52 | 物理类 | 风景园林(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(大学城校区) | 五年 | 6850 |
53 | 物理类 | 教育技术学(大学城校区) | 四年 | 6850 |
54 | 物理类 | 工程管理(地方专项计划)(不招单色识别不全者)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6850 |
55 | 物理类 | 旅游管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
56 | 物理类 | 经济学(不招单色识别不全者)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
57 | 物理类 | 应用心理学(不招色盲色弱)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
58 | 物理类 | 天文学(不招色盲)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
59 | 物理类 | 广播电视学(大学城校区) | 四年 | 6060 |
60 | 物理类 | 城乡规划(地方专项计划)(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(大学城校区) | 五年 | 6850 |
61 | 物理类 | 电气工程及其自动化(地方专项计划)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
62 | 物理类 | 物流管理(地方专项计划)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
63 | 物理类 | 化学工程与工艺(地方专项计划)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
64 | 物理类 | 地理科学(不招色盲)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
65 | 物理类 | 法语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6850 |
66 | 物理类 | 应用心理学(不招色盲色弱)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
67 | 物理类 | 市场营销(地方专项计划)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
68 | 物理类 | 物理学(地方专项计划)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
69 | 物理类 | 教育技术学(地方专项计划)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
70 | 物理类 | 市场营销(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
71 | 物理类 | 日语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6850 |
72 | 物理类 | 小学教育(大学城校区) | 四年 | 6060 |
73 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市连南县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
74 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市阳山县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
75 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市连州市)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
76 | 物理类 | 特殊教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市陆丰县)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
77 | 物理类 | 特殊教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市海丰县)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
78 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市连山县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
79 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市佛冈县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
80 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市英德市)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
81 | 物理类 | 特殊教育(教师专项)(师范,定向至梅州市五华县)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
82 | 物理类 | 特殊教育(教师专项)(师范,定向至梅州市梅县区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
83 | 物理类 | 特殊教育(教师专项)(师范,定向至韶关市新丰县)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
84 | 物理类 | 特殊教育(教师专项)(师范,定向至汕头市潮阳区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
85 | 物理类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至江门市恩平市)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
86 | 历史类 | 汉语言文学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6060 |
87 | 历史类 | 汉语言文学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6060 |
88 | 历史类 | 法学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
89 | 历史类 | 行政管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
90 | 历史类 | 英语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
91 | 历史类 | 金融学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
92 | 历史类 | 思想政治教育(大学城校区) | 四年 | 6060 |
93 | 历史类 | 历史学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
94 | 历史类 | 英语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
95 | 历史类 | 社会学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
96 | 历史类 | 广播电视学(大学城校区) | 四年 | 6060 |
97 | 历史类 | 工商管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
98 | 历史类 | 国际经济与贸易(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
99 | 历史类 | 会计学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
100 | 历史类 | 电子商务(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
101 | 历史类 | 旅游管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
102 | 历史类 | 网络与新媒体(大学城校区) | 四年 | 6060 |
103 | 历史类 | 旅游管理(与法国昂热大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6300 |
104 | 历史类 | 小学教育(大学城校区) | 四年 | 6060 |
105 | 历史类 | 应用心理学(不招色盲色弱)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
106 | 历史类 | 经济学(不招单色识别不全者)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
107 | 历史类 | 行政管理(地方专项计划)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
108 | 历史类 | 旅游管理(地方专项计划)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
109 | 历史类 | 地理科学(不招色盲)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
110 | 历史类 | 物流管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
111 | 历史类 | 日语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6850 |
112 | 历史类 | 社会学(地方专项计划)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
113 | 历史类 | 物流管理(地方专项计划)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
114 | 历史类 | 工商管理(地方专项计划)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
115 | 历史类 | 法语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6850 |
116 | 历史类 | 应用心理学(不招色盲色弱)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
117 | 历史类 | 市场营销(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 四年 | 6060 |
118 | 历史类 | 应用心理学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
119 | 历史类 | 学前教育(地方专项计划)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 四年 | 6060 |
120 | 历史类 | 学前教育(不招色盲色弱)(大学城校区) | 四年 | 6060 |
121 | 历史类 | 人文地理与城乡规划(不招色盲)(大学城校区) | 四年 | 6850 |
122 | 历史类 | 特殊教育(地方专项计划)(不招色盲色弱)(具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(大学城校区)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 6060 |
123 | 历史类 | 地理科学(不招色盲)(大学城校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6850 |
124 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市连南县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
125 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市连州市)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
126 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市阳山县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
127 | 历史类 | 特殊教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市陆丰县)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
128 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市连山县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
129 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市佛冈县)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
130 | 历史类 | 特殊教育(教师专项)(师范,定向至汕尾市海丰县)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
131 | 历史类 | 小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市英德市)(地方免费师范生)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
132 | 历史类 | 特殊教育(教师专项)(师范,定向至梅州市梅县区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
133 | 历史类 | 特殊教育(教师专项)(师范,定向至韶关市新丰县)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
134 | 历史类 | 特殊教育(教师专项)(师范,定向至汕头市潮阳区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)***签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区) | 四年 | 0 |
广州大学
广州大学(Guangzhou University)是经教育部批准成立的综合性大学,实行省市共建、以市为主的办学体制,是广东省高水平大学重点建设高校、广东省“双一流”重点建设高校、广州市高水平大学建设高校。
学校是2000年由广州师范学院、华南建设学院(西院)、广州教育学院、原广州大学和广州高等师范专科学校等高校合并组建而成。原广州大学办学历史可以追溯到私立广州大学创办于1927年,原广州教育学院创办于1953年,原广州师范学院创办于1958年,原华南建设学院(西院)创办于1984年,原广州高等师范专科学校创办于1985年。
截至2022年11月学校官网显示,学校有大学城、桂花岗、黄埔研究院/研究生院“一校三园”,总面积1880亩,总建筑面积88.5万平方米;在校全日制本科生30077人,硕士和博士研究生7956人;有在岗教职工3283人;设有25个专业学院,2022年本科招生专业74个;有4个博士后科研流动站、10个一级学科博士位授权点和博士专业学位授权类别、36个学术型硕士学位授权点,27个硕士专业授权点。