2023年的高考已然结束,但全国各所高校的录取分数线尚未公布。在此先带大家了解一下2022年江苏本科大学排名及分数线情况,快来看看吧!
江苏本科院校物理类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,江苏本科批物理类收分最高的院校为南京大学(642分)、东南大学(631分)、南京航空航天大学(625分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 专业组 | 录取分数线 | 对应位次 |
| 1 | 江苏 | 南京大学 | 物理 | 07组 | 642 | 1406 |
| 2 | 江苏 | 南京大学 | 物理 | 06组 | 638 | 1852 |
| 3 | 江苏 | 南京大学 | 物理 | 09组 | 638 | 1852 |
| 4 | 江苏 | 南京大学 | 物理 | 08组 | 637 | 1985 |
| 5 | 江苏 | 东南大学 | 物理 | 05组 | 631 | 3004 |
| 6 | 江苏 | 南京航空航天大学 | 物理 | 04组 | 625 | 4284 |
| 7 | 江苏 | 南京理工大学 | 物理 | 02组 | 623 | 4780 |
| 8 | 江苏 | 南京医科大学 | 物理 | 06组 | 623 | 4780 |
| 9 | 江苏 | 南京航空航天大学 | 物理 | 05组 | 622 | 5049 |
| 10 | 江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 02组 | 619 | 5936 |
| 11 | 江苏 | 南京航空航天大学 | 物理 | 06组 | 618 | 6240 |
| 12 | 江苏 | 东南大学 | 物理 | 06组 | 617 | 6556 |
| 13 | 江苏 | 中国药科大学 | 物理 | 03组 | 617 | 6556 |
| 14 | 江苏 | 南京理工大学 | 物理 | 03组 | 615 | 7287 |
| 15 | 江苏 | 河海大学 | 物理 | 04组 | 615 | 7287 |
| 16 | 江苏 | 南京航空航天大学 | 物理 | 07组 | 614 | 7583 |
| 17 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 29组 | 613 | 7958 |
| 18 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 15组 | 611 | 8736 |
| 19 | 江苏 | 河海大学 | 物理 | 05组 | 608 | 9960 |
| 20 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 17组 | 608 | 9960 |
| 21 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 16组 | 607 | 10403 |
| 22 | 江苏 | 河海大学 | 物理 | 10组 | 605 | 11255 |
| 23 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 25组 | 605 | 11255 |
| 24 | 江苏 | 河海大学 | 物理 | 12组 | 604 | 11739 |
| 25 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 物理 | 09组 | 603 | 12175 |
| 26 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 18组 | 603 | 12175 |
| 27 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 23组 | 601 | 13255 |
| 28 | 江苏 | 南京理工大学 | 物理 | 05组 | 600 | 13787 |
| 29 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 物理 | 10组 | 599 | 14349 |
| 30 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 30组 | 599 | 14349 |
| 31 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 23组 | 598 | 14927 |
| 32 | 江苏 | 河海大学 | 物理 | 06组 | 596 | 16066 |
| 33 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 16组 | 596 | 16066 |
| 34 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 24组 | 595 | 16679 |
| 35 | 江苏 | 南京邮电大学 | 物理 | 08组 | 595 | 16679 |
| 36 | 江苏 | 南京邮电大学 | 物理 | 09组 | 595 | 16679 |
| 37 | 江苏 | 南京中医药大学 | 物理 | 15组 | 595 | 16679 |
| 38 | 江苏 | 江南大学 | 物理 | 12组 | 594 | 17335 |
| 39 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 26组 | 593 | 18019 |
| 40 | 江苏 | 中国药科大学 | 物理 | 02组 | 593 | 18019 |
| 41 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 27组 | 593 | 18019 |
| 42 | 江苏 | 南京医科大学 | 物理 | 07组 | 591 | 19364 |
| 43 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 20组 | 591 | 19364 |
| 44 | 江苏 | 河海大学 | 物理 | 08组 | 590 | 20035 |
| 45 | 江苏 | 江南大学 | 物理 | 05组 | 589 | 20681 |
| 46 | 江苏 | 河海大学 | 物理 | 07组 | 588 | 21371 |
| 47 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 17组 | 588 | 21371 |
| 48 | 江苏 | 中国矿业大学 | 物理 | 05组 | 587 | 22060 |
| 49 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 28组 | 587 | 22060 |
| 50 | 江苏 | 江南大学 | 物理 | 09组 | 586 | 22803 |
| 51 | 江苏 | 中国药科大学 | 物理 | 04组 | 585 | 23517 |
| 52 | 江苏 | 中国矿业大学 | 物理 | 02组 | 585 | 23517 |
| 53 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 25组 | 585 | 23517 |
| 54 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 21组 | 584 | 24286 |
| 55 | 江苏 | 南京农业大学 | 物理 | 03组 | 581 | 26506 |
| 56 | 江苏 | 南京农业大学 | 物理 | 04组 | 581 | 26506 |
| 57 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 19组 | 581 | 26506 |
| 58 | 江苏 | 南京理工大学 | 物理 | 04组 | 580 | 27305 |
| 59 | 江苏 | 南京邮电大学 | 物理 | 06组 | 580 | 27305 |
| 60 | 江苏 | 江南大学 | 物理 | 06组 | 580 | 27305 |
| 61 | 江苏 | 中国矿业大学 | 物理 | 04组 | 580 | 27305 |
| 62 | 江苏 | 徐州医科大学 | 物理 | 08组 | 580 | 27305 |
| 63 | 江苏 | 江南大学 | 物理 | 10组 | 579 | 28088 |
| 64 | 江苏 | 中国药科大学 | 物理 | 05组 | 578 | 28908 |
| 65 | 江苏 | 南京中医药大学 | 物理 | 16组 | 578 | 28908 |
| 66 | 江苏 | 江南大学 | 物理 | 13组 | 578 | 28908 |
| 67 | 江苏 | 南通大学 | 物理 | 16组 | 578 | 28908 |
| 68 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 物理 | 11组 | 577 | 29714 |
| 69 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 31组 | 576 | 30557 |
| 70 | 江苏 | 南京航空航天大学 | 物理 | 08组 | 574 | 32307 |
| 71 | 江苏 | 南京理工大学 | 物理 | 06组 | 574 | 32307 |
| 72 | 江苏 | 江南大学 | 物理 | 08组 | 574 | 32307 |
| 73 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 物理 | 12组 | 573 | 33158 |
| 74 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 物理 | 16组 | 573 | 33158 |
| 75 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 22组 | 573 | 33158 |
| 76 | 江苏 | 河海大学 | 物理 | 09组 | 572 | 34004 |
| 77 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 22组 | 572 | 34004 |
| 78 | 江苏 | 扬州大学 | 物理 | 17组 | 572 | 34004 |
| 79 | 江苏 | 陆军工程大学 | 物理 | 03组 | 571 | 34807 |
| 80 | 江苏 | 河海大学 | 物理 | 11组 | 571 | 34807 |
| 81 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 21组 | 570 | 35714 |
| 82 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 18组 | 569 | 36535 |
| 83 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 19组 | 568 | 37468 |
| 84 | 江苏 | 南京林业大学 | 物理 | 06组 | 568 | 37468 |
| 85 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 26组 | 567 | 38366 |
| 86 | 江苏 | 南京工业大学 | 物理 | 06组 | 565 | 40274 |
| 87 | 江苏 | 南京林业大学 | 物理 | 10组 | 565 | 40274 |
| 88 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 22组 | 565 | 40274 |
| 89 | 江苏 | 江南大学 | 物理 | 07组 | 564 | 41239 |
| 90 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 24组 | 564 | 41239 |
| 91 | 江苏 | 南京林业大学 | 物理 | 08组 | 563 | 42162 |
| 92 | 江苏 | 江南大学 | 物理 | 11组 | 562 | 43126 |
| 93 | 江苏 | 中国矿业大学 | 物理 | 03组 | 561 | 44061 |
| 94 | 江苏 | 南京邮电大学 | 物理 | 07组 | 560 | 45010 |
| 95 | 江苏 | 扬州大学 | 物理 | 25组 | 560 | 45010 |
| 96 | 江苏 | 南京工业大学 | 物理 | 11组 | 558 | 46910 |
| 97 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 14组 | 558 | 46910 |
| 98 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 20组 | 557 | 47931 |
| 99 | 江苏 | 南京工业大学 | 物理 | 10组 | 557 | 47931 |
| 100 | 江苏 | 南京医科大学 | 物理 | 05组 | 557 | 47931 |
| 101 | 江苏 | 江苏师范大学 | 物理 | 15组 | 556 | 48944 |
| 102 | 江苏 | 徐州医科大学 | 物理 | 09组 | 556 | 48944 |
| 103 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 15组 | 555 | 49919 |
| 104 | 江苏 | 南京林业大学 | 物理 | 07组 | 554 | 50928 |
| 105 | 江苏 | 南京审计大学 | 物理 | 07组 | 554 | 50928 |
| 106 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 物理 | 13组 | 553 | 51981 |
| 107 | 江苏 | 江苏师范大学 | 物理 | 16组 | 552 | 53014 |
| 108 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 23组 | 552 | 53014 |
| 109 | 江苏 | 南京工程学院 | 物理 | 05组 | 551 | 54068 |
| 110 | 江苏 | 苏州科技大学 | 物理 | 10组 | 551 | 54068 |
| 111 | 江苏 | 扬州大学 | 物理 | 19组 | 551 | 54068 |
| 112 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 物理 | 14组 | 550 | 55049 |
| 113 | 江苏 | 南京审计大学 | 物理 | 09组 | 550 | 55049 |
| 114 | 江苏 | 南京审计大学 | 物理 | 08组 | 549 | 56069 |
| 115 | 江苏 | 江苏第二师范学院 | 物理 | 14组 | 549 | 56069 |
| 116 | 江苏 | 南京中医药大学 | 物理 | 17组 | 548 | 57093 |
| 117 | 江苏 | 南京财经大学 | 物理 | 04组 | 548 | 57093 |
| 118 | 江苏 | 南京晓庄学院 | 物理 | 17组 | 548 | 57093 |
| 119 | 江苏 | 南通大学 | 物理 | 19组 | 548 | 57093 |
| 120 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 物理 | 17组 | 547 | 58087 |
| 121 | 江苏 | 南京林业大学 | 物理 | 11组 | 547 | 58087 |
| 122 | 江苏 | 扬州大学 | 物理 | 18组 | 547 | 58087 |
| 123 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 24组 | 547 | 58087 |
| 124 | 江苏 | 西交利物浦大学 | 物理 | 04组 | 547 | 58087 |
| 125 | 江苏 | 南京医科大学 | 物理 | 04组 | 546 | 59117 |
| 126 | 江苏 | 江苏第二师范学院 | 物理 | 15组 | 546 | 59117 |
| 127 | 江苏 | 扬州大学 | 物理 | 23组 | 546 | 59117 |
| 128 | 江苏 | 南京中医药大学 | 物理 | 11组 | 545 | 60207 |
| 129 | 江苏 | 南京林业大学 | 物理 | 09组 | 545 | 60207 |
| 130 | 江苏 | 南京中医药大学 | 物理 | 13组 | 544 | 61252 |
| 131 | 江苏 | 南通大学 | 物理 | 17组 | 544 | 61252 |
| 132 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 16组 | 544 | 61252 |
| 133 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 物理 | 15组 | 543 | 62277 |
| 134 | 江苏 | 南京晓庄学院 | 物理 | 15组 | 541 | 64370 |
| 135 | 江苏 | 江苏师范大学 | 物理 | 14组 | 541 | 64370 |
| 136 | 江苏 | 南通大学 | 物理 | 12组 | 541 | 64370 |
| 137 | 江苏 | 南京晓庄学院 | 物理 | 16组 | 540 | 65402 |
| 138 | 江苏 | 苏州科技大学 | 物理 | 09组 | 540 | 65402 |
| 139 | 江苏 | 南通大学 | 物理 | 18组 | 540 | 65402 |
| 140 | 江苏 | 扬州大学 | 物理 | 21组 | 540 | 65402 |
| 141 | 江苏 | 扬州大学 | 物理 | 24组 | 540 | 65402 |
| 142 | 江苏 | 南京晓庄学院 | 物理 | 14组 | 539 | 66465 |
| 143 | 江苏 | 南京中医药大学 | 物理 | 19组 | 538 | 67489 |
| 144 | 江苏 | 苏州科技大学 | 物理 | 05组 | 538 | 67489 |
| 145 | 江苏 | 扬州大学 | 物理 | 26组 | 538 | 67489 |
| 146 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 23组 | 537 | 68486 |
| 147 | 江苏 | 南京财经大学 | 物理 | 05组 | 536 | 69575 |
| 148 | 江苏 | 扬州大学 | 物理 | 20组 | 536 | 69575 |
| 149 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 09组 | 534 | 71643 |
| 150 | 江苏 | 南京工业大学 | 物理 | 08组 | 533 | 72764 |
| 151 | 江苏 | 南京中医药大学 | 物理 | 18组 | 533 | 72764 |
| 152 | 江苏 | 常州大学 | 物理 | 03组 | 533 | 72764 |
| 153 | 江苏 | 苏州科技大学 | 物理 | 08组 | 533 | 72764 |
| 154 | 江苏 | 南京林业大学 | 物理 | 12组 | 532 | 73863 |
| 155 | 江苏 | 南京财经大学 | 物理 | 06组 | 530 | 76087 |
| 156 | 江苏 | 江苏警官学院 | 物理 | 10组 | 530 | 76087 |
| 157 | 江苏 | 江苏第二师范学院 | 物理 | 13组 | 530 | 76087 |
| 158 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 12组 | 529 | 77129 |
| 159 | 江苏 | 南京工程学院 | 物理 | 03组 | 528 | 78202 |
| 160 | 江苏 | 南京晓庄学院 | 物理 | 12组 | 528 | 78202 |
| 161 | 江苏 | 常州大学 | 物理 | 02组 | 528 | 78202 |
| 162 | 江苏 | 江苏理工学院 | 物理 | 04组 | 528 | 78202 |
| 163 | 江苏 | 南京工业大学 | 物理 | 09组 | 526 | 80351 |
| 164 | 江苏 | 江苏第二师范学院 | 物理 | 11组 | 526 | 80351 |
| 165 | 江苏 | 徐州医科大学 | 物理 | 10组 | 526 | 80351 |
| 166 | 江苏 | 常州大学 | 物理 | 07组 | 526 | 80351 |
| 167 | 江苏 | 苏州科技大学 | 物理 | 07组 | 526 | 80351 |
| 168 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 22组 | 526 | 80351 |
| 169 | 江苏 | 江苏第二师范学院 | 物理 | 12组 | 525 | 81427 |
| 170 | 江苏 | 南京工业大学 | 物理 | 07组 | 523 | 83501 |
| 171 | 江苏 | 南京工程学院 | 物理 | 06组 | 521 | 85631 |
| 172 | 江苏 | 南京晓庄学院 | 物理 | 13组 | 521 | 85631 |
| 173 | 江苏 | 扬州大学 | 物理 | 22组 | 521 | 85631 |
| 174 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 18组 | 521 | 85631 |
| 175 | 江苏 | 西交利物浦大学 | 物理 | 03组 | 521 | 85631 |
| 176 | 江苏 | 西交利物浦大学 | 物理 | 05组 | 521 | 85631 |
| 177 | 江苏 | 金陵科技学院 | 物理 | 03组 | 520 | 86706 |
| 178 | 江苏 | 江苏师范大学 | 物理 | 11组 | 520 | 86706 |
| 179 | 江苏 | 徐州医科大学 | 物理 | 06组 | 520 | 86706 |
| 180 | 江苏 | 常州大学 | 物理 | 06组 | 520 | 86706 |
| 181 | 江苏 | 江苏理工学院 | 物理 | 09组 | 520 | 86706 |
| 182 | 江苏 | 淮阴师范学院 | 物理 | 13组 | 520 | 86706 |
| 183 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 18组 | 520 | 86706 |
| 184 | 江苏 | 南京中医药大学 | 物理 | 12组 | 519 | 87761 |
| 185 | 江苏 | 常州大学 | 物理 | 04组 | 519 | 87761 |
| 186 | 江苏 | 江苏海洋大学 | 物理 | 07组 | 519 | 87761 |
| 187 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 17组 | 519 | 87761 |
| 188 | 江苏 | 盐城师范学院 | 物理 | 13组 | 518 | 88825 |
| 189 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 11组 | 517 | 89930 |
| 190 | 江苏 | 南京艺术学院 | 物理 | 02组 | 516 | 90982 |
| 191 | 江苏 | 徐州医科大学 | 物理 | 04组 | 516 | 90982 |
| 192 | 江苏 | 金陵科技学院 | 物理 | 04组 | 515 | 92075 |
| 193 | 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 物理 | 04组 | 515 | 92075 |
| 194 | 江苏 | 淮阴师范学院 | 物理 | 14组 | 515 | 92075 |
| 195 | 江苏 | 江苏理工学院 | 物理 | 05组 | 514 | 93045 |
| 196 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 10组 | 514 | 93045 |
| 197 | 江苏 | 宿迁学院 | 物理 | 06组 | 514 | 93045 |
| 198 | 江苏 | 南京审计大学 | 物理 | 10组 | 513 | 94145 |
| 199 | 江苏 | 江苏师范大学 | 物理 | 13组 | 513 | 94145 |
| 200 | 江苏 | 苏州科技大学 | 物理 | 06组 | 512 | 95227 |
| 201 | 江苏 | 苏州城市学院 | 物理 | 04组 | 512 | 95227 |
| 202 | 江苏 | 金陵科技学院 | 物理 | 06组 | 511 | 96247 |
| 203 | 江苏 | 南通大学 | 物理 | 13组 | 510 | 97329 |
| 204 | 江苏 | 南通大学 | 物理 | 15组 | 510 | 97329 |
| 205 | 江苏 | 南京审计大学 | 物理 | 11组 | 509 | 98344 |
| 206 | 江苏 | 江苏理工学院 | 物理 | 10组 | 509 | 98344 |
| 207 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 19组 | 509 | 98344 |
| 208 | 江苏 | 无锡学院 | 物理 | 02组 | 508 | 99384 |
| 209 | 江苏 | 常熟理工学院 | 物理 | 04组 | 508 | 99384 |
| 210 | 江苏 | 南京审计大学 | 物理 | 12组 | 507 | 100402 |
| 211 | 江苏 | 常州工学院 | 物理 | 06组 | 507 | 100402 |
| 212 | 江苏 | 苏州城市学院 | 物理 | 05组 | 507 | 100402 |
| 213 | 江苏 | 淮阴师范学院 | 物理 | 15组 | 507 | 100402 |
| 214 | 江苏 | 南京医科大学康达学院 | 物理 | 05组 | 507 | 100402 |
| 215 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 16组 | 506 | 101457 |
| 216 | 江苏 | 南通大学杏林学院 | 物理 | 04组 | 506 | 101457 |
| 217 | 江苏 | 金陵科技学院 | 物理 | 08组 | 505 | 102463 |
| 218 | 江苏 | 江苏理工学院 | 物理 | 11组 | 504 | 103489 |
| 219 | 江苏 | 江苏海洋大学 | 物理 | 03组 | 504 | 103489 |
| 220 | 江苏 | 金陵科技学院 | 物理 | 07组 | 503 | 104505 |
| 221 | 江苏 | 常熟理工学院 | 物理 | 08组 | 503 | 104505 |
| 222 | 江苏 | 南京体育学院 | 物理 | 05组 | 502 | 105510 |
| 223 | 江苏 | 常州大学 | 物理 | 08组 | 502 | 105510 |
| 224 | 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 物理 | 05组 | 501 | 106592 |
| 225 | 江苏 | 徐州医科大学 | 物理 | 05组 | 501 | 106592 |
| 226 | 江苏 | 苏州城市学院 | 物理 | 09组 | 501 | 106592 |
| 227 | 江苏 | 淮阴师范学院 | 物理 | 11组 | 501 | 106592 |
| 228 | 江苏 | 徐州医科大学 | 物理 | 11组 | 500 | 107619 |
| 229 | 江苏 | 常州大学 | 物理 | 05组 | 500 | 107619 |
| 230 | 江苏 | 淮阴师范学院 | 物理 | 09组 | 500 | 107619 |
| 231 | 江苏 | 南京工程学院 | 物理 | 04组 | 499 | 108624 |
| 232 | 江苏 | 无锡学院 | 物理 | 03组 | 499 | 108624 |
| 233 | 江苏 | 南通大学 | 物理 | 14组 | 499 | 108624 |
| 234 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 20组 | 499 | 108624 |
| 235 | 江苏 | 常州工学院 | 物理 | 07组 | 497 | 110571 |
| 236 | 江苏 | 泰州学院 | 物理 | 03组 | 497 | 110571 |
| 237 | 江苏 | 徐州工程学院 | 物理 | 02组 | 496 | 111516 |
| 238 | 江苏 | 盐城师范学院 | 物理 | 09组 | 495 | 112509 |
| 239 | 江苏 | 徐州医科大学 | 物理 | 07组 | 493 | 114387 |
| 240 | 江苏 | 淮阴师范学院 | 物理 | 12组 | 493 | 114387 |
| 241 | 江苏 | 南京体育学院 | 物理 | 04组 | 492 | 115353 |
| 242 | 江苏 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 07组 | 492 | 115353 |
| 243 | 江苏 | 常熟理工学院 | 物理 | 07组 | 491 | 116264 |
| 244 | 江苏 | 江苏海洋大学 | 物理 | 06组 | 491 | 116264 |
| 245 | 江苏 | 盐城师范学院 | 物理 | 12组 | 491 | 116264 |
| 246 | 江苏 | 泰州学院 | 物理 | 04组 | 491 | 116264 |
| 247 | 江苏 | 常州大学 | 物理 | 09组 | 490 | 117207 |
| 248 | 江苏 | 常州工学院 | 物理 | 10组 | 490 | 117207 |
| 249 | 江苏 | 盐城师范学院 | 物理 | 11组 | 489 | 118189 |
| 250 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 21组 | 489 | 118189 |
| 251 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 25组 | 488 | 119141 |
| 252 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 17组 | 488 | 119141 |
| 253 | 江苏 | 南京理工大学紫金学院 | 物理 | 02组 | 488 | 119141 |
| 254 | 江苏 | 南京中医药大学 | 物理 | 20组 | 487 | 120091 |
| 255 | 江苏 | 盐城工学院 | 物理 | 02组 | 487 | 120091 |
| 256 | 江苏 | 南京工业职业技术大学 | 物理 | 05组 | 485 | 122007 |
| 257 | 江苏 | 淮阴工学院 | 物理 | 03组 | 485 | 122007 |
| 258 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 14组 | 485 | 122007 |
| 259 | 江苏 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 04组 | 485 | 122007 |
| 260 | 江苏 | 南京师范大学泰州学院 | 物理 | 02组 | 485 | 122007 |
| 261 | 江苏 | 江苏师范大学 | 物理 | 12组 | 484 | 122922 |
| 262 | 江苏 | 淮阴工学院 | 物理 | 07组 | 484 | 122922 |
| 263 | 江苏 | 宿迁学院 | 物理 | 03组 | 484 | 122922 |
| 264 | 江苏 | 南京理工大学紫金学院 | 物理 | 04组 | 484 | 122922 |
| 265 | 江苏 | 徐州工程学院 | 物理 | 05组 | 483 | 123895 |
| 266 | 江苏 | 江苏理工学院 | 物理 | 06组 | 483 | 123895 |
| 267 | 江苏 | 徐州工程学院 | 物理 | 04组 | 482 | 124813 |
| 268 | 江苏 | 常州工学院 | 物理 | 09组 | 482 | 124813 |
| 269 | 江苏 | 淮阴工学院 | 物理 | 05组 | 482 | 124813 |
| 270 | 江苏 | 泰州学院 | 物理 | 05组 | 482 | 124813 |
| 271 | 江苏 | 金陵科技学院 | 物理 | 05组 | 481 | 125619 |
| 272 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 13组 | 481 | 125619 |
| 273 | 江苏 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 09组 | 481 | 125619 |
| 274 | 江苏 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 05组 | 480 | 126494 |
| 275 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 03组 | 480 | 126494 |
| 276 | 江苏 | 盐城师范学院 | 物理 | 10组 | 479 | 127401 |
| 277 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 15组 | 479 | 127401 |
| 278 | 江苏 | 南京工业职业技术大学 | 物理 | 06组 | 478 | 128317 |
| 279 | 江苏 | 盐城工学院 | 物理 | 04组 | 478 | 128317 |
| 280 | 江苏 | 南京理工大学紫金学院 | 物理 | 03组 | 478 | 128317 |
| 281 | 江苏 | 南京理工大学紫金学院 | 物理 | 05组 | 478 | 128317 |
| 282 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 04组 | 478 | 128317 |
| 283 | 江苏 | 苏州城市学院 | 物理 | 08组 | 477 | 129207 |
| 284 | 江苏 | 宿迁学院 | 物理 | 04组 | 477 | 129207 |
| 285 | 江苏 | 淮阴师范学院 | 物理 | 10组 | 476 | 130100 |
| 286 | 江苏 | 淮阴工学院 | 物理 | 06组 | 476 | 130100 |
| 287 | 江苏 | 南京审计大学金审学院 | 物理 | 02组 | 476 | 130100 |
| 288 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 02组 | 476 | 130100 |
| 289 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 06组 | 476 | 130100 |
| 290 | 江苏 | 江苏海洋大学 | 物理 | 04组 | 475 | 130970 |
| 291 | 江苏 | 江苏海洋大学 | 物理 | 05组 | 475 | 130970 |
| 292 | 江苏 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 06组 | 475 | 130970 |
| 293 | 江苏 | 江苏理工学院 | 物理 | 12组 | 474 | 131816 |
| 294 | 江苏 | 南京医科大学康达学院 | 物理 | 03组 | 474 | 131816 |
| 295 | 江苏 | 常州工学院 | 物理 | 08组 | 473 | 132680 |
| 296 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 04组 | 473 | 132680 |
| 297 | 江苏 | 南京工业大学浦江学院 | 物理 | 03组 | 473 | 132680 |
| 298 | 江苏 | 南京中医药大学 | 物理 | 14组 | 472 | 133536 |
| 299 | 江苏 | 盐城工学院 | 物理 | 05组 | 472 | 133536 |
| 300 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 07组 | 472 | 133536 |
| 301 | 江苏 | 常熟理工学院 | 物理 | 05组 | 471 | 134423 |
| 302 | 江苏 | 宿迁学院 | 物理 | 05组 | 471 | 134423 |
| 303 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 19组 | 470 | 135278 |
| 304 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 20组 | 470 | 135278 |
| 305 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 05组 | 470 | 135278 |
| 306 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 08组 | 470 | 135278 |
| 307 | 江苏 | 南京理工大学紫金学院 | 物理 | 06组 | 470 | 135278 |
| 308 | 江苏 | 南京师范大学泰州学院 | 物理 | 03组 | 470 | 135278 |
| 309 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院 | 物理 | 02组 | 470 | 135278 |
| 310 | 江苏 | 苏州城市学院 | 物理 | 10组 | 469 | 136094 |
| 311 | 江苏 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 08组 | 469 | 136094 |
| 312 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 08组 | 469 | 136094 |
| 313 | 江苏 | 苏州城市学院 | 物理 | 06组 | 468 | 136960 |
| 314 | 江苏 | 苏州城市学院 | 物理 | 07组 | 468 | 136960 |
| 315 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 21组 | 468 | 136960 |
| 316 | 江苏 | 南京工业大学浦江学院 | 物理 | 04组 | 468 | 136960 |
| 317 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 05组 | 468 | 136960 |
| 318 | 江苏 | 徐州工程学院 | 物理 | 03组 | 467 | 137832 |
| 319 | 江苏 | 江苏理工学院 | 物理 | 07组 | 467 | 137832 |
| 320 | 江苏 | 南京工业大学浦江学院 | 物理 | 06组 | 467 | 137832 |
| 321 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院 | 物理 | 03组 | 467 | 137832 |
| 322 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 06组 | 466 | 138645 |
| 323 | 江苏 | 苏州科技大学天平学院 | 物理 | 06组 | 466 | 138645 |
| 324 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 物理 | 03组 | 465 | 139472 |
| 325 | 江苏 | 苏州科技大学天平学院 | 物理 | 03组 | 465 | 139472 |
| 326 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 07组 | 465 | 139472 |
| 327 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院 | 物理 | 04组 | 465 | 139472 |
| 328 | 江苏 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 物理 | 02组 | 464 | 140313 |
| 329 | 江苏 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 物理 | 03组 | 464 | 140313 |
| 330 | 江苏 | 扬州大学广陵学院 | 物理 | 02组 | 464 | 140313 |
| 331 | 江苏 | 南京师范大学中北学院 | 物理 | 05组 | 464 | 140313 |
| 332 | 江苏 | 江苏理工学院 | 物理 | 13组 | 463 | 141133 |
| 333 | 江苏 | 南京工业大学浦江学院 | 物理 | 05组 | 463 | 141133 |
| 334 | 江苏 | 南京工业大学浦江学院 | 物理 | 09组 | 463 | 141133 |
| 335 | 江苏 | 扬州大学广陵学院 | 物理 | 04组 | 463 | 141133 |
| 336 | 江苏 | 江苏大学京江学院 | 物理 | 04组 | 462 | 141919 |
