2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。广东理工学院在广东2022年高考录取分数线是多少?广东理工学院在广东招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
广东理工学院在广东的录取分数线
| 1 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 213954 | 456 | 首选物理,再选不限 |
| 2 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 220481 | 452 | 首选物理,再选不限 |
| 3 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 230052 | 447 | 首选物理,再选不限 |
| 4 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 233227 | 445 | 首选物理,再选化学 |
| 5 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 233237 | 445 | 首选物理,再选不限 |
| 6 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选物理 | 307882 | 388 | 首选物理,再选不限 |
| 7 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 100899 | 437 | 首选历史,再选不限 |
| 8 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 100949 | 437 | 首选历史,再选化学 |
| 9 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 101086 | 437 | 首选历史,再选不限 |
| 10 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选历史 | 213029 | 329 | 首选历史,再选不限 |
广东理工学院在广东的招生人数计划介绍
1、广东理工学院汽车服务工程专业2022在广东省招生人数为150人,该专业学费为30800元。
2、广东理工学院车辆工程专业2022在广东省招生人数为150人,该专业学费为30800元。
3、广东理工学院机器人工程专业2022在广东省招生人数为150人,该专业学费为30800元。
4、广东理工学院机械电子工程专业2022在广东省招生人数为150人,该专业学费为30800元。
5、广东理工学院机械设计制造及其自动化专业2022在广东省招生人数为150人,该专业学费为30800元。
广东理工学院在广东的招生人数计划汇总表
| 1 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 汽车服务工程 | 150 |
| 2 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 车辆工程 | 150 |
| 3 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 机器人工程 | 150 |
| 4 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 机械电子工程 | 150 |
| 5 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 150 |
| 6 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 土木工程 | 150 |
| 7 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 工程造价 | 150 |
| 8 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 工程管理 | 150 |
| 9 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 服装设计与工程 | 110 |
| 10 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 交通运输 | 110 |
| 11 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件工程 | 100 |
| 12 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 网络工程 | 100 |
| 13 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 100 |
| 14 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 通信工程 | 100 |
| 15 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子信息工程 | 100 |
| 16 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 100 |
| 17 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 自动化 | 100 |
| 18 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 工业工程 | 100 |
| 19 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 日语 | 100 |
| 20 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 翻译 | 100 |
| 21 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 商务英语 | 100 |
| 22 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 财务管理 | 100 |
| 23 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 会计学 | 100 |
| 24 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 风景园林 | 60 |
| 25 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子商务 | 60 |
| 26 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 标准化工程 | 60 |
| 27 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 物流管理 | 60 |
| 28 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 60 |
| 29 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 互联网金融 | 60 |
| 30 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 金融工程 | 60 |
| 31 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(培养智能机器人人才) | 50 |
| 32 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 机器人工程(培养智能机器人人才) | 50 |
| 33 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子信息工程(培养云计算技术人才) | 50 |
| 34 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 通信工程(培养数据通信技术人才) | 50 |
| 35 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件工程(培养物联网人才) | 50 |
| 36 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机科学与技术(培养物联网人才) | 50 |
| 37 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件工程(培养云计算与大数据人才) | 50 |
| 38 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机科学与技术(培养云计算与大数据人才) | 50 |
| 39 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件工程(培养人工智能人才) | 50 |
| 40 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机科学与技术(培养人工智能人才) | 50 |
| 41 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子信息工程(培养智能物联网与嵌入式人才) | 50 |
| 42 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电气工程及其自动化(培养智能工业大数据人才,具体培养模式和学习费用请查看学校网) | 50 |
| 43 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 财务管理(培养数智财务人才) | 25 |
| 44 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 会计学(培养数智会计人才) | 25 |
| 45 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 互联网金融(培养智能金融应用人才) | 25 |
| 46 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 金融工程(培养大数据金融人才) | 25 |
| 47 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子商务(培养新媒体营销人才) | 25 |
| 48 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子商务(与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 |
| 49 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 财务管理(与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 |
| 50 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 会计学(与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 |
| 51 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 国际经济与贸易(与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 |
| 52 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 金融工程(与美国阿什兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 |
| 53 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 动漫制作技术 | 12 |
| 54 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 商务英语 | 12 |
| 55 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 大数据与会计 | 12 |
| 56 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 人力资源管理 | 12 |
| 57 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 动漫制作技术(培养游戏动漫人才) | 8 |
| 58 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 翻译 | 200 |
| 59 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 商务英语 | 200 |
| 60 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 会计学 | 200 |
| 61 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 日语 | 160 |
| 62 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 财务管理 | 160 |
| 63 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 风景园林 | 160 |
| 64 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 电子商务 | 160 |
| 65 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 标准化工程 | 160 |
| 66 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 物流管理 | 160 |
| 67 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 160 |
| 68 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 互联网金融 | 160 |
| 69 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 金融工程 | 160 |
| 70 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 工业工程 | 140 |
| 71 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 服装设计与工程 | 90 |
| 72 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 交通运输 | 90 |
| 73 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 财务管理(培养数智财务人才) | 25 |
| 74 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 会计学(培养数智会计人才) | 25 |
| 75 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 互联网金融(培养智能金融应用人才) | 25 |
| 76 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 金融工程(培养大数据金融人才) | 25 |
| 77 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 电子商务(培养新媒体营销人才) | 25 |
| 78 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 电子商务(与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 |
| 79 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 财务管理(与英国桑德兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 |
| 80 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 会计学(与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 |
| 81 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 国际经济与贸易(与美国北亚利桑那大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 |
| 82 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 金融工程(与美国阿什兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 15 |
| 83 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 动漫制作技术 | 12 |
| 84 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 商务英语 | 12 |
| 85 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 大数据与会计 | 12 |
| 86 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 人力资源管理 | 12 |
| 87 | 广东理工学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 动漫制作技术(培养游戏动漫人才) | 8 |
广东理工学院
广东理工学院(Guangdong Technology College),位于广东省肇庆市,是由肇庆市科培教育投资开发有限公司举办、经国家教育部批准设立的全日制普通本科院校,入选全国应用型人才培养工程培养基地、国家级众创空间试点单位、广东省高校电子商务人才孵化基地。
学校前身始于1995年7月创办的肇庆科技培训学校,2001年12月更名为肇庆科技学校,2004年3月,成立肇庆科技职业技术学院,取得大专学历教育资格。2014年5月,经国家教育部批准升格为本科院校,更名为“广东理工学院”,2018年学校获批学士学位授予单位。
截至2022年11月学校官网显示,校园占地面积91.86万平方米,建筑总面积67.92万平方米。学校设9个学院、2个系、开设34个本科专业、6大学科门类。有全日制在校本专科生34689人,其中本科生31464人,专科生3225人。有教师2459人。