目前为止山东协和学院的各省录取分数线还未公布,根据2021年山东协和学院的数据预测2022年最低录取分数线供大家参考,预测分如下:
1.山东协和学院2021年在福建省历史类最低是470分,物理类最低是434分;
2.山东协和学院2021年在安徽省文科最低是528分,理科最低是435分;
3.山东协和学院2021年在江苏省历史类最低是480分,物理类最低是435分;
4.山东协和学院2021年在甘肃省文科最低是449分,理科最低是360分;
5.山东协和学院2021年在广西省文科最低是414分,理科最低是357分;
山东协和学院2021年各省录取分数线一览表
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
贵州省(本二) | 理科 | 382 | 367 |
贵州省(本二) | 文科 | 484 | 479 |
贵州省(专科) | 理科 | 206 | 180 |
贵州省(专科) | 文科 | 237 | 180 |
海南省(本科) | 综合类 | 503 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 466 | 454 |
河北省(本科) | 物理类 | 439 | 412 |
河北省(专科) | 历史类 | 266 | 200 |
河北省(专科) | 物理类 | 204 | 200 |
安徽省(本二) | 理科 | 435 | 415 |
安徽省(本二) | 文科 | 528 | 519 |
安徽省(专科) | 理科 | 204 | 200 |
安徽省(专科) | 文科 | 354 | 200 |
江苏省(本科) | 历史类 | 480 | 476 |
江苏省(本科) | 物理类 | 435 | 417 |
福建省(本科) | 历史类 | 470 | 467 |
福建省(本科) | 物理类 | 434 | 423 |
福建省(专科) | 物理类 | 239 | 220 |
甘肃省(本二) | 理科 | 360 | 336 |
甘肃省(本二) | 文科 | 449 | 432 |
甘肃省(专科) | 理科 | 160 | 160 |
甘肃省(专科) | 文科 | 160 | 160 |
广东省(本科) | 历史类 | 484 | 448 |
广东省(本科) | 物理类 | 468 | 432 |
广西省(二本) | 理科 | 357 | 348 |
广西省(二本) | 文科 | 414 | 413 |
广西省(专科) | 理科 | 187 | 180 |
广西省(专科) | 文科 | 184 | 180 |
河南省(本二) | 理科 | 415 | 400 |
河南省(本二) | 文科 | 473 | 466 |
河南省(专科) | 理科 | - | 200 |
河南省(专科) | 文科 | - | 200 |
黑龙江省(本二) | 理科 | 343 | 280 |
黑龙江省(本二) | 文科 | 396 | 354 |
黑龙江省(专科) | 理科 | 206 | 160 |
黑龙江省(专科) | 文科 | 306 | 160 |
吉林省(本二) | 理科 | 356 | 305 |
吉林省(本二) | 文科 | 410 | 335 |
吉林省(专科) | 理科 | - | 130 |
吉林省(专科) | 文科 | - | 130 |
辽宁省(本科) | 历史类 | 499 | 456 |
辽宁省(本科) | 物理类 | 391 | 336 |
辽宁省(专科) | 历史类 | 316 | 150 |
辽宁省(专科) | 物理类 | 150 | 150 |
内蒙古(本二) | 理科 | 313 | 301 |
内蒙古(本二) | 文科 | 398 | 392 |
内蒙古(专科) | 理科 | 201 | 160 |
内蒙古(专科) | 文科 | 329 | 160 |
宁夏(二本) | 理科 | 366 | 345 |
宁夏(二本) | 文科 | 451 | 430 |
青海省(本二) | 理科 | 319 | 310 |
青海省(本二) | 文科 | 383 | 361 |
青海省(专科) | 理科 | 182 | 150 |
青海省(专科) | 文科 | 171 | 150 |
山东省(一段) | 综合类 | 457 | 444 |
山东省(二段) | 综合类 | 160 | 150 |
山西省(本二) | 理科 | 383 | 410 |
山西省(本二) | 文科 | 426 | 458 |
山西省(专科) | 理科 | 188 | 130 |
山西省(专科) | 文科 | 219 | 130 |
陕西省(本二) | 理科 | 389 | 341 |
陕西省(本二) | 文科 | 443 | 406 |
四川省(本二) | 理科 | 437 | 430 |
四川省(本二) | 文科 | 488 | 474 |
四川省(专科) | 理科 | 212 | 150 |
四川省(专科) | 文科 | 218 | 150 |
天津市(本科) | 综合类 | 484 | 463 |
天津市(专科) | 综合类 | 227 | 120 |
新疆(本二) | 理科 | 319 | 302 |
新疆(本二) | 文科 | 360 | 350 |
新疆(专科) | 理科 | 233 | 140 |
新疆(专科) | 文科 | 178 | 140 |
云南省(二本) | 理科 | 444 | 435 |
云南省(二本) | 文科 | 510 | 500 |
云南省(专科) | 理科 | 293 | 200 |
云南省(专科) | 文科 | 346 | 200 |
浙江省(一段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 470 | 266 |
重庆市(本科) | 历史类 | 491 | 456 |
重庆市(本科) | 物理类 | 474 | 446 |
重庆市(专科) | 历史类 | 409 | 180 |
重庆市(专科) | 物理类 | 180 | 180 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)