对于考生来说,高考500多分可以上哪些学校呢,今天小编为大家整理了关于2023年高考550分的学校名单,希望能够对大家有所帮助!
高考550分可以上哪些大学:
据了解,高考550分可以报考的学校有很多,例如沈阳理工大学、浙江农林大学、宁波大学、川北医学院、中南林亚科技大学等等。
高考550分排名前十的学校:
1、河南大学,2022录取分数线为545分
2、贵州医科大学,2022录取分数线为546分
3、广东外语外贸大学,2022录取分数线为547分
4、宁夏大学,2022录取分数线为547分
5、天津中医药大学,2022录取分数线为547分
6、天津财经大学,2022录取分数线为550分
7、重庆邮电大学,2022录取分数线为553分
8、湘潭大学,2022录取分数线为553分
9、江苏大学,2022录取分数线为554分
10、哈尔滨工程大学,2022录取分数线为555分
山东高考550分左右值得推荐的重点大学、双一流大学有:
1、哈尔滨工程大学(双一流大学、211大学、国家重点大学)
2、湘潭大学(双一流大学、国家重点大学)
3、中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211大学、国家重点大学)
4、中国民航大学(中央部属、省重点大学)
5、华南农业大学(双一流大学、国家重点大学)
6、广州中医药大学(双一流大学、省重点大学)
7、天津中医药大学(双一流大学、省重点大学)
8、宁夏大学(双一流大学、211大学、国家重点大学)
9、河南大学(双一流大学、省重点大学)
10、天津财经大学(省重点大学)
高考550分大学名单一览表:
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 大学所在地 | 考试科目 | 录取分数线 | 对应名次 |
1 | 中国地质大学(武汉) | 本科第一批次 | 湖北 | 理科 | 545 | 43455 |
2 | 宁波大学 | 本科第一批次 | 浙江 | 理科 | 545 | 43473 |
3 | 大连外国语大学(中外合作) | 本科第一批次 | 辽宁 | 理科 | 546 | 42824 |
4 | 西安科技大学(中外合作) | 本科第一批次 | 陕西 | 理科 | 547 | 42038 |
5 | 浙江农林大学 | 本科第一批次 | 浙江 | 理科 | 547 | 42168 |
6 | 上海应用技术大学 | 本科第一批次 | 上海 | 理科 | 547 | 42317 |
7 | 沈阳理工大学 | 本科第一批次 | 辽宁 | 理科 | 548 | 41081 |
8 | 西安石油大学 | 本科第一批次 | 陕西 | 理科 | 548 | 41186 |
9 | 天津外国请大学(中外合作) | 本科第一批次 | 天津 | 理科 | 549 | 56555 |
10 | 湖州师范学院 | 本科第一批次 | 浙江 | 理科 | 549 | 56555 |
11 | 齐鲁工业大学 | 本科第一批次 | 山东 | 理科 | 549 | 56555 |
12 | 中南林业科技大学 | 本科第一批次 | 湖南 | 理科 | 549 | 56555 |
13 | 川北医学院 | 本科第一批次 | 四川 | 理科 | 549 | 56555 |
14 | 大连交通大学 | 本科第一批次 | 辽宁 | 理科 | 549 | 40735 |
15 | 南京工业大学(中外合作) | 本科第一批次 | 江苏 | 理科 | 549 | 40613 |
16 | 沈阳工业大学 | 本科第一批次 | 辽宁 | 理科 | 549 | 40695 |
17 | 天津工业大学(中外合作) | 本科第一批次 | 天津 | 理科 | 549 | 40858 |
18 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 本科第一批次 | 陕西 | 理科 | 549 | 40654 |
19 | 西华大学 | 本科第一批次 | 四川 | 理科 | 549 | 40428 |
20 | 浙江师范大学(中外合作) | 本科第一批次 | 浙江 | 理科 | 549 | 40748 |
21 | 上海工程技术大学 | 本科第一批次 | 上海 | 理科 | 550 | 39647 |
22 | 西南民族大学 | 本科第一批次 | 四川 | 理科 | 550 | 39919 |
23 | 安徽师范大学 | 本科第一批次 | 安徽 | 理科 | 550 | 40091 |
24 | 山西大学 | 本科第一批次 | 山西 | 物理类 | 550 | 69069 |
25 | 大连外国语大学 | 本科第一批次 | 辽宁 | 物理类 | 550 | 69623 |
26 | 湖南工商大学 | 本科第一批次 | 湖南 | 物理类 | 550 | 69301 |
27 | 上海第二工业大学 | 本科第一批次 | 上海 | 物理类 | 550 | 69798 |
28 | 南京农业大学 | 本科录取 | 江苏 | 理科 | 550 | / |
29 | 中国地质大学(武汉) | 本科第一批次 | 湖北 | 理科 | 550 | / |
30 | 华南农业大学 | 本科第一批次 | 广东 | 理科 | 550 | / |
31 | 山西大学 | 本科第一批次 | 山西 | 理科 | 550 | / |
32 | 河北大学医学部 | 本科第一批次 | 河北 | 理科 | 550 | / |
33 | 中国石油大学(北京) | 本科第一批次 | 北京 | 理科 | 550 | / |
34 | 长沙理工大学 | 本科A段批次 | 湖南 | 理科 | 550 | / |
35 | 安徽师范大学 | 本科第一批次 | 安徽 | 理科 | 550 | / |
36 | 温州肯恩大学 | 本科第一批次 | 浙江 | 理科 | 550 | / |
37 | 山东师范大学 | 本科第一批次 | 山东 | 理科 | 550 | / |
38 | 山东师范大学 | 本科A段批次 | 山东 | 理科 | 550 | / |
39 | 青岛大学 | 本科第一批次 | 山东 | 理科 | 550 | / |
40 | 中国地质大学(北京) | 本科第一批次 | 北京 | 理科 | 550 | / |
41 | 海南大学 | 本科第一批次 | 海南 | 理科 | 550 | / |
42 | 武汉科技大学 | 本科第一批次 | 湖北 | 理科 | 550 | / |
43 | 河北师范大学 | 本科 | 河北 | 理科 | 550 | / |
44 | 哈尔滨理工大学 | 本科第一批次 | 黑龙江 | 理科 | 550 | / |
45 | 兰州交通大学 | 本科 | 甘肃 | 理科 | 550 | / |
46 | 温州医科大学 | 本科第一批次 | 浙江 | 理科 | 550 | / |
47 | 天津科技大学 | 本科第一批次 | 天津 | 理科 | 550 | / |
48 | 重庆交通大学 | 本科第一批次 | 重庆 | 理科 | 550 | / |
49 | 温州大学 | 本科第二批次 | 浙江 | 理科 | 550 | / |
50 | 辽宁工程技术大学 | 本科第一批次 | 辽宁 | 理科 | 550 | / |
51 | 湖南科技大学 | 本科录取 | 湖南 | 理科 | 550 | / |
52 | 湖南科技大学 | 本科录取 | 湖南 | 理科 | 550 | / |
53 | 桂林电子科技大学 | 本科第二批次 | 广西 | 理科 | 550 | / |
54 | 东北石油大学 | 本科第一批次 | 黑龙江 | 理科 | 550 | / |
55 | 安徽医科大学 | 本科第二批次 | 安徽 | 理科 | 550 | / |
56 | 华东交通大学 | 本科第一批次 | 江西 | 理科 | 550 | / |
57 | 内蒙古师范大学 | 本科第一批次 | 内蒙古 | 理科 | 550 | / |
58 | 武汉纺织大学 | 本科第一批次 | 湖北 | 理科 | 550 | / |
59 | 西南科技大学 | 本科第一批次 | 四川 | 理科 | 550 | / |
60 | 安徽财经大学 | 本科第一批次 | 安徽 | 理科 | 550 | / |
61 | 沈阳药科大学 | 本科第一批次 | 辽宁 | 理科 | 550 | / |
62 | 沈阳建筑大学 | 本科录取 | 辽宁 | 理科 | 550 | / |
63 | 重庆工商大学 | 本科A段批次 | 重庆 | 理科 | 550 | / |
64 | 石家庄铁道大学 | 本科第一批次 | 河北 | 理科 | 550 | / |
65 | 甘肃农业大学 | 本科第一批次 | 甘肃 | 理科 | 550 | / |
66 | 浙江中医药大学 | 本科第一批次 | 浙江 | 理科 | 550 | / |
67 | 山西财经大学 | 本科第一批次 | 山西 | 理科 | 550 | / |
68 | 北京联合大学 | 本科第二批次 | 北京 | 理科 | 550 | / |
69 | 华北水利水电大学 | 本科录取 | 河南 | 理科 | 550 | / |
70 | 西华大学 | 本科第一批次 | 四川 | 理科 | 550 | / |
71 | 天津商业大学 | 本科第一批次 | 天津 | 理科 | 550 | / |
72 | 西安邮电大学 | 本科第一批次 | 陕西 | 理科 | 550 | / |
73 | 内蒙古民族大学 | 本科第一批次 | 内蒙古 | 理科 | 550 | / |
74 | 南京审计大学 | 本科录取 | 江苏 | 理科 | 550 | / |
75 | 北京印刷学院 | 本科第一批次 | 北京 | 理科 | 550 | / |
76 | 锦州医科大学 | 本科第二批次 | 辽宁 | 理科 | 550 | / |
77 | 厦门理工学院 | 本科录取 | 福建 | 理科 | 550 | / |
78 | 遵义医学院 | 本科第一批次 | 贵州 | 理科 | 550 | / |
79 | 佛山科学技术学院 | 本科第一批次 | 广东 | 理科 | 550 | / |
80 | 北京物资学院 | 本科第一批次 | 北京 | 理科 | 550 | / |
81 | 北京物资学院 | 本科第一批次 | 北京 | 理科 | 550 | / |
82 | 北京物资学院 | 本科A段批次 | 北京 | 理科 | 550 | / |
83 | 乐山师范学院 | 本科第一批次 | 四川 | 理科 | 550 | / |
84 | 黄淮学院 | 本科第一批次 | 河南 | 理科 | 550 | / |
85 | 山西中医药大学 | 本科第一批次 | 山西 | 理科 | 550 | / |
86 | 潍坊学院 | 本科第一批次 | 山东 | 理科 | 550 | / |
87 | 天水师范学院 | 本科第一批次 | 甘肃 | 理科 | 550 | / |
88 | 海南热带海洋学院 | 本科第一批次 | 海南 | 理科 | 550 | / |
89 | 平顶山学院 | 本科第一批次 | 河南 | 理科 | 550 | / |
90 | 萍乡学院 | 本科第一批次 | 江西 | 理科 | 550 | / |
哈尔滨工程大学简介:
哈尔滨工程大学坐落于美丽的松花江畔——北国冰城哈尔滨市。学校前身是创建于1953年的中国人民***军事工程学院(“哈军工”)。
学校占地面积140.30万平方米,建筑面积113.76万平方米。校园建筑中西合璧,飞檐碧瓦,气势恢宏。设有17个学院(系、部);设有40多个科研机构以及150多个科研和教学实验室。学校面向国家和国防重大需求,以船舶与海洋装备、海洋信息、船舶动力、先进核能与核安全、智能科学5个学科群为牵引,打造特色、通用、基础学科相互支撑。
学校现有学生3万余人,其中本科生1.6万余人、硕士研究生1万余人、博士研究生2900余人。学校紧紧围绕提高人才培养质量这一主题,全面落实立德树人根本任务,深化创新创业教育改革,推动信息技术与教育教学深度融合,推进国际化进程,坚持“视野宽、基础厚、能力强、素质优、可靠顶用”的人才培养目标,致力于培养信念坚定、人格健全、乐于探索、务实笃行的一流工程师、行业领军人才和科学家。学校坚持以学生为本培养高素质人才,优秀学生典型不断涌现。
近70年来,学校坚持和发扬老一辈革命家倡导培育的“哈军工”精神,形成了“以祖国需要为第一需要,以国防需求为第一使命,以人民满意为第一标准”的价值追求,凝炼了“大工至善,大学至真”的校训,形成了“忠诚、坚韧、团结、创新”的校风
广州中医药大学简介:
广州中医药大学屹立于千年羊城、白云山麓、珠江之滨。是新中国首批四所高等中医药本科院校之一,1995年更名为广州中医药大学。原直属国家卫生部,2000年转由广东省人民***管理。2017年入选国家“双一流”学科建设高校,学校科研设施及平***善,有省部级以上科研平台共计55个。其中省部共建国家重点实验室1个、国家工程(技术)研究中心1个,教育部重点实验室1个、省级协同创新中心2个。依托广州中医药大学建设,由第二附属医院(广东省中医院)承建的省部共建中医湿证国家重点实验室,是我国首个中医类国家重点实验室。学校注重学科交叉,致力于打造基础医学、生命科学、药学与中医药相关学科协同共进的发展理念。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。