新疆医科大学录取分数线2022预测是多少分?小编整理了2021年数据,供2022年考生们填报志愿做参考:
1.新疆医科大学2021年在安徽最低分是488分;
2.新疆医科大学2021年在新疆最低分是267分;
3.新疆医科大学2021年在天津最低分是540分;
4.新疆医科大学2021年在河北最低分是484分;
5.新疆医科大学2021年在吉林最低分是479分;
新疆医科大学2021年各省录取分数线如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分/最低位次 | 招生类型 | 录取批次 |
新疆医科大学 | 新疆 | 理科 | 448/- | 普通类 | 本科一批 |
新疆医科大学 | 新疆 | 理科 | 391/- | 普通类 | 本科二批 |
新疆医科大学 | 新疆 | 理科 | 267/- | 普通类 | 专科批 |
新疆医科大学 | 安徽 | 理科 | 572/26648 | 普通类 | 本科一批 |
新疆医科大学 | 安徽 | 理科 | 488/89388 | 普通类 | 本科二批 |
新疆医科大学 | 天津 | 综合 | 585/15511 | 普通类 | 本科批A段 |
新疆医科大学 | 天津 | 综合 | 540/24859 | 普通类 | 本科批A段 |
新疆医科大学 | 河北 | 物理类 | 484/102507 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 山西 | 理科 | 440/73992 | 普通类 | 本科二批A段 |
新疆医科大学 | 辽宁 | 物理类 | 501/43440 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 吉林 | 理科 | 577/7478 | 普通类 | 本科一批A段 |
新疆医科大学 | 吉林 | 理科 | 479/26269 | 普通类 | 本科二批A段 |
新疆医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 494/17767 | 普通类 | 本科一批A段 |
新疆医科大学 | 江苏 | 物理类 | 522/63868 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 江苏 | 物理类 | 493/93632 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 江苏 | 物理类 | 457/127010 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 浙江 | 综合 | 536/114564 | 普通类 | 平行录取一段 |
新疆医科大学 | 福建 | 物理类 | 546/30664 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 福建 | 物理类 | 501/52696 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 福建 | 物理类 | 498/54183 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 福建 | 物理类 | 498/54183 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 江西 | 理科 | 540/34529 | 普通类 | 本科一批 |
新疆医科大学 | 江西 | 理科 | 488/74413 | 普通类 | 本科二批 |
新疆医科大学 | 山东 | 综合 | 486/180883 | 普通类 | 普通类一段 |
新疆医科大学 | 河南 | 理科 | 554/69571 | 普通类 | 本科一批 |
新疆医科大学 | 河南 | 理科 | 508/131200 | 普通类 | 本科二批 |
新疆医科大学 | 湖北 | 物理类 | 554/38717 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 湖北 | 物理类 | 539/46832 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 湖北 | 物理类 | 472/81513 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 湖南 | 物理类 | 521/62738 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 湖南 | 物理类 | 515/68155 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 湖南 | 物理类 | 498/83945 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 湖南 | 物理类 | 493/88644 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 湖南 | 物理类 | 490/91452 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 湖南 | 物理类 | 485/96155 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 广东 | 物理类 | 540/81269 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 广东 | 物理类 | 535/86769 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 广东 | 物理类 | 517/110871 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 广东 | 物理类 | 503/129888 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 广东 | 物理类 | 494/141591 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 广西 | 理科 | 558/13424 | 普通类 | 本科一批 |
新疆医科大学 | 广西 | 理科 | 481/47644 | 普通类 | 本科二批 |
新疆医科大学 | 重庆 | 物理类 | 549/36635 | 普通类 | 本科批 |
新疆医科大学 | 四川 | 理科 | 604/18502 | 普通类 | 本科一批 |
新疆医科大学 | 四川 | 理科 | 483/122942 | 普通类 | 本科二批 |
新疆医科大学 | 贵州 | 理科 | 462/45434 | 普通类 | 本科二批 |
新疆医科大学 | 陕西 | 理科 | 436/64435 | 普通类 | 本科二批 |
新疆医科大学 | 甘肃 | 理科 | 537/7316 | 普通类 | 本科一批I段 |
新疆医科大学 | 甘肃 | 理科 | 454/29047 | 普通类 | 本科二批K段 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)