在四川高考文科,成都医学院提档线2023年是514分。在四川高考理科,成都医学院提档线2023年是504分。下文将详细展示成都医学院在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:成都医学院提档线,也称成都医学院调档线、成都医学院投档线。
一、2023年成都医学院提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了成都医学院的最低提档线,才可能被成都医学院录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
成都医学院 | 四川 | 本科一批 | 548 |
成都医学院 | 四川 | 本科二批 | 514 |
2、理科
理科生必须要超过成都医学院的理科提档线,才有机会被成都医学院录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
成都医学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 527 |
成都医学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 409 |
成都医学院 | 吉林 | 本科一批A段 | 523 |
成都医学院 | 安徽 | 本科二批 | 471 |
成都医学院 | 江西 | 第二批本科 | 508 |
成都医学院 | 河南 | 本科一批 | 582 |
成都医学院 | 广西 | 本科二批 | 461 |
成都医学院 | 四川 | 本科一批 | 560 |
成都医学院 | 四川 | 本科二批 | 504 |
成都医学院 | 贵州 | 第二批本科 | 446 |
成都医学院 | 云南 | 一本 | 566 |
成都医学院 | 陕西 | 本科二批 | 435 |
成都医学院 | 甘肃 | 本科一批I段 | 502 |
成都医学院 | 青海 | 本科一段 | 365 |
成都医学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 388 |
成都医学院 | 新疆 | 本科一批 | 494 |
二、成都医学院提档线2023年(新高考3+1+2省份)
物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
成都医学院 | 河北 | 517 |
成都医学院 | 辽宁 | 569 |
成都医学院01组 | 江苏 | 532 |
成都医学院500组 | 福建 | 508 |
成都医学院506组 | 福建 | 504 |
成都医学院第01组 | 湖北 | 514 |
成都医学院第02组 | 湖北 | 514 |
成都医学院第101组 | 湖南 | 517 |
成都医学院第102组 | 湖南 | 515 |
成都医学院201组 | 广东 | 558 |
成都医学院 | 重庆 | 557 |
三、成都医学院提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
成都医学院1组 | 天津 | 573 |
成都医学院2组 | 天津 | 561 |
成都医学 (01) | 上海 | 484 |
成都医学院 | 浙江 | 585 |
成都医学院 | 山东 | 577 |
成都医学院 (01) | 海南 | 634 |
综合来看,了解成都医学院的提档线数据对考生制定填报志愿和选取报考科目具有重要的参考价值。考生应根据自身的实际情况和目标学校的录取要求,科学合理地安排志愿,提高录取的机会。同时,成都医学院也应根据不同省份的招生情况,灵活调整提档线,确保录取的公平性和合理性。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)