在河南高考文科,洛阳师范学院提档线2023年是539分。在河南高考理科,洛阳师范学院提档线2023年是469分。下文将详细展示洛阳师范学院在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:洛阳师范学院提档线,也称洛阳师范学院调档线、洛阳师范学院投档线。
一、2023年洛阳师范学院提档线(普通高考省份)
对于普通高考省份,洛阳师范学院在山西、内蒙古、吉林等省份的文科提档线分别为460分、400分和420分,理科提档线则在417分至337分之间。
1、文科
对于文科生来说,只有超过了洛阳师范学院的最低提档线,才可能被洛阳师范学院录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 洛阳师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 460 |
| 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 400 |
| 洛阳师范学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 420 |
| 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 390 |
| 洛阳师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 440 |
| 洛阳师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 529 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本科一批 | 557 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 539 |
| 洛阳师范学院 | 广西 | 本科二批 | 481 |
| 洛阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 514 |
| 洛阳师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 497 |
| 洛阳师范学院 | 云南 | 二本 | 485 |
| 洛阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 471 |
| 洛阳师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 472 |
| 洛阳师范学院 | 青海 | 本科一段 | 421 |
| 洛阳师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 480 |
| 洛阳师范学院 | 新疆 | 本科二批 | 426 |
2、理科
理科生必须要超过洛阳师范学院的理科提档线,才有机会被洛阳师范学院录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 洛阳师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 417 |
| 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 387 |
| 洛阳师范学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 371 |
| 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 386 |
| 洛阳师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 473 |
| 洛阳师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本科一批 | 535 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 484 |
| 洛阳师范学院 (软件类) | 河南 | 本科二批 | 482 |
| 洛阳师范学院 (中外合作) | 河南 | 本科二批 | 469 |
| 洛阳师范学院 | 广西 | 本科二批 | 422 |
| 洛阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 484 |
| 洛阳师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 432 |
| 洛阳师范学院 | 云南 | 二本 | 445 |
| 洛阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 419 |
| 洛阳师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 337 |
| 洛阳师范学院 | 青海 | 本科一段 | 333 |
| 洛阳师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 346 |
二、洛阳师范学院提档线2023年(新高考3+1+2省份)
在新高考3+1+2省份中,洛阳师范学院的历史类和物理类提档线也有所区别。例如,在河北、辽宁等省份,历史类的提档线分别为467分和462分,物理类的提档线则为498分和449分。
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 洛阳师范学院 | 河北 | 467 |
| 洛阳师范学院 | 辽宁 | 462 |
| 洛阳师范学院01组 | 江苏 | 518 |
| 洛阳师范学院999组 | 福建 | 493 |
| 洛阳师范学院第01组 | 湖北 | 501 |
| 洛阳师范学院第101组 | 湖南 | 491 |
| 洛阳师范学院201组 | 广东 | 494 |
| 洛阳师范学院 | 重庆 | 480 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 洛阳师范学院 | 河北 | 498 |
| 洛阳师范学院 | 辽宁 | 449 |
| 洛阳师范学院02组 | 江苏 | 539 |
| 洛阳师范学院03组 | 江苏 | 517 |
| 洛阳师范学院999组 | 福建 | 507 |
| 洛阳师范学院500组 | 福建 | 502 |
| 洛阳师范学院506组 | 福建 | 481 |
| 洛阳师范学院第02组 | 湖北 | 502 |
| 洛阳师范学院第03组 | 湖北 | 495 |
| 洛阳师范学院第103组 | 湖南 | 474 |
| 洛阳师范学院第102组 | 湖南 | 465 |
| 洛阳师范学院202组 | 广东 | 520 |
| 洛阳师范学院203组 | 广东 | 517 |
| 洛阳师范学院 | 重庆 | 461 |
三、洛阳师范学院提档线2023年(新高考3+3省份)
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 洛阳师范学院1组 | 天津 | 555 |
| 洛阳师范学院2组 | 天津 | 543 |
| 洛阳师范学院 | 浙江 | 545 |
| 洛阳师范学院 | 浙江 | 543 |
| 洛阳师范学院 | 山东 | 481 |
| 洛阳师范学院 (02) | 海南 | 571 |
| 洛阳师范学院 (01) | 海南 | 569 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)