长沙民政职业技术学院位于湖南省长沙市,是一所理工类型的专科公立大学。本文将展示长沙民政职业技术学院2023年高考在全国各省市的最低录取分数线、位次汇总,帮助大家评估自己被长沙民政职业技术学院录取的可能性。
一、长沙民政职业技术学院2023年最低录取分数线
根据下表可知,长沙民政职业技术学院2023年在浙江一段的录取分数线是490分,在四川文科专科批的录取分数线是459分,在重庆物理类高职专科批的最低分是371分。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 490 | |
安徽 | 文科 | 高职专科批 | 410 |
安徽 | 理科 | 高职专科批 | 412 |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 432 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 353 |
江西 | 文科 | 高职专科 | 411 |
江西 | 理科 | 高职专科 | 415 |
河北 | 历史 | 专科批 | 405 |
河北 | 物理 | 专科批 | 408 |
山东 | 二段 | 448 | |
广西 | 文科 | 高职高专批 | 448 |
广西 | 理科 | 高职高专批 | 381 |
四川 | 文科 | 专科批 | 459 |
四川 | 理科 | 专科批 | 424 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 356 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 331 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 355 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 374 |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 408 |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 325 |
甘肃 | 文科 | 高职专科批 | 414 |
甘肃 | 理科 | 高职专科批 | 332 |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | 386 |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | 371 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 356 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 299 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 277 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 282 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 423 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 265 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 350 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 282 |
黑龙江 | 文科 | 高职专科批 | 335 |
黑龙江 | 理科 | 高职专科批 | 290 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 484 |
贵州 | 理科 | 高职专科 | 384 |
二、长沙民政职业技术学院2023年最低录取位次
长沙民政职业技术学院在浙江一段的最低位次为173189名,这意味着2023年浙江高考,仅有排名全省173189名之前的考生,才能被长沙民政职业技术学院成功录取。
小编要提醒大家的是,大学往年录取位次比录取分数更具有参考价值。2024年高考生如果想要报考长沙民政职业技术学院,那么就需要查看自己的高考位次是否超过了长沙民政职业技术学院往年的最低录取位次。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 173189 | |
安徽 | 文科 | 高职专科批 | 67024 |
安徽 | 理科 | 高职专科批 | 185192 |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 36216 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 122429 |
江西 | 文科 | 高职专科 | 11967 |
江西 | 理科 | 高职专科 | 11043 |
河北 | 历史 | 专科批 | 89483 |
河北 | 物理 | 专科批 | 225052 |
山东 | 二段 | 295020 | |
广西 | 文科 | 高职高专批 | 44091 |
广西 | 理科 | 高职高专批 | 119490 |
四川 | 文科 | 专科批 | 76084 |
四川 | 理科 | 专科批 | 199750 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 39656 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 104873 |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 11577 |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 29259 |
甘肃 | 文科 | 高职专科批 | 28054 |
甘肃 | 理科 | 高职专科批 | 86838 |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | 41367 |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | 101069 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 9488 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 21328 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 28887 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 74347 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 74008 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 166346 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 14273 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 40211 |
黑龙江 | 文科 | 高职专科批 | 26031 |
黑龙江 | 理科 | 高职专科批 | 83548 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 37834 |
贵州 | 理科 | 高职专科 | 121761 |
三、长沙民政职业技术学院的专业组录取情况
高考 省份 | 科目 | 专业组名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 01组 | 447 | - |
江苏 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 02组 | 427 | - |
湖南 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 第101组 | 424 | 59731 |
湖南 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 第202组(中外合作) | 406 | 71078 |
湖南 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 第103组 | 418 | 166070 |
湖南 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 第204组(中外合作) | 405 | 179291 |
湖北 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 第01组 | 422 | 50459 |
湖北 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 第02组 | 419 | 133071 |
广东 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 501组 | 430 | 100140 |
广东 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 502组 | 436 | 239976 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)