在最新的中国特色大学排名中,中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、天津音乐学院、沈阳音乐学院位列中国音乐大学前五名。
音乐院校排名音乐学专业排名
1 | 中央音乐学院 | 5★+ |
2 | 中国音乐学院 | 5★+ |
3 | 上海音乐学院 | 5★+ |
4 | 武汉音乐学院 | 5★+ |
5 | 福建师范大学 | 5★ |
6 | 天津音乐学院 | 5★ |
7 | 南京艺术学院 | 5★ |
8 | 沈阳音乐学院 | 5★ |
9 | 浙江师范大学 | 5★ |
10 | 西安音乐学院 | 5★ |
11 | 南京师范大学 | 5★ |
12 | 四川音乐学院 | 5★ |
13 | 上海师范大学 | 5★ |
14 | 星海音乐学院 | 5★ |
15 | 中国传媒大学 | 5★ |
16 | 广西艺术学院 | 5★ |
17 | 陕西师范大学 | 5★ |
18 | 新疆师范大学 | 5★ |
19 | 哈尔滨师范大学 | 5★ |
20 | 西南大学 | 5★ |
1 | 中央音乐学院 | 5★+ |
2 | 中国音乐学院 | 5★+ |
3 | 上海音乐学院 | 5★+ |
4 | 湖南师范大学 | 5★ |
5 | 沈阳音乐学院 | 5★ |
6 | 四川音乐学院 | 5★ |
7 | 广西艺术学院 | 5★ |
8 | 星海音乐学院 | 5★ |
9 | 武汉音乐学院 | 5★ |
10 | 上海师范大学 | 5★ |
11 | 西北师范大学 | 5★ |
12 | 吉林艺术学院 | 5★ |
13 | 四川师范大学 | 5★ |
14 | 山东艺术学院 | 5★ |
15 | 西安音乐学院 | 5★- |
16 | 南京艺术学院 | 5★- |
17 | 沈阳师范大学 | 5★- |
18 | 山西大学 | 5★- |
19 | 内蒙古师范大学 | 5★- |
20 | 河南大学 | 5★- |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)