根据山东高考2023年综合改革的录取数据可知,位于山东省内、且在本科二批招生的大学有84所。本文将为2024年山东综合改革高考生整理出这些二本公办大学的全部名单及最低录取分数线。
2023年山东二本公办大学录取分数线(综合改革)
山东二本公办大学在综合改革的最低录取分数线为193分~451分,这意味着:综合改革高考生最低193分就能被山东省内的二本公办学校录取。
其中,位于济南的二本公办大学有23所,综合改革最低录取分数线为270分~451分之间。包含了山东工艺美术学院、山东电力高等专科学校、齐鲁师范学院、山东政法学院、山东管理学院、山东女子学院、山东青年政治学院、山东农业工程学院、山东特殊教育职业学院、山东传媒职业学院等学校。
下方表格展示的是山东省全部二本公办大学名单及综合改革最低录取分数线。
| 学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 山东工艺 美术学院 | 济南 | 451 |
| 山东电力高等 专科学校 | 济南 | 444 |
| 齐鲁师范学院 | 济南 | 442 |
| 山东政法学院 | 济南 | 439 |
| 山东管理学院 | 济南 | 437 |
| 济宁学院 | 济宁 | 436 |
| 山东中医药高 等专科学校 | 烟台 | 433 |
| 泰山学院 | 泰安 | 432 |
| 山东女子学院 | 济南 | 432 |
| 菏泽学院 | 菏泽 | 431 |
| 临沂大学 | 临沂 | 422 |
| 山东青年政治 学院 | 济南 | 422 |
| 德州学院 | 德州 | 416 |
| 山东农业工程 学院 | 济南 | 414 |
| 青岛远洋船员 职业学院 | 青岛 | 401 |
| 山东特殊教育 职业学院 | 济南 | 398 |
| 菏泽医学专科 学校 | 菏泽 | 396 |
| 潍坊学院 | 潍坊 | 392 |
| 枣庄学院 | 枣庄 | 390 |
| 山东外贸职业 学院 | 青岛 | 382 |
| 山东外贸职业 学院(跨校区办 学) | 青岛 | 368 |
| 山东医学高等 专科学校 | 临沂 | 361 |
| 青岛工程职业 学院 | 青岛 | 355 |
| 山东传媒职业 学院 | 济南 | 344 |
| 济南护理职业 学院 | 济南 | 343 |
| 山东商业职业 技术学院(招体 育专业合格考 试) | 济南 | 343 |
| 临沂科技职业 学院 | 临沂 | 342 |
| 山东交通职业 学院 | 潍坊 | 339 |
| 济南工程职业 技术学院 | 济南 | 339 |
| 烟台幼儿师范 高等专科学校 | 烟台 | 334 |
| 滨州学院 | 滨州 | 331 |
| 山东经贸职业 学院 | 潍坊 | 331 |
| 潍坊工程职业 学院 | 潍坊 | 331 |
| 山东化工职业 学院 | 淄博 | 330 |
| 泰山护理职业 学院 | 泰安 | 329 |
| 莱芜职业技术 学院 | 济南 | 328 |
| 济南幼儿师范 高等专科学校 | 济南 | 328 |
| 山东水利职业 学院 | 日照 | 327 |
| 青岛酒店管理 职业技术学院 | 青岛 | 327 |
| 山东胜利职业 学院 | 东营 | 327 |
| 淄博师范高等 专科学校 | 淄博 | 326 |
| 临沂职业学院 | 临沂 | 326 |
| 潍坊护理职业 学院 | 潍坊 | 326 |
| 威海海洋职业 学院 | 威海 | 326 |
| 山东城市建设 职业学院 | 济南 | 323 |
| 山东理工职业 学院 | 济宁 | 323 |
| 潍坊职业学院 | 潍坊 | 322 |
| 山东城市服务 职业学院 | 烟台 | 322 |
| 山东劳动职业 技术学院 | 济南 | 320 |
| 山东工业职业 学院 | 淄博 | 318 |
| 山东商务职业 学院 | 烟台 | 317 |
| 聊城职业技术 学院 | 聊城 | 316 |
| 泰山职业技术 学院 | 泰安 | 316 |
| 山东药品食品 职业学院 | 威海 | 315 |
| 烟台工程职业 技术学院 | 烟台 | 309 |
| 山东服装职业 学院 | 泰安 | 307 |
| 德州职业技术 学院 | 德州 | 305 |
| 山东电子职业 技术学院 | 济南 | 305 |
| 菏泽职业学院 | 菏泽 | 304 |
| 烟台文化旅游 职业学院 | 烟台 | 304 |
| 山东司法警官 职业学院 | 济南 | 302 |
| 枣庄职业学院 | 枣庄 | 302 |
| 青岛幼儿师范 高等专科学校 | 青岛 | 300 |
| 枣庄科技职业 学院 | 枣庄 | 298 |
| 山东旅游职业 学院 | 济南 | 297 |
| 山东轻工职业 学院 | 淄博 | 296 |
| 山东铝业职业 学院 | 淄博 | 295 |
| 山东信息职业 技术学院 | 潍坊 | 294 |
| 济南职业学院 | 济南 | 293 |
| 菏泽家政职业 学院 | 菏泽 | 292 |
| 烟台汽车工程 职业学院 | 烟台 | 289 |
| 日照职业技术 学院 | 日照 | 284 |
| 山东商业职业 技术学院 | 济南 | 277 |
| 烟台职业学院 | 烟台 | 271 |
| 山东职业学院 | 济南 | 270 |
| 青岛职业技术 学院 | 青岛 | 262 |
| 青岛港湾职业 技术学院 | 青岛 | 261 |
| 济宁职业技术 学院 | 济宁 | 258 |
| 山东畜牧兽医 职业学院 | 潍坊 | 255 |
| 滨州职业学院 | 滨州 | 254 |
| 淄博职业学院 | 淄博 | 242 |
| 东营职业学院 | 东营 | 222 |
| 威海职业学院 | 威海 | 221 |
| 山东科技职业 学院 | 潍坊 | 193 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)