鞍山社保每月交多少钱?2021-2022年鞍山社保缴费基数及比例一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
社保缴费是指参加各类社保保险并缴纳保费的行为。一般情况下特指社会统筹的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。社保缴费分为两部分:单位缴纳部分和个人缴纳部分。
| 个人缴纳:316.79 | |||
| 养老保险 | 3017.01 | 8% | 241.36 |
| 工伤保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3017.01 | 0.5% | 15.09 |
| 生育保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3017.01 | 2% | 60.34 |
| 大病医疗保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳:764.29 | |||
| 养老保险 | 3017.01 | 16% | 482.72 |
| 工伤保险 | 3017.01 | 0.2% | 6.03 |
| 失业保险 | 3017.01 | 0.5% | 15.09 |
| 生育保险 | 3017.01 | 0.5% | 15.09 |
| 医疗保险 | 3017.01 | 8% | 241.36 |
| 大病医疗保险 | 3017.01 | 0% | 4.00 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)