上海社保缴费基数和比例具体是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
上海社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3902 | 19512 | 20% | 8% | 780.4 | 312.16 | 3902.4 | 1560.96 |
基本医疗保险 | 3902 | 19512 | 9.5% | 2.0% | 370.69 | 78.04 | 1853.64 | 390.24 |
失业保险 | 3902 | 19512 | 0.50% | 0.50% | 19.51 | 19.51 | 97.56 | 97.56 |
工伤保险 | 3902 | 19512 | 0.20% | — | 7.8 | — | 39.02 | — |
生育保险 | 3902 | 19512 | 1% | — | 39.02 | — | 195.12 | — |
残保金 | 3902 | 19512 | 1.50% | — | 58.53 | — | 292.68 | — |
小计 | 1275.95 | 409.71 | 6380.42 | 2048.76 | ||||
合计 | 1685.66 | 8429.18 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+生育基数×失业比例+工伤基数×工伤比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:942.98=2193×(19%+8%)+3067×(0.6%+0.4%)+3067×(6.5%+2.0%)+3067×(1%+0%)+3067×(0.8%+0%)+3067×(0.14%+0%)
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)