泉州社保一个月多少钱?2021泉州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 2000 | 17442 | 8% | |
| 基本医疗保险 | 3488.4 | 17442 | 7.5% | 2.0% |
| 失业保险 | 2000 | 17442 | 0.50% | |
| 工伤保险 | 3063 | 17442 | — | |
| 生育保险 | 3488.4 | 17442 | 0.50% | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 1395.36 |
| 基本医疗保险 | 261.63 | 69.77 | 1308.15 | 348.84 |
| 失业保险 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 87.21 |
| 工伤保险 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 生育保险 | 17.44 | — | 87.21 | — |
| 小计 | 279.07 | 239.77 | 1395.36 | 1831.41 |
| 合计 | 518.84 | 3226.77 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)