| 个人缴纳:327.40 | |||
| 养老保险 | 3143 | 8% | 251.44 |
| 工伤保险 | 3143 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3143 | 0.5% | 15.72 |
| 生育保险 | 2714 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3012 | 2% | 60.24 |
| 企业缴纳:763.36 | |||
| 养老保险 | 3143 | 16% | 502.88 |
| 工伤保险 | 3143 | 0.6% | 18.86 |
| 失业保险 | 3143 | 0.5% | 15.72 |
| 生育保险 | 2714 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3012 | 7.5% | 225.90 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)