鞍山自己交社保一个月多少钱?2021鞍山社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳:316.79 | |||
| 养老保险 | 3017.01 | 8% | 241.36 |
| 工伤保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3017.01 | 0.5% | 15.09 |
| 生育保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3017.01 | 2% | 60.34 |
| 大病医疗保险 | 3017.01 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳:764.29 | |||
| 养老保险 | 3017.01 | 16% | 482.72 |
| 工伤保险 | 3017.01 | 0.2% | 6.03 |
| 失业保险 | 3017.01 | 0.5% | 15.09 |
| 生育保险 | 3017.01 | 0.5% | 15.09 |
| 医疗保险 | 3017.01 | 8% | 241.36 |
| 大病医疗保险 | 3017.01 | 0% | 4.00 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)