企业增资验资网

企业增资验资网

机电b股_机电b股今日行情

来源:互联网 综合百科 12

内容导航

半导体板块股票有哪些?
佳木斯市机电股份有限公司是国企吧?
国内电梯上市企业都有哪些?
沪市股票市值排名
电梯上市公司有哪些

半导体板块股票有哪些?

半导体板块龙头股票有:

士兰微():龙头股,2020年报显示,士兰微实现净利润6760万,同比上年增长率为365.16%,近5年复合增长-8.37%。

2018年10月,士兰微厦门12英寸芯片生产线暨先进化合物半导体生产线开工,其中4/6英寸兼容先进化合物半导体器件生产线总投资50亿元,定位为第三代功率半导体、光通讯器件、高端LED芯片等。

长电科技():龙头股,2020年,公司实现净利润13.04亿,同比增长1371.17%。

中芯国际集成电路制造有限公司是公司第二大股东芯电半导体(上海)有限公司的实际控制人。2020年6月披露,中芯国际与公司是芯片制造产业链前后道紧密的合作伙伴。

三安光电():龙头股,公司2020年实现净利润10.16亿,同比增长-21.73%,近三年复合增长为-40.08%;毛利率24.47%。

2020年半年报披露,公司在长沙设立子公司湖南三安从事碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目,项目正处于建设阶段。

闻泰科技():龙头股,2020年报显示,闻泰科技净利润24.15亿,同比增长92.68%,近四年复合增长为94.27%;毛利率15.21%。

ODM寡头,主要为摄像头模组,功率半导体,氮化镓器件。

斯达半导():龙头股,公司2020年实现净利润1.81亿,同比增长33.56%,近三年复合增长为36.67%;毛利率31.56%。

公司拟在嘉兴斯达半导体股份有限公司现有厂区内,投资建设全碳化硅功率模组产业化项目,计划总投资22,947万元,投资建设年产8万颗车规级全碳化硅功率模组生产线和研发测试中心。

半导体股票其他的还有:张江高科、新洁能、蓝海华腾、晓程科技、通威股份、巨化股份、澄天伟业、劲拓股份等。

前十排名:

1、韦尔股份;总市值2195.55亿元;模拟芯片龙头企业

2、三安光电;总市值1366.20亿元;LED芯片绝对龙头企业

3、闻泰科技;总市值1333.45亿元;ODM行业龙头

4、兆易创新;总市值985.23亿元;国内存储器和MCU芯片龙头

5、北方华创;总市值982.22亿元;高端半导体设备上市龙头

6、紫光国微;总市值877.76亿元;IC设计龙头企业

7、汇顶科技;总市值731.72亿元;IC市场中科技创新的领先者

8、长电科技;总市值709.91亿元;**半导体封测龙头

9、圣邦股份;总市值458.11亿元;模拟芯片龙头

10、鼎盛机电;总市值421.96亿元;单晶硅设备龙头企业

佳木斯市机电股份有限公司是国企吧?

佳木斯电机股份有限公司是以原佳木斯电机厂作为主发起人,吸纳了六家社会法人股,按照现代企业制度于2000年6月23日设立的股份制企业,隶属于哈尔滨电站设备集团公司,是我国防爆电机、起重及冶金电机、局部扇风机、屏蔽电机(电泵)的创始厂和主导厂。企业主要控股为国家控股,属于国有企业。

国内电梯上市企业都有哪些?

,谢谢!

沪市股票市值排名

最近一次交易收盘价计算.

沪深A股流通市值排行榜

排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值

(元) (万股) (万元)

1 G招行 6.18 .38 2.09

2 G宝钢 4.27 .00 2019684.38

3 中国联通 2.75 .00 1.00

4 G长电 6.45 .26 1.68

5 000002 G万科A 5.35 .76 1.92

6 G民生 4.86 .81 1.54

7 中国石化 4.94 .00 1.00

8 G沪机场 12.17 90078.06 1096249.99

9 000063 G中兴 28.02 37756.80 1057945.54

10 浦发银行 10.64 90000.00 .00

11 000001 深发展A 6.2 .20 .44

12 贵州茅台 62.27 13496.34 .09

13 华夏银行 6.05 .00 .00

14 G武钢 2.74 .00 .00

15 000858 五粮液 8.36 76377.60 .74

16 G上港 11.36 51240.00 .40

17 000039 中集集团 9.16 60586.64 .62

18 振华港机 12.65 43542.00 .30

19 000069 G华侨城 10.58 50365.50 .99

20 000866 扬子石化 13.85 35000.00 .00

21 000898 G鞍钢 5.12 94248.21 .84

22 G上汽 3.63 .16 .43

23 伊利股份 17.85 25771.07 .60

24 包钢股份 2.83 .99 .07

25 000402 金融街 11.6 38485.50 .80

26 G明珠 13.92 30749.81 .36

27 上海石化 5.91 72000.00 .00

28 000792 盐湖钾肥 13.81 30000.00 .00

29 哈药集团 5.1 81029.96 .80

30 G申能 5.07 81376.42 .45

31 烟台万华 14.53 28288.00 .64

32 G歌华 11.89 34533.24 .22

33 四川长虹 4.31 95140.23 .39

34 G海工 25.9 15713.28 .95

35 大商股份 21.73 17178.85 .41

36 000895 双汇发展 18.48 20175.00 .00

37 000027 深能源A 7.64 48631.62 .58

38 首创股份 6.01 60000.00 .00

39 齐鲁石化 10.1 35000.00 .00

40 000629 G新钢钒 4.01 87501.77 .10

41 000983 G西煤 6.33 55296.00 .68

42 邯郸钢铁 3.72 92881.67 .81

43 G天津港 5.19 66309.72 .45

44 原水股份 5.95 56085.15 .64

45 G中信 6.15 54000.00 .00

46 雅戈尔 3.99 82590.35 .50

47 000932 G华菱 3.72 88038.84 .48

48 国电电力 5.55 58888.56 .51

49 000088 盐田港A 9.98 32500.00 .00

50 青岛海尔 4.67 67484.56 .90

沪市B股流通市值排行榜

排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值

(美元) (万股) (万美元)

1 振华B股 1.41 33000.00 46530.00

2 陆家B股 0.627 50960.00 31951.92

3 东电B股 0.388 69000.00 26772.00

4 伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00

5 金桥B股 0.589 24743.29 14573.80

6 鄂绒B股 0.318 42000.00 13356.00

7 锦江B股 0.772 15600.00 12043.20

8 大众B股 0.571 20280.00 11579.88

9 友谊B股 0.676 16338.02 11044.50

10 华电B股 0.249 43200.00 10756.80

11 华新B股 0.616 16400.00 10102.40

12 氯碱B股 0.245 40656.00 9960.72

13 锦投B股 0.606 16105.00 9759.63

14 海立B股 0.433 21528.00 9321.62

15 新城B股 0.65 13391.40 8704.41

16 轮胎B股 0.345 24310.00 8386.95

17 外高B股 0.356 20055.75 7139.85

18 上柴B股 0.329 21700.00 7139.30

19 海欣B股 0.174 40265.71 7006.23

20 耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50

21 黄山B股 0.635 10400.00 6604.00

22 机电B股 0.352 18019.58 6342.89

23 上电B股 0.252 23191.34 5844.22

24 锦港B股 0.336 16650.00 5594.40

25 海航B股 0.297 18472.32 5486.28

26 邮通B股 0.39 12480.00 4867.20

27 宝信B 0.494 8800.00 4347.20

28 华源B股 0.209 20700.00 4326.30

29 二纺B股 0.183 23292.50 4262.53

30 上工B股 0.171 24394.38 4171.44

31 中铅B股 0.343 12005.14 4117.76

32 凯马B股 0.171 24000.00 4104.00

33 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69

34 茉织华B 0.33 11000.00 3630.00

35 凤凰B股 0.207 17160.00 3552.12

36 东信B股 0.215 15000.00 3225.00

37 锦旅B股 0.451 6600.00 2976.60

38 ST轻骑B 0.122 23000.00 2806.00

39 凌云B股 0.152 18400.00 2796.80

40 阳晨B股 0.287 9600.00 2755.20

41 *ST天海B 0.146 18000.00 2628.00

42 东贝B股 0.228 11500.00 2622.00

43 永久B股 0.357 6900.00 2463.30

44 大化B股 0.239 10000.00 2390.00

45 物贸B股 0.354 6655.00 2355.87

46 中纺B股 0.17 12012.00 2042.04

47 ST自仪B 0.18 10714.55 1928.62

48 开开B股 0.229 8000.00 1832.00

49 永生B股 0.354 4562.64 1615.17

50 汇丽B股 0.172 8800.00 1513.60

51 *ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00

52 *ST联华B 0.203 6455.84 1310.54

53 三毛B股 0.24 4878.72 1170.89

54 发展B股 0.26 4174.50 1085.37

电梯上市公司有哪些

,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

抱歉,评论功能暂时关闭!