国际黄金价格报价
| 国际金价 | 1631.69 | 2.38 | 0.15% | 1632.05 | 1628.51 | 2022-11-4 |
| 国际铂金 | 923.88 | -1.47 | -0.16% | 923.88 | 912.50 | 2022-11-4 |
| 国际银价 | 19.51 | 0.05 | 0.26% | 19.51 | 19.40 | 2022-11-4 |
| 国际钯金 | 1812.15 | -20.67 | -1.13% | 1812.18 | 1795.92 | 2022-11-4 |
国内黄金价格报价
| 国内金价 | 391.00 | -0.98 | -0.25% | 392.00 | 389.01 | 2022-11-4 |
| 投资金条 | 405.00 | -0.98 | -0.25% | 406.00 | 403.01 | 2022-11-4 |
| 黄金回收价格 | 380 | - | - | - | - | 2022-11-4 |
| 铂金回收价格 | 186 | - | - | - | - | 2022-11-4 |
| 18K金回收价格 | 276 | - | - | - | - | 2022-11-4 |
| 钯金回收价格 | 373 | - | - | - | - | 2022-11-4 |
十大品牌金店今日金价
| 内地周大福 | 506 | - | 496 | 元/克 | 2022-11-4 |
| 内地周生生 | 498 | 389 | 490 | 元/克 | 2022-11-4 |
| 内地六福珠宝 | 506 | 389 | 496 | 元/克 | 2022-11-4 |
| 内地谢瑞麟 | 499 | - | 490 | 元/克 | 2022-11-4 |
| 内地金至尊 | 506 | 389 | 496 | 元/克 | 2022-11-4 |
| 潮宏基 | 506 | 389 | 496 | 元/克 | 2022-11-4 |
| 菜百首饰 | 496 | 345 | 428 | 元/克 | 2022-11-4 |
| 老庙黄金 | 497 | 360 | 452 | 元/克 | 2022-11-4 |
| 老凤祥 | 505 | 365 | 455 | 元/克 | 2022-11-4 |
| 中国黄金 | 498 | 365 | - | 元/克 | 2022-11-4 |
| 周六福 | 507 | 406 | 457 | 元/克 | 2022-11-4 |
| 香港周大福 | 17760 | - | - | 港币/两 | 2022-11-4 |
| 香港周生生 | 18110 | 11200 | 16520 | 港币/两 | 2022-11-4 |
| 香港谢瑞麟 | 17750 | 10980 | 16520 | 港币/两 | 2022-11-4 |
| 香港金至尊 | 17750 | 10980 | 16520 | 港币/两 | 2022-11-4 |
| 香港六福珠宝 | 17750 | 10980 | 16520 | 港币/两 | 2022-11-4 |
| 香港老凤祥 | 17750 | 10980 | 16520 | 港币/两 | 2022-11-4 |
国际金价创近两周新低,投资者等待另一大决定性时刻
2022年11月04日国际金价暂报1621.3美元/盎司,香港金价17750港币/两,国际铂金暂报923.2美元/盎司,国际钯金暂报1842美元/盎司,国内金价暂报390.5元/克,中国黄金基础金价390.5元/克。黄金回收价格查询今日379元/克,铂金回收价格186元/克,钯金回收价格379元/克,18K金回收价格276元/克。周大福今日金价506元/克,六福黄金今天交易价506元/克,周生生今日金价498元/克,金至尊黄金金价今日价格506元/克,谢瑞麟今天金价498元/克,老凤祥今日黄金价格505元/克,老庙黄金价格497元/克,菜百今日金价496元/克,周大生黄金现在价钱506元/克,中国黄金999黄金价格元/克,金大福黄金价格今日最新价502元/克,潮宏基黄金报价506元/克,周六福金价今日价格507元/克。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)