中科飞测(688361)怎么样?以下是本站为大家带来的中科飞测(688361)股票详细资料内容,有需要的可以来了解下哦!
| 中科飞测(688361)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688361 | 股票简称 | 中科飞测 |
| 申购代码 | 787361 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 23.60 | 发行市盈率 | |
| 申购资金上限(万元) | 29.50 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-05-10(周三) | 网上发行数(万股) | 1924.55 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | 4520.79 | |
| 申购上限(股) | 12500 | 发行总数(万股) | 8000.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 18.88 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-05-12(周五) | ||
| 上市日期 | 2023-05-19(周五) | ||
| 网上申购中签率(%) | 0.05 | 网上申购冻结资金(亿元) | |
| 网上每中一签所需资金约(万元) | |||
| 网下配售比率(%) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 中签号 | 末四位数:6314,8814,3814,1314末五位数:21190,41190,61190,81190,01190,32093,82093末六位数:157506,357506,557506,757506,957506末七位数:1618322,2868322,4118322,5368322,6618322,7868322,9118322,0368322末八位数:28566353,55403290,50750841 | ||
| 打新收益率 | 每签获利 | 21980.00 | |
| 上市首日开盘价 | 66.00 | 开盘溢价率 | 179.66 |
| 上市首日收盘价 | 68.35 | 首日涨幅(按发行价) | 189.62 |
| 换手率 | 74.27 | 首日涨幅(按开盘价) |
| 中科飞测(688361)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.37 | 发行前每股净资产 | 7.09 |
| 主营业务 | 检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售 | ||
| 募资投向 | - | ||
| 主要股东 | - |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)