仁信新材(301395)怎么样?以下是本站为大家带来的仁信新材(301395)股票详细资料内容,有需要的可以来了解下哦!
| 仁信新材(301395)新股档案 | |||
| 股票代码 | 301395 | 股票简称 | 仁信新材 |
| 申购代码 | 301395 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 26.68 | 发行市盈率 | 44.08 |
| 申购资金上限(万元) | 26.68 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-06-19(周一) | 网上发行数(万股) | 1757.15 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | 1865.85 | |
| 申购上限(股) | 10000 | 发行总数(万股) | 3623.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 9.67 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 万和证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-06-21(周三) | ||
| 上市日期 | |||
| 网上申购中签率(%) | 0.03 | 网上申购冻结资金(亿元) | |
| 网上每中一签所需资金约(万元) | |||
| 网下配售比率(%) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 中签号 | 末四位数:2788,7788末五位数:83737,03737,23737,43737,63737,23210末六位数:274340,024340,524340,774340末七位数:8953805,0953805,2953805,4953805,6953805,0501176,3001176,5501176,8001176末八位数:46630020末九位数:126214251 | ||
| 打新收益率 | 每签获利 | ||
| 上市首日开盘价 | 开盘溢价率 | ||
| 上市首日收盘价 | 首日涨幅(按发行价) | ||
| 换手率 | 首日涨幅(按开盘价) |
| 仁信新材(301395)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 6.56 | 发行前每股净资产 | |
| 主营业务 | 从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售 | ||
| 募资投向 | - | ||
| 主要股东 | - |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)