千股千评个股点评名单汇总(9.29)
| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
| 600227 | 赤天化 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600228 | *ST昌九 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600229 | 城市传媒 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600230 | 沧州大化 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600231 | 凌钢股份 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600232 | 金鹰股份 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600233 | 圆通速递 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600234 | ST山水 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600235 | 民丰特纸 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600236 | 桂冠电力 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600237 | 铜峰电子 | 均线多头排列,持股为宜 |
| 600238 | 海南椰岛 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600240 | 华业资本 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600241 | 时代万恒 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600242 | 中昌数据 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600243 | 青海华鼎 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600246 | 万通地产 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600247 | ST成城 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600249 | 两面针 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600250 | 南纺股份 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600251 | 冠农股份 | 多方发力,保持关注 |
| 600252 | 中恒集团 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600255 | 梦舟股份 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600256 | 广汇能源 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600258 | 首旅酒店 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600259 | 广晟有色 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600260 | 凯乐科技 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600261 | 阳光照明 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600262 | 北方股份 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600265 | ST景谷 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600266 | 北京城建 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600267 | 海正药业 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600268 | 国电南自 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600269 | 赣粤高速 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600270 | 外运发展 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600271 | 航天信息 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600272 | 开开实业 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600273 | 嘉化能源 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600275 | *ST昌鱼 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600277 | 亿利洁能 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600278 | 东方创业 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600279 | 重庆港九 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600280 | 中央商场 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600281 | 太化股份 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600282 | 南钢股份 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600283 | 钱江水利 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600284 | 浦东建设 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600285 | 羚锐制药 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600287 | 江苏舜天 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600288 | 大恒科技 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600290 | 华仪电气 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600291 | 西水股份 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600292 | 远达环保 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600293 | 三峡新材 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600297 | 广汇汽车 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600298 | 安琪酵母 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600299 | 安迪苏 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600300 | 维维股份 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600301 | ST南化 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600302 | 标准股份 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600303 | 曙光股份 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600306 | 商业城 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600308 | 华泰股份 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600309 | 万华化学 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600310 | 桂东电力 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600311 | 荣华实业 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600312 | 平高电气 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600313 | 农发种业 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600316 | 洪都航空 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600317 | 营口港 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600318 | 新力金融 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600319 | 亚星化学 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600320 | 振华重工 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600321 | 国栋建设 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600322 | 天房发展 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600325 | 华发股份 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600326 | **天路 | 均线多头排列,持股为宜 |
| 600327 | 大东方 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600329 | 中新药业 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600721 | 百花村 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600722 | 金牛化工 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600723 | 首商股份 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600724 | 宁波富达 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600726 | 华电能源 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600727 | 鲁北化工 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600728 | 佳都科技 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600729 | 重庆百货 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600730 | 中国高科 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600731 | 湖南海利 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600732 | ST新梅 | 多方发力,保持关注 |
| 600734 | 实达集团 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600735 | 新华锦 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600736 | 苏州高新 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600737 | 中粮糖业 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600738 | 兰州民百 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
| 600108 | 亚盛集团 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600109 | 国金证券 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600110 | 诺德股份 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600111 | 北方稀土 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600112 | *ST天成 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600113 | 浙江东日 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600114 | 东睦股份 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600115 | 东方航空 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600116 | 三峡水利 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600117 | 西宁特钢 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600118 | 中国卫星 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600119 | 长江投资 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600120 | 浙江东方 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600121 | *ST郑煤 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600122 | 宏图高科 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600123 | 兰花科创 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600125 | 铁龙物流 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600126 | 杭钢股份 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600127 | 金健米业 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600128 | 弘业股份 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600129 | 太极集团 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600130 | 波导股份 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600131 | 岷江水电 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600133 | 东湖高新 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600136 | 当代明诚 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600137 | 浪莎股份 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600138 | 中青旅 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600139 | 西部资源 | 技术位有支撑,关注为宜 |
| 600141 | 兴发集团 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600143 | 金发科技 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600148 | 长春一东 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600149 | *ST坊展 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600151 | 航天机电 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600152 | 维科精华 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600153 | 建发股份 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600155 | 宝硕股份 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600156 | 华升股份 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600157 | 永泰能源 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600158 | 中体产业 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600159 | 大龙地产 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600160 | 巨化股份 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600161 | 天坛生物 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600162 | 香江控股 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600163 | 中闽能源 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600165 | 新日恒力 | 技术位有支撑,关注为宜 |
| 600166 | 福田汽车 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600167 | 联美控股 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600168 | 武汉控股 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600169 | 太原重工 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600170 | 上海建工 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600171 | 上海贝岭 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600172 | 黄河旋风 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600173 | 卧龙地产 | 强势上攻,寻机低吸 |
| 600175 | 美都能源 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600176 | 中国巨石 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600177 | 雅戈尔 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600178 | 东安动力 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600179 | 安通控股 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600180 | 瑞茂通 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600182 | S佳通 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600183 | 生益科技 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600184 | 光电股份 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600185 | 格力地产 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600186 | 莲花健康 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600187 | 国中水务 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600188 | 兖州煤业 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600189 | 吉林森工 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600190 | 锦州港 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600191 | 华资实业 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600192 | 长城电工 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600193 | 创兴资源 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600195 | 中牧股份 | 均线多头排列,持股为宜 |
| 600196 | 复星医药 | 上档压力消化中,不入为宜 |
| 600197 | 伊力特 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600198 | 大唐电信 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600199 | 金种子酒 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600200 | 江苏吴中 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600201 | 生物股份 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600202 | 哈空调 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600203 | 福日电子 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600206 | 有研新材 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600207 | 安彩高科 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600208 | 新湖中宝 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600210 | 紫江企业 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600211 | **药业 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600212 | 江泉实业 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600213 | 亚星客车 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600215 | 长春经开 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600216 | 浙江医药 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600217 | 中再资环 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600218 | 全柴动力 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600219 | 南山铝业 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600220 | 江苏阳光 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600221 | 海航控股 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600222 | 太龙药业 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600223 | 鲁商置业 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600225 | *ST松江 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 光头大阳线,考虑介入 |
| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
| 600108 | 亚盛集团 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600109 | 国金证券 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600110 | 诺德股份 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600111 | 北方稀土 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600112 | *ST天成 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600113 | 浙江东日 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600114 | 东睦股份 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600115 | 东方航空 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600116 | 三峡水利 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600117 | 西宁特钢 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600118 | 中国卫星 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600119 | 长江投资 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600120 | 浙江东方 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600121 | *ST郑煤 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600122 | 宏图高科 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600123 | 兰花科创 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600125 | 铁龙物流 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600126 | 杭钢股份 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600127 | 金健米业 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600128 | 弘业股份 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600129 | 太极集团 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600130 | 波导股份 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600131 | 岷江水电 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600133 | 东湖高新 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600136 | 当代明诚 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600137 | 浪莎股份 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600138 | 中青旅 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600139 | 西部资源 | 技术位有支撑,关注为宜 |
| 600141 | 兴发集团 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600143 | 金发科技 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600148 | 长春一东 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600149 | *ST坊展 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600151 | 航天机电 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600152 | 维科精华 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600153 | 建发股份 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600155 | 宝硕股份 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600156 | 华升股份 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600157 | 永泰能源 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600158 | 中体产业 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600159 | 大龙地产 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600160 | 巨化股份 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600161 | 天坛生物 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600162 | 香江控股 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600163 | 中闽能源 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600165 | 新日恒力 | 技术位有支撑,关注为宜 |
| 600166 | 福田汽车 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600167 | 联美控股 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600168 | 武汉控股 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600169 | 太原重工 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600170 | 上海建工 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600171 | 上海贝岭 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600172 | 黄河旋风 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600173 | 卧龙地产 | 强势上攻,寻机低吸 |
| 600175 | 美都能源 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600176 | 中国巨石 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600177 | 雅戈尔 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600178 | 东安动力 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600179 | 安通控股 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600180 | 瑞茂通 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600182 | S佳通 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600183 | 生益科技 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600184 | 光电股份 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600185 | 格力地产 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600186 | 莲花健康 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600187 | 国中水务 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600188 | 兖州煤业 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600189 | 吉林森工 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600190 | 锦州港 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600191 | 华资实业 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600192 | 长城电工 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600193 | 创兴资源 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600195 | 中牧股份 | 均线多头排列,持股为宜 |
| 600196 | 复星医药 | 上档压力消化中,不入为宜 |
| 600197 | 伊力特 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600198 | 大唐电信 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600199 | 金种子酒 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600200 | 江苏吴中 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600201 | 生物股份 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600202 | 哈空调 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600203 | 福日电子 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600206 | 有研新材 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600207 | 安彩高科 | 可高抛低吸,摊低成本 |
| 600208 | 新湖中宝 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600210 | 紫江企业 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600211 | **药业 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
| 600212 | 江泉实业 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600213 | 亚星客车 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600215 | 长春经开 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600216 | 浙江医药 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600217 | 中再资环 | 筑底走势将继续,建议不入 |
| 600218 | 全柴动力 | 控制仓位,静待趋势进一步明确 |
| 600219 | 南山铝业 | 走势比较弱,逢高减仓 |
| 600220 | 江苏阳光 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600221 | 海航控股 | 横盘震荡,暂时观望 |
| 600222 | 太龙药业 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 |
| 600223 | 鲁商置业 | 中期方向不明,暂时观望 |
| 600225 | *ST松江 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 光头大阳线,考虑介入 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)