2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
2022年高考志愿填报正在紧张有序的进行中,相信大多数考生们都在考虑自己的分数能填报哪些学校,这样一来各个院校给出的预估录取分数线以及历年录取分数线就显得格外有参考意义。今天就让我们一起来看看2022南京工业大学录取分数线是多少?
2022南京工业大学录取分数线是多少?
南京工业大学2022年高考预估分数线如下:
南京工业大学历年录取分数线
1、南京工业大学2021年高考在辽宁物理的最低录取分数线为565分,最低录取位次为20252名;
2、南京工业大学2021年高考在宁夏理科的最低录取分数线为441分,最低录取位次为8903名;
3、南京工业大学2021年高考在甘肃理科的最低录取分数线为505分,最低录取位次为13332名;
4、南京工业大学2021年高考在云南文科的最低录取分数线为595分,最低录取位次为4919名;
5、南京工业大学2021年高考在内蒙古理科的最低录取分数线为488分,最低录取位次为15822名;
6、南京工业大学2021年高考在河南文科的最低录取分数线为599分,最低录取位次为7011名;
| 省市名称 | 录取科类 | 录取批次/段 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 581分 | 31858 |
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 580分 | 22610 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 578分 | 43977 |
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571分 | 18592 |
| 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561分 | 19322 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 558分 | 20495 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 549分 | 40613 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 536分 | 36764 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 532分 | 22756 |
| 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 519分 | 19044 |
| 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 517分 | 23050 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 514分 | 24447 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 505分 | 74112 |
| 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 505分 | 13332 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 499分 | 13944 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 495分 | 17546 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 493分 | 28926 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 489分 | 17269 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488分 | 15822 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 482分 | - |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 441分 | 8903 |
| 青海 | 理科 | 本科提前批 | 434分 | 5386 |
| 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 424分 | 11325 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 353分 | 13780 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 590分 | 5558 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 582分 | 5061 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 575分 | 5446 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 568分 | 4258 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 568分 | 6195 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 565分 | 7498 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 558分 | 14828 |
| 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 552分 | 14016 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 547分 | 16016 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 530分 | 24093 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603分 | 5442 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 599分 | 7011 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 595分 | 4919 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 594分 | 4326 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 577分 | 6026 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 532分 | 3639 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519分 | 4625 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 592分 | 19742 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 589分 | 31440 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 588分 | 32382 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 588分 | 21487 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 584分 | 18985 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 579分 | 16670 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 579分 | 25780 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 573分 | 24744 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 572分 | 19426 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 571分 | 26460 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 565分 | 20252 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 562分 | 34751 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 548分 | 39585 |
| 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 547分 | 40477 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 543分 | 43955 |
| 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 534分 | 52119 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 534分 | 36413 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 508分 | 78264 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 507分 | 79260 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 490分 | 96728 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 627分 | 6334 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 623分 | 6793 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 620分 | 7145 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 613分 | 8028 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610分 | 10861 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607分 | 11390 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603分 | 12137 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600分 | 12685 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 570分 | 38727 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554分 | 56176 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 541分 | 17425 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 541分 | 17425 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 536分 | 18248 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 526分 | 19932 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 515分 | 21793 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 500分 | 15723 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 496分 | 16607 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 494分 | 17057 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 489分 | 18200 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 484分 | 19303 |
注:以上资料仅供参考,具体以官方消息为准。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)