2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
2022年高考志愿填报正在紧张有序的进行中,相信大多数考生们都在考虑自己的分数能填报哪些学校,这样一来各个院校给出的预估录取分数线以及历年录取分数线就显得格外有参考意义。今天就让我们一起来看看2022河海大学录取分数线是多少?
2022河海大学录取分数线是多少?
2022年河海大学在江苏设置了12个院校专业组,学校预估分数线如下:
河海大学南京校区:物理类605及以上、历史类574及以上有较大希望。
河海大学常州校区:物理类585及以上、历史类565及以上有较大希望。
河海大学中外合作办学:物理类570及以上有较大希望。
河海大学的12个院校专业组对应不同分数段、不同专业倾向、不同选考科目要求,不同的专业组可以满足不同考生的需求。
河海大学历年录取分数线
1、河海大学2021年高考在陕西理科的最低录取分数线为515分,最低录取位次为23819名;
2、河海大学2021年高考在陕西文科的最低录取分数线为580分,最低录取位次为2135名;
3、河海大学2021年高考在青海理科的最低录取分数线为466分,最低录取位次为3326名;
4、河海大学2021年高考在湖北物理的最低录取分数线为591分,最低录取位次为20159名;
5、河海大学2021年高考在安徽理科的最低录取分数线为606分,最低录取位次为11612名;
6、河海大学2021年高考在广东物理的最低录取分数线为580分,最低录取位次为38808名;
省市名称 | 录取科类 | 录取批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
海南 | 综合 | 本科批 | 674分 | 2546 |
海南 | 综合 | 本科批 | 663分 | 3189 |
海南 | 综合 | 本科批 | 659分 | 3467 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 638分 | 6105 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 636分 | 6411 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 633分 | 6842 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 625分 | 1898 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622分 | 2184 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 622分 | 1736 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 620分 | 1584 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 619分 | 1664 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 617分 | 3477 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 617分 | 2176 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 616分 | 9784 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 615分 | 1702 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614分 | 1778 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 613分 | 17797 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 609分 | 16098 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 609分 | 11925 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 608分 | 13300 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606分 | 11767 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 606分 | 11612 |
福建 | 物理 | 本科批 | 606分 | 8173 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 605分 | 14434 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 605分 | 14434 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 605分 | 3175 |
广东 | 物理 | 本科批 | 604分 | 20932 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 604分 | 2088 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 603分 | 11097 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 602分 | 3590 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 602分 | 11445 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 602分 | 11445 |
福建 | 物理 | 本科批 | 601分 | 9453 |
广东 | 物理 | 本科批 | 601分 | 22849 |
福建 | 物理 | 本科批 | 600分 | 9728 |
河北 | 历史 | 本科批 | 600分 | 2521 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 599分 | 8488 |
广东 | 物理 | 本科批 | 599分 | 24332 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 599分 | 12550 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 598分 | 1486 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 598分 | 2629 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 597分 | 17580 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 596分 | 9674 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 595分 | 10015 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595分 | 9827 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 594分 | 11992 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 593分 | 10810 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 593分 | 21007 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 592分 | 11212 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 592分 | 2457 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 592分 | 3012 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 591分 | 11639 |
福建 | 历史 | 本科批 | 591分 | 1833 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 591分 | 20159 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590分 | 9824 |
广东 | 历史 | 本科批 | 589分 | 5082 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 589分 | 34265 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 588分 | 21487 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588分 | 1572 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 587分 | 35958 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 586分 | 3762 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 586分 | 10917 |
河北 | 物理 | 本科批 | 585分 | 20594 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 583分 | 4377 |
北京 | 综合 | 本科批 | 582分 | 10705 |
广东 | 物理 | 本科批 | 581分 | 38212 |
广东 | 物理 | 本科批 | 580分 | 38808 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 580分 | 2135 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 580分 | 32505 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578分 | 8514 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 576分 | 5951 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576分 | 1044 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 576分 | 23078 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 576分 | 2325 |
北京 | 综合 | 本科批 | 575分 | 11822 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 575分 | 8955 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 575分 | 23683 |
河北 | 物理 | 本科批 | 574分 | 26972 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 573分 | 620 |
北京 | 综合 | 本科批 | 572分 | 12316 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 571分 | 22337 |
福建 | 物理 | 本科批 | 571分 | 19820 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 570分 | 22959 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 569分 | 39458 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 568分 | 19865 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 565分 | 30467 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 564分 | 1732 |
北京 | 综合 | 本科批 | 563分 | 13744 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 563分 | 10990 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 561分 | 33187 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 561分 | 1585 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560分 | 8044 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557分 | 1775 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 556分 | 32995 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 556分 | 32995 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556分 | 12400 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 555分 | 7175 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 554分 | - |
北京 | 综合 | 本科批 | 552分 | 15608 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 551分 | 9836 |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 550分 | 1184 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549分 | 2518 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 547分 | 25143 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 545分 | 7011 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 541分 | 7522 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 538分 | 7161 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 537分 | 7316 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 535分 | - |
广西 | 理科 | 本科一批 | 534分 | 21941 |
上海 | 综合 | 本科批 | 534分 | 8481 |
上海 | 综合 | 本科批 | 529分 | 9496 |
上海 | 综合 | 本科批 | 524分 | 10574 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 515分 | 23819 |
青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 514分 | 701 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 511分 | 2669 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 509分 | 784 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493分 | 3697 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 490分 | 30430 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 468分 | 3215 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 466分 | 3326 |
注:以上资料仅供参考,具体以官方消息为准。