众所周知每年高考各个院校的录取分数线都会存在一定的差异,而在每个省市的划分也会有所不同,所以我们在填报志愿的时候要根据本省市的具体情况进行分析,那么全国各大学高考在青海录取分数线及位次是多少呢?如果有需要的话不妨来参考一下吧。
一、全国各大学高考在青海录取分数线及位次是多少?
由于2023年各大院校的录取工作还没有结束,因此所有的录取分数线暂时还没有公布,而考生和家长在填报志愿的时候可以参考往年的数据信息,2022年全国部分院校在青海的录取分数线及位次一览表如下所示:
2022各大学在青海文史类录取分数线及位次一览表(部分)
| 序号 | 学校名称 | 录取批次 | 办学性质 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 1 | 清华大学 | 本科一批 | 公立 | 615分以上 | 12位以内 |
| 2 | 北京大学 | 本科一批 | 公立 | 598 | 12 |
| 3 | 复旦大学 | 本科一批 | 公立 | 592 | 12 |
| 4 | 中国人民大学 | 本科一批 | 公立 | 585 | 25 |
| 5 | 浙江大学 | 本科一批 | 公立 | 583 | 28 |
| 6 | 南京大学 | 本科一批 | 公立 | 577 | 40 |
| 7 | 南开大学 | 本科一批 | 公立 | 564 | 80 |
| 8 | 北京师范大学 | 本科一批 | 公立 | 564 | 80 |
| 9 | 武汉大学 | 本科一批 | 公立 | 562 | 90 |
| 10 | 同济大学 | 本科一批 | 公立 | 557 | 115 |
| 11 | 厦门大学 | 本科一批 | 公立 | 543 | 204 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 公立 | 541 | 218 |
| 13 | 中山大学 | 本科一批 | 公立 | 541 | 218 |
| 14 | 西安交通大学 | 本科一批 | 公立 | 540 | 224 |
| 15 | 中央财经大学 | 本科一批 | 公立 | 534 | 267 |
| 16 | 四川大学 | 本科一批 | 公立 | 526 | 343 |
| 17 | 重庆大学 | 本科一批 | 公立 | 519 | 431 |
| 18 | 中国政法大学 | 本科一批 | 公立 | 519 | 431 |
| 19 | 华东政法大学 | 本科一批 | 公立 | 517 | 453 |
| 20 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 公立 | 517 | 453 |
| 21 | 山东大学(威海) | 本科一批 | 公立 | 516 | 463 |
| 22 | 中央民族大学 | 本科一批 | 公立 | 515 | 480 |
| 23 | 湖南大学 | 本科一批 | 公立 | 514 | 490 |
| 24 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 公立 | 511 | 536 |
| 25 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 公立 | 510 | 552 |
| 26 | 华南理工大学 | 本科一批 | 公立 | 508 | 585 |
| 27 | 首都师范大学 | 本科一批 | 公立 | 507 | 600 |
| 28 | 西南财经大学 | 本科一批 | 公立 | 506 | 613 |
| 29 | 华东理工大学 | 本科一批 | 公立 | 506 | 613 |
| 30 | 山东大学 | 本科一批 | 公立 | 505 | 629 |
| 31 | 吉林大学 | 本科一批 | 公立 | 505 | 629 |
| 32 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 公立 | 505 | 629 |
| 33 | 兰州大学 | 本科一批 | 公立 | 505 | 629 |
| 34 | 西南大学 | 本科一批 | 公立 | 504 | 647 |
| 35 | 西南交通大学 | 本科一批 | 公立 | 504 | 647 |
| 36 | 天津师范大学 | 本科一批 | 公立 | 503 | 665 |
| 37 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 公立 | 503 | 665 |
| 38 | 东北师范大学 | 本科一批 | 公立 | 503 | 665 |
| 39 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 公立 | 502 | 682 |
| 40 | 中南大学 | 本科一批 | 公立 | 502 | 682 |
| 41 | 南华大学 | 本科一批 | 公立 | 497 | 782 |
| 42 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 公立 | 497 | 782 |
| 43 | 深圳大学 | 本科一批 | 公立 | 496 | 806 |
| 44 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 公立 | 495 | 823 |
| 45 | 郑州大学 | 本科一批 | 公立 | 494 | 845 |
| 46 | 长安大学 | 本科一批 | 公立 | 493 | 863 |
| 47 | 辽宁大学 | 本科一批 | 公立 | 493 | 863 |
| 48 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 公立 | 491 | 921 |
| 49 | 大连海事大学 | 本科一批 | 公立 | 491 | 921 |
| 50 | 中国戏曲学院 | 本科一批 | 公立 | 491 | 921 |
| 51 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 | 公立 | 491 | 921 |
| 52 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 公立 | 490 | 937 |
| 53 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 | 公立 | 489 | 958 |
| 54 | 重庆师范大学 | 本科一批 | 公立 | 488 | 986 |
| 55 | 西北大学 | 本科一批 | 公立 | 488 | 986 |
| 56 | 河北大学 | 本科一批 | 公立 | 488 | 986 |
| 57 | 山东师范大学 | 本科一批 | 公立 | 487 | 1008 |
| 58 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 公立 | 486 | 1029 |
| 59 | 贵州大学 | 本科一批 | 公立 | 485 | 1057 |
| 60 | 暨南大学 | 本科一批 | 公立 | 485 | 1057 |
| 61 | 青岛大学 | 本科一批 | 公立 | 484 | 1086 |
| 62 | 西北政法大学 | 本科一批 | 公立 | 484 | 1086 |
| 63 | 湘潭大学 | 本科一批 | 公立 | 484 | 1086 |
| 64 | 中央民族大学(藏文班) | 本科一批 | 公立 | 484 | 1086 |
| 65 | 江西师范大学 | 本科一批 | 公立 | 483 | 1123 |
| 66 | 合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 公立 | 483 | 1123 |
| 67 | 南京审计大学 | 本科一批 | 公立 | 483 | 1123 |
| 68 | 中国药科大学 | 本科一批 | 公立 | 483 | 1123 |
| 69 | 上海大学 | 本科一批 | 公立 | 483 | 1123 |
| 70 | 河南大学 | 本科一批 | 公立 | 481 | 1163 |
| 71 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 公立 | 481 | 1163 |
| 72 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 公立 | 481 | 1163 |
| 73 | 青海大学(藏文班) | 本科一批 | 公立 | 480 | 1191 |
| 74 | 集美大学 | 本科一批 | 公立 | 478 | 1242 |
| 75 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 | 公立 | 478 | 1242 |
| 76 | 南昌大学 | 本科一批 | 公立 | 478 | 1242 |
| 77 | 陕西理工大学 | 本科一批 | 公立 | 477 | 1275 |
| 78 | 浙江师范大学 | 本科一批 | 公立 | 477 | 1275 |
| 79 | 江苏大学 | 本科一批 | 公立 | 477 | 1275 |
| 80 | 天津外国语大学 | 本科一批 | 公立 | 477 | 1275 |
| 81 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 公立 | 476 | 1297 |
| 82 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 公立 | 476 | 1297 |
| 83 | 宁夏大学 | 本科一批 | 公立 | 475 | 1324 |
| 84 | 四川师范大学 | 本科一批 | 公立 | 475 | 1324 |
| 85 | 河海大学 | 本科一批 | 公立 | 474 | 1362 |
| 86 | 长沙理工大学 | 本科一批 | 公立 | 473 | 1385 |
| 87 | 海南大学 | 本科一批 | 公立 | 473 | 1385 |
| 88 | 山东科技大学 | 本科一批 | 公立 | 473 | 1385 |
| 89 | 阿坝师范学院(藏文班) | 本科一批 | 公立 | 472 | 1411 |
| 90 | 西南政法大学 | 本科一批 | 公立 | 472 | 1411 |
| 91 | 浙江财经大学 | 本科一批 | 公立 | 472 | 1411 |
| 92 | 浙江工商大学 | 本科一批 | 公立 | 472 | 1411 |
| 93 | 青海师范大学(藏文班) | 本科一批 | 公立 | 471 | 1439 |
| 94 | 上海师范大学 | 本科一批 | 公立 | 471 | 1439 |
| 95 | 北京体育大学 | 本科一批 | 公立 | 470 | 1472 |
| 96 | 东北农业大学 | 本科一批 | 公立 | 470 | 1472 |
| 97 | 烟台大学 | 本科一批 | 公立 | 468 | 1541 |
| 98 | 北京工商大学 | 本科一批 | 公立 | 468 | 1541 |
| 99 | 甘肃民族师范学院(藏文班) | 本科一批 | 公立 | 466 | 1584 |
| 100 | 青海民族大学(藏文班) | 本科一批 | 公立 | 465 | 1617 |
2022各大学在青海理工类录取分数线及位次一览表(部分)
| 序号 | 学校名称 | 录取批次 | 办学性质 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 1 | 清华大学 | 本科一批 | 公立 | 622 | 21 |
| 2 | 北京大学 | 本科一批 | 公立 | 621 | 23 |
| 3 | 复旦大学 | 本科一批 | 公立 | 615 | 30 |
| 4 | 上海交通大学 | 本科一批 | 公立 | 615 | 30 |
| 5 | 北京大学医学部 | 本科一批 | 公立 | 613 | 33 |
| 6 | 上海交通大学医学院 | 本科一批 | 公立 | 612 | 35 |
| 7 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 公立 | 611 | 37 |
| 8 | 中国人民大学 | 本科一批 | 公立 | 606 | 52 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 公立 | 603 | 65 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 公立 | 596 | 85 |
| 11 | 南京大学 | 本科一批 | 公立 | 594 | 92 |
| 12 | 浙江大学 | 本科一批 | 公立 | 593 | 97 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 公立 | 579 | 164 |
| 14 | 同济大学(医学试验班) | 本科一批 | 公立 | 575 | 193 |
| 15 | 北京理工大学 | 本科一批 | 公立 | 570 | 221 |
| 16 | 西安交通大学 | 本科一批 | 公立 | 564 | 274 |
| 17 | 同济大学 | 本科一批 | 公立 | 564 | 274 |
| 18 | 中国政法大学 | 本科一批 | 公立 | 560 | 319 |
| 19 | 华中科技大学 | 本科一批 | 公立 | 552 | 399 |
| 20 | 武汉大学 | 本科一批 | 公立 | 546 | 466 |
| 21 | 电子科技大学 | 本科一批 | 公立 | 543 | 510 |
| 22 | 西北工业大学 | 本科一批 | 公立 | 540 | 561 |
| 23 | 天津大学 | 本科一批 | 公立 | 538 | 594 |
| 24 | 中山大学 | 本科一批 | 公立 | 538 | 594 |
| 25 | 北京理工大学(理科试验班) | 本科一批 | 公立 | 536 | 633 |
| 26 | 四川大学 | 本科一批 | 公立 | 532 | 698 |
| 27 | 东南大学 | 本科一批 | 公立 | 530 | 741 |
| 28 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 公立 | 528 | 782 |
| 29 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 公立 | 528 | 782 |
| 30 | 华南理工大学 | 本科一批 | 公立 | 527 | 807 |
| 31 | 厦门大学 | 本科一批 | 公立 | 525 | 841 |
| 32 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 公立 | 520 | 943 |
| 33 | 西安交通大学(医学类) | 本科一批 | 公立 | 512 | 1120 |
| 34 | 大连理工大学 | 本科一批 | 公立 | 512 | 1120 |
| 35 | 上海财经大学 | 本科一批 | 公立 | 512 | 1120 |
| 36 | 南开大学 | 本科一批 | 公立 | 511 | 1148 |
| 37 | 中南大学 | 本科一批 | 公立 | 511 | 1148 |
| 38 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 公立 | 511 | 1148 |
| 39 | 重庆大学 | 本科一批 | 公立 | 510 | 1180 |
| 40 | 天津师范大学 | 本科一批 | 公立 | 505 | 1316 |
| 41 | 河北医科大学 | 本科一批 | 公立 | 503 | 1373 |
| 42 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 公立 | 501 | 1443 |
| 43 | 北京交通大学 | 本科一批 | 公立 | 499 | 1502 |
| 44 | 山东大学 | 本科一批 | 公立 | 495 | 1621 |
| 45 | 湖南大学 | 本科一批 | 公立 | 494 | 1653 |
| 46 | 西南政法大学 | 本科一批 | 公立 | 493 | 1684 |
| 47 | 徐州医科大学 | 本科一批 | 公立 | 493 | 1684 |
| 48 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 公立 | 492 | 1730 |
| 49 | 中国农业大学 | 本科一批 | 公立 | 492 | 1730 |
| 50 | 华东政法大学 | 本科一批 | 公立 | 490 | 1808 |
| 51 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 | 公立 | 488 | 1896 |
| 52 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 公立 | 487 | 1939 |
| 53 | 华东理工大学 | 本科一批 | 公立 | 486 | 1987 |
| 54 | 上海大学 | 本科一批 | 公立 | 486 | 1987 |
| 55 | 山东大学(威海) | 本科一批 | 公立 | 484 | 2082 |
| 56 | 西南财经大学 | 本科一批 | 公立 | 482 | 2159 |
| 57 | 北京科技大学 | 本科一批 | 公立 | 482 | 2159 |
| 58 | 兰州大学 | 本科一批 | 公立 | 481 | 2223 |
| 59 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 公立 | 481 | 2223 |
| 60 | 重庆师范大学 | 本科一批 | 公立 | 480 | 2263 |
| 61 | 中央民族大学(藏文班) | 本科一批 | 公立 | 478 | 2352 |
| 62 | 上海电力大学 | 本科一批 | 公立 | 478 | 2352 |
| 63 | 首都医科大学 | 本科一批 | 公立 | 477 | 2391 |
| 64 | 中央民族大学 | 本科一批 | 公立 | 476 | 2436 |
| 65 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 公立 | 476 | 2436 |
| 66 | 东北大学 | 本科一批 | 公立 | 476 | 2436 |
| 67 | 北京协和医学院 | 本科一批 | 公立 | 473 | 2559 |
| 68 | 西南交通大学 | 本科一批 | 公立 | 472 | 2605 |
| 69 | 南京理工大学 | 本科一批 | 公立 | 471 | 2657 |
| 70 | 南京审计大学 | 本科一批 | 公立 | 470 | 2708 |
| 71 | 华北电力大学 | 本科一批 | 公立 | 470 | 2708 |
| 72 | 西南医科大学 | 本科一批 | 公立 | 469 | 2763 |
| 73 | 首都师范大学 | 本科一批 | 公立 | 468 | 2816 |
| 74 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 公立 | 468 | 2816 |
| 75 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 | 公立 | 468 | 2816 |
| 76 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 公立 | 467 | 2871 |
| 77 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 公立 | 464 | 3020 |
| 78 | 河海大学 | 本科一批 | 公立 | 464 | 3020 |
| 79 | 中国医科大学 | 本科一批 | 公立 | 463 | 3070 |
| 80 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 公立 | 462 | 3126 |
| 81 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 公立 | 460 | 3222 |
| 82 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 | 公立 | 460 | 3222 |
| 83 | 北京化工大学 | 本科一批 | 公立 | 458 | 3341 |
| 84 | 郑州大学 | 本科一批 | 公立 | 456 | 3453 |
| 85 | 福建医科大学 | 本科一批 | 公立 | 455 | 3497 |
| 86 | 浙江传媒学院 | 本科一批 | 公立 | 455 | 3497 |
| 87 | 北京工业大学 | 本科一批 | 公立 | 455 | 3497 |
| 88 | 西北大学 | 本科一批 | 公立 | 454 | 3544 |
| 89 | 吉林大学 | 本科一批 | 公立 | 454 | 3544 |
| 90 | 北京林业大学 | 本科一批 | 公立 | 453 | 3620 |
| 91 | 中国药科大学 | 本科一批 | 公立 | 453 | 3620 |
| 92 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 公立 | 453 | 3620 |
| 93 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 公立 | 452 | 3675 |
| 94 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 公立 | 452 | 3675 |
| 95 | 长安大学 | 本科一批 | 公立 | 450 | 3810 |
| 96 | 深圳大学 | 本科一批 | 公立 | 449 | 3878 |
| 97 | 暨南大学 | 本科一批 | 公立 | 449 | 3878 |
| 98 | 西北师范大学 | 本科一批 | 公立 | 447 | 4029 |
| 99 | 浙江师范大学 | 本科一批 | 公立 | 447 | 4029 |
| 100 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 公立 | 447 | 4029 |
二、2023年青海各批次分数线汇总
2023年青海高考录取分数线如下:
本科一段:文科406分,理科330分;
本科二段:文科378分,理科309分;
专科线:文科150分,理科150分。
2022年青海高考录取分数线如下:
文科:特殊类型招生控制线445分、本科一段线409分、本科二段线370分、专科线150分。
理科:特殊类型招生控制线393分、本科一段线335分、本科二段线308分、专科线150分。
三、什么是高考位次?
它指的是考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性,高考投档最低位次就是指达到院校投档线的最后一名考生的分数对应的在全省的排名位次。
1.高考成绩最高的考生位次为1;
2.成绩相同的考生虽然位次不同但是名次相同;
3.注意位次排名主要是针对普通高考考生的文理科在本省份的排序情况;
4.当成绩相同的时候,文理科排名的顺序规则会有所不同,文科生会按语文、文综、数学、外语的科目顺序逐个将考分排序;而理科生则是按数学、理科综合、语文、外语的科目顺序进行排序。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!