众所周知每年高考各个院校的录取分数线都会存在一定的差异,而在每个省市的划分也会有所不同,所以我们在填报志愿的时候要根据本省市的具体情况进行分析,那么全国各大学高考在贵州录取分数线及位次是多少呢?如果有需要的话不妨来参考一下吧。
一、全国各大学高考在贵州录取分数线及位次是多少?
由于2023年各大院校的录取工作还没有结束,因此所有的录取分数线暂时还没有公布,而考生和家长在填报志愿的时候可以参考往年的数据信息,2022年全国部分院校在贵州的录取分数线及位次一览表如下所示:
2022各大学在贵州文史类录取分数线及位次一览表(部分)
| 序号 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
| 1 | 清华大学 | 文 | 第一批本科 | 679 | 30以内 |
| 2 | 北京大学 | 文 | 第一批本科 | 668 | 30 |
| 3 | 复旦大学 | 文 | 第一批本科 | 662 | 53 |
| 4 | 上海交通大学 | 文 | 第一批本科 | 661 | 63 |
| 5 | 中国人民大学 | 文 | 第一批本科 | 658 | 86 |
| 6 | 南京大学 | 文 | 第一批本科 | 655 | 110 |
| 7 | 浙江大学 | 文 | 第一批本科 | 653 | 133 |
| 8 | 武汉大学 | 文 | 第一批本科 | 651 | 158 |
| 9 | 北京师范大学 | 文 | 第一批本科 | 647 | 210 |
| 10 | 中国政法大学 | 文 | 第一批本科 | 644 | 264 |
| 11 | 厦门大学 | 文 | 第一批本科 | 643 | 278 |
| 12 | 南开大学 | 文 | 第一批本科 | 641 | 314 |
| 13 | 同济大学 | 文 | 第一批本科 | 639 | 371 |
| 14 | 中山大学 | 文 | 第一批本科 | 638 | 387 |
| 15 | 华东师范大学 | 文 | 第一批本科 | 637 | 410 |
| 16 | 东南大学 | 文 | 第一批本科 | 635 | 453 |
| 17 | 上海财经大学 | 文 | 第一批本科 | 635 | 453 |
| 18 | 四川大学 | 文 | 第一批本科 | 635 | 453 |
| 19 | 西安交通大学 | 文 | 第一批本科 | 631 | 582 |
| 20 | 重庆大学 | 文 | 第一批本科 | 630 | 612 |
| 21 | 吉林大学 | 文 | 第一批本科 | 630 | 612 |
| 22 | 中央财经大学 | 文 | 第一批本科 | 629 | 645 |
| 23 | 湖南大学 | 文 | 第一批本科 | 628 | 683 |
| 24 | 山东大学 | 文 | 第一批本科 | 628 | 683 |
| 25 | 中南大学 | 文 | 第一批本科 | 628 | 683 |
| 26 | 对外经济贸易大学 | 文 | 第一批本科 | 627 | 719 |
| 27 | 上海外国语大学 | 文 | 第一批本科 | 627 | 719 |
| 28 | 中国传媒大学 | 文 | 第一批本科 | 626 | 755 |
| 29 | 西南政法大学 | 文 | 第一批本科 | 623 | 888 |
| 30 | 华南理工大学 | 文 | 第一批本科 | 621 | 984 |
| 31 | 中南财经政法大学 | 文 | 第一批本科 | 621 | 984 |
| 32 | 山东大学(威海) | 文 | 第一批本科 | 620 | 1034 |
| 33 | 电子科技大学 | 文 | 第一批本科 | 619 | 1088 |
| 34 | 哈尔滨工业大学 | 文 | 第一批本科 | 619 | 1088 |
| 35 | 中央民族大学 | 文 | 第一批本科 | 619 | 1088 |
| 36 | 西南财经大学 | 文 | 第一批本科 | 617 | 1197 |
| 37 | 中国海洋大学 | 文 | 第一批本科 | 617 | 1197 |
| 38 | 北京交通大学 | 文 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
| 39 | 北京中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
| 40 | 暨南大学 | 文 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
| 41 | 上海大学 | 文 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
| 42 | 西北工业大学 | 文 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
| 43 | 复旦大学上海医学院 | 文 | 第一批本科 | 615 | 1315 |
| 44 | 兰州大学 | 文 | 第一批本科 | 615 | 1315 |
| 45 | 西南大学 | 文 | 第一批本科 | 615 | 1315 |
| 46 | 东北大学秦皇岛分校 | 文 | 第一批本科 | 613 | 1431 |
| 47 | 大连理工大学 | 文 | 第一批本科 | 612 | 1504 |
| 48 | 深圳大学 | 文 | 第一批本科 | 612 | 1504 |
| 49 | 西南交通大学 | 文 | 第一批本科 | 612 | 1504 |
| 50 | 华东政法大学 | 文 | 第一批本科 | 611 | 1565 |
| 51 | 南京师范大学 | 文 | 第一批本科 | 611 | 1565 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 文 | 第一批本科 | 611 | 1565 |
| 53 | 西北政法大学 | 文 | 第一批本科 | 611 | 1565 |
| 54 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 第一批本科 | 611 | 1565 |
| 55 | 成都中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
| 56 | 东北师范大学 | 文 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
| 57 | 华南师范大学 | 文 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
| 58 | 江南大学 | 文 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
| 59 | 西北大学 | 文 | 第一批本科 | 609 | 1705 |
| 60 | 郑州大学 | 文 | 第一批本科 | 609 | 1705 |
| 61 | 北京外国语大学 | 文 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
| 62 | 大连海事大学 | 文 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
| 63 | 湖南师范大学 | 文 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
| 64 | 华北电力大学 | 文 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
| 65 | 武汉理工大学 | 文 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
| 66 | 北京林业大学 | 文 | 第一批本科 | 607 | 1829 |
| 67 | 河海大学 | 文 | 第一批本科 | 607 | 1829 |
| 68 | 上海大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 607 | 1829 |
| 69 | 中国地质大学(武汉) | 文 | 第一批本科 | 607 | 1829 |
| 70 | 福州大学 | 文 | 第一批本科 | 606 | 1887 |
| 71 | 南昌大学 | 文 | 第一批本科 | 606 | 1887 |
| 72 | 苏州大学 | 文 | 第一批本科 | 606 | 1887 |
| 73 | 兰州大学(护理) | 文 | 第一批本科 | 605 | 1954 |
| 74 | 首都师范大学 | 文 | 第一批本科 | 605 | 1954 |
| 75 | 北京化工大学 | 文 | 第一批本科 | 604 | 2031 |
| 76 | 北京语言大学 | 文 | 第一批本科 | 604 | 2031 |
| 77 | 中国矿业大学 | 文 | 第一批本科 | 604 | 2031 |
| 78 | 中国药科大学 | 文 | 第一批本科 | 604 | 2031 |
| 79 | 北京理工大学珠海学院 | 文 | 第一批本科 | 603 | 2122 |
| 80 | 长安大学 | 文 | 第一批本科 | 603 | 2122 |
| 81 | 东北财经大学 | 文 | 第一批本科 | 603 | 2122 |
| 82 | 华中农业大学 | 文 | 第一批本科 | 602 | 2204 |
| 83 | 安徽大学 | 文 | 第一批本科 | 601 | 2279 |
| 84 | 合肥工业大学 | 文 | 第一批本科 | 601 | 2279 |
| 85 | 云南大学 | 文 | 第一批本科 | 601 | 2279 |
| 86 | 辽宁大学 | 文 | 第一批本科 | 600 | 2357 |
| 87 | 宁波大学 | 文 | 第一批本科 | 600 | 2357 |
| 88 | 北京体育大学 | 文 | 第一批本科 | 598 | 2527 |
| 89 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 第一批本科 | 598 | 2527 |
| 90 | 湖南中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 598 | 2527 |
| 91 | 南京中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 597 | 2612 |
| 92 | 首都经济贸易大学 | 文 | 第一批本科 | 597 | 2612 |
| 93 | 河南大学 | 文 | 第一批本科 | 596 | 2684 |
| 94 | 北京第二外国语学院 | 文 | 第一批本科 | 595 | 2787 |
| 95 | 广州中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 595 | 2787 |
| 96 | 中国戏曲学院 | 文 | 第一批本科 | 595 | 2787 |
| 97 | 华北电力大学(保定) | 文 | 第一批本科 | 594 | 2883 |
| 98 | 温州肯恩大学 | 文 | 第一批本科 | 594 | 2883 |
| 99 | 湘潭大学 | 文 | 第一批本科 | 594 | 2883 |
| 100 | 上海戏剧学院 | 文 | 第一批本科 | 591 | 3147 |
| 101 | 浙江师范大学 | 文 | 第一批本科 | 590 | 3252 |
| 102 | 海南大学 | 文 | 第一批本科 | 589 | 3366 |
| 103 | 东北林业大学 | 文 | 第一批本科 | 588 | 3479 |
| 104 | 广东外语外贸大学 | 文 | 第一批本科 | 588 | 3479 |
| 105 | 广州大学 | 文 | 第一批本科 | 588 | 3479 |
| 106 | 四川师范大学 | 文 | 第一批本科 | 588 | 3479 |
| 107 | 重庆师范大学 | 文 | 第一批本科 | 585 | 3823 |
| 108 | 贵州大学 | 文 | 第一批本科 | 585 | 3823 |
| 109 | 山西大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 3929 |
| 110 | 南方医科大学 | 文 | 第一批本科 | 582 | 4170 |
| 111 | 云南财经大学 | 文 | 第一批本科 | 582 | 4170 |
| 112 | 集美大学 | 文 | 第一批本科 | 581 | 4298 |
| 113 | 西安外国语大学 | 文 | 第一批本科 | 581 | 4298 |
| 114 | 广东财经大学 | 文 | 第一批本科 | 580 | 4423 |
| 115 | 上海政法学院 | 文 | 第一批本科 | 580 | 4423 |
| 116 | 西南大学(荣昌校区) | 文 | 第一批本科 | 580 | 4423 |
| 117 | 湖北大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 4550 |
| 118 | 四川外国语大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 4550 |
| 119 | 浙江工业大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 4550 |
| 120 | 中国美术学院 | 文 | 第一批本科 | 579 | 4550 |
| 121 | 南京邮电大学 | 文 | 第一批本科 | 577 | 4826 |
| 122 | 宁夏大学 | 文 | 第一批本科 | 577 | 4826 |
| 123 | 成都理工大学 | 文 | 第一批本科 | 576 | 4971 |
| 124 | 西南石油大学 | 文 | 第一批本科 | 576 | 4971 |
| 125 | 烟台大学 | 文 | 第一批本科 | 576 | 4971 |
| 126 | 东北农业大学 | 文 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
| 127 | 南京林业大学 | 文 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
| 128 | 内蒙古大学 | 文 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
| 129 | 山东师范大学 | 文 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
| 130 | 贵州大学(农林类) | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 131 | 天津工业大学 | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 132 | 西南民族大学 | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 133 | 扬州大学 | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 134 | 浙江理工大学 | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 135 | 北京信息科技大学 | 文 | 第一批本科 | 573 | 5413 |
| 136 | 上海立信会计金融学院 | 文 | 第一批本科 | 573 | 5413 |
| 137 | 中南民族大学 | 文 | 第一批本科 | 573 | 5413 |
| 138 | 长沙理工大学 | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 139 | 重庆理工大学 | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 140 | 福建师范大学 | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 141 | 广州医科大学 | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 142 | 江西师范大学 | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 143 | 江西中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 144 | 南通大学 | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 145 | 天津师范大学 | 文 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
| 146 | 贵州师范大学 | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 147 | 南京工业大学 | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 148 | 上海对外经贸大学 | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 149 | 新疆大学 | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 150 | 中国民航大学 | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 151 | 安徽财经大学 | 文 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
| 152 | 北京印刷学院 | 文 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
| 153 | 重庆工商大学 | 文 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
| 154 | 湖南科技大学 | 文 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
| 155 | 南京信息工程大学 | 文 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
| 156 | 长江大学 | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 157 | 上海海洋大学 | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 158 | 武汉科技大学 | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 159 | 西华师范大学 | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 160 | 西南科技大学 | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 161 | 延边大学 | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 162 | 浙江财经大学 | 文 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 163 | 北京工商大学 | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 164 | 成都理工大学(宜宾校区) | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 165 | 海南师范大学 | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 166 | 杭州电子科技大学 | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 167 | 湖南工业大学 | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 168 | 华侨大学 | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 169 | 南华大学 | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 170 | 南京审计大学 | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 171 | 西安邮电大学 | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 172 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 173 | 北方工业大学 | 文 | 第一批本科 | 567 | 6412 |
| 174 | 武汉工程大学 | 文 | 第一批本科 | 567 | 6412 |
| 175 | 安徽农业大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 176 | 赣南师范大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 177 | 广东工业大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 178 | 河南师范大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 179 | 黑龙江中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 180 | 上海海事大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 181 | 西华大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 182 | 浙江工商大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 183 | 北京联合大学 | 文 | 第一批本科 | 565 | 6763 |
| 184 | 长春中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 565 | 6763 |
| 185 | 中南林业科技大学 | 文 | 第一批本科 | 565 | 6763 |
| 186 | 华东交通大学 | 文 | 第一批本科 | 564 | 6925 |
| 187 | 昆明理工大学 | 文 | 第一批本科 | 564 | 6925 |
| 188 | 北京物资学院 | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 189 | 重庆交通大学 | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 190 | 河北大学 | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 191 | 济南大学 | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 192 | 三峡大学 | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 193 | 山西财经大学 | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 194 | 石河子大学 | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 195 | 中北大学 | 文 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 196 | 福建农林大学 | 文 | 第一批本科 | 562 | 7272 |
| 197 | 青岛大学 | 文 | 第一批本科 | 562 | 7272 |
| 198 | 海南大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 561 | 7456 |
| 199 | 海南医学院 | 文 | 第一批本科 | 561 | 7456 |
| 200 | 湖北工业大学 | 文 | 第一批本科 | 561 | 7456 |
2022各大学在贵州理工类录取分数线及位次一览表(部分)
| 序号 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
| 1 | 清华大学 | 理 | 第一批本科 | 664 | 51以内 |
| 2 | 北京大学 | 理 | 第一批本科 | 663 | 51 |
| 3 | 上海交通大学 | 理 | 第一批本科 | 660 | 66 |
| 4 | 上海交通大学医学院 | 理 | 第一批本科 | 655 | 102 |
| 5 | 北京大学医学部 | 理 | 第一批本科 | 651 | 148 |
| 6 | 复旦大学上海医学院 | 理 | 第一批本科 | 650 | 159 |
| 7 | 上海交通大学(试验班) | 理 | 第一批本科 | 647 | 199 |
| 8 | 浙江大学 | 理 | 第一批本科 | 643 | 255 |
| 9 | 复旦大学 | 理 | 第一批本科 | 641 | 297 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 理 | 第一批本科 | 641 | 297 |
| 11 | 南京大学 | 理 | 第一批本科 | 635 | 460 |
| 12 | 中国人民大学 | 理 | 第一批本科 | 635 | 460 |
| 13 | 西安交通大学 | 理 | 第一批本科 | 634 | 482 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 理 | 第一批本科 | 630 | 592 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 第一批本科 | 625 | 794 |
| 16 | 同济大学(医学实验班) | 理 | 第一批本科 | 623 | 865 |
| 17 | 北京理工大学 | 理 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
| 18 | 武汉大学 | 理 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
| 19 | 华中科技大学 | 理 | 第一批本科 | 615 | 1277 |
| 20 | 南开大学 | 理 | 第一批本科 | 615 | 1277 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 理 | 第一批本科 | 614 | 1331 |
| 22 | 北京师范大学 | 理 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
| 23 | 电子科技大学 | 理 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
| 24 | 同济大学 | 理 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
| 25 | 东南大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 1853 |
| 26 | 中国人民***国防科技大学 | 理 | 第一批本科 | 604 | 1998 |
| 27 | 北京理工大学(工科试验班) | 理 | 第一批本科 | 603 | 2067 |
| 28 | 天津大学 | 理 | 第一批本科 | 603 | 2067 |
| 29 | 西北工业大学 | 理 | 第一批本科 | 601 | 2235 |
| 30 | 北京邮电大学 | 理 | 第一批本科 | 599 | 2396 |
| 31 | 南开大学(物质科学类) | 理 | 第一批本科 | 597 | 2584 |
| 32 | 厦门大学 | 理 | 第一批本科 | 597 | 2584 |
| 33 | 中国政法大学 | 理 | 第一批本科 | 596 | 2669 |
| 34 | 中山大学 | 理 | 第一批本科 | 595 | 2776 |
| 35 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 第一批本科 | 594 | 2858 |
| 36 | 西安交通大学(医学类) | 理 | 第一批本科 | 592 | 3085 |
| 37 | 华南理工大学 | 理 | 第一批本科 | 591 | 3198 |
| 38 | 上海财经大学 | 理 | 第一批本科 | 589 | 3411 |
| 39 | 西安电子科技大学 | 理 | 第一批本科 | 587 | 3626 |
| 40 | 厦门大学(医学类) | 理 | 第一批本科 | 587 | 3626 |
| 41 | 北京理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
| 42 | 华东师范大学 | 理 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
| 43 | 中央财经大学 | 理 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
| 44 | 四川大学 | 理 | 第一批本科 | 584 | 3966 |
| 45 | 湖南大学 | 理 | 第一批本科 | 583 | 4108 |
| 46 | 大连理工大学 | 理 | 第一批本科 | 581 | 4356 |
| 47 | 重庆大学 | 理 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
| 48 | 吉林大学 | 理 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
| 49 | 中国人民***陆军军医大学 | 理 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
| 50 | 北京外国语大学 | 理 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
| 51 | 山东大学 | 理 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
| 52 | 西安交通大学(工科试验班) | 理 | 第一批本科 | 577 | 4936 |
| 53 | 中南大学 | 理 | 第一批本科 | 577 | 4936 |
| 54 | 中国农业大学 | 理 | 第一批本科 | 575 | 5229 |
| 55 | 中国医科大学 | 理 | 第一批本科 | 575 | 5229 |
| 56 | 南京航空航天大学 | 理 | 第一批本科 | 574 | 5390 |
| 57 | 上海外国语大学 | 理 | 第一批本科 | 574 | 5390 |
| 58 | 北京交通大学 | 理 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
| 59 | 山东大学(威海) | 理 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
| 60 | 中南财经政法大学 | 理 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
| 61 | 东北大学 | 理 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
| 62 | 西南政法大学 | 理 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
| 63 | 南京理工大学 | 理 | 第一批本科 | 571 | 5870 |
| 64 | 首都医科大学 | 理 | 第一批本科 | 571 | 5870 |
| 65 | 西南财经大学 | 理 | 第一批本科 | 569 | 6208 |
| 66 | 中国海洋大学 | 理 | 第一批本科 | 569 | 6208 |
| 67 | 中国人民***海军军医大学 | 理 | 第一批本科 | 568 | 6376 |
| 68 | 对外经济贸易大学 | 理 | 第一批本科 | 566 | 6737 |
| 69 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
| 70 | 华北电力大学 | 理 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
| 71 | 暨南大学 | 理 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
| 72 | 中国传媒大学 | 理 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
| 73 | 北京科技大学 | 理 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
| 74 | 重庆医科大学 | 理 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
| 75 | 中央民族大学 | 理 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
| 76 | 深圳大学 | 理 | 第一批本科 | 562 | 7451 |
| 77 | 华东理工大学 | 理 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
| 78 | 兰州大学 | 理 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
| 79 | 西北政法大学 | 理 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
| 80 | 哈尔滨工程大学 | 理 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
| 81 | 上海交通大学医学院(护理类) | 理 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
| 82 | 武汉理工大学 | 理 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
| 83 | 东北大学秦皇岛分校 | 理 | 第一批本科 | 558 | 8222 |
| 84 | 西南交通大学 | 理 | 第一批本科 | 558 | 8222 |
| 85 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 第一批本科 | 557 | 8412 |
| 86 | 中南大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 556 | 8621 |
| 87 | 北京中医药大学 | 理 | 第一批本科 | 555 | 8837 |
| 88 | 华北电力大学(保定) | 理 | 第一批本科 | 555 | 8837 |
| 89 | 江南大学 | 理 | 第一批本科 | 553 | 9245 |
| 90 | 上海大学 | 理 | 第一批本科 | 553 | 9245 |
| 91 | 北京协和医学院 | 理 | 第一批本科 | 552 | 9476 |
| 92 | 苏州大学 | 理 | 第一批本科 | 552 | 9476 |
| 93 | 北京理工大学珠海学院 | 理 | 第一批本科 | 551 | 9674 |
| 94 | 成都中医药大学 | 理 | 第一批本科 | 550 | 9884 |
| 95 | 河海大学 | 理 | 第一批本科 | 549 | 10133 |
| 96 | 西北农林科技大学 | 理 | 第一批本科 | 549 | 10133 |
| 97 | 广州中医药大学 | 理 | 第一批本科 | 548 | 10325 |
| 98 | 河北工业大学 | 理 | 第一批本科 | 548 | 10325 |
| 99 | 湖南师范大学 | 理 | 第一批本科 | 548 | 10325 |
| 100 | 华南师范大学 | 理 | 第一批本科 | 548 | 10325 |
| 101 | 合肥工业大学 | 理 | 第一批本科 | 547 | 10567 |
| 102 | 徐州医科大学 | 理 | 第一批本科 | 547 | 10567 |
| 103 | 中国地质大学(武汉) | 理 | 第一批本科 | 547 | 10567 |
| 104 | 北京工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 546 | 10787 |
| 105 | 中国石油大学(北京) | 理 | 第一批本科 | 546 | 10787 |
| 106 | 北京化工大学 | 理 | 第一批本科 | 545 | 11041 |
| 107 | 安徽大学 | 理 | 第一批本科 | 544 | 11269 |
| 108 | 东华大学 | 理 | 第一批本科 | 543 | 11524 |
| 109 | 中国矿业大学 | 理 | 第一批本科 | 542 | 11754 |
| 110 | 中国药科大学 | 理 | 第一批本科 | 541 | 12003 |
| 111 | 广西医科大学 | 理 | 第一批本科 | 540 | 12250 |
| 112 | 杭州电子科技大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 540 | 12250 |
| 113 | 云南大学 | 理 | 第一批本科 | 540 | 12250 |
| 114 | 东北师范大学 | 理 | 第一批本科 | 538 | 12760 |
| 115 | 华东政法大学 | 理 | 第一批本科 | 538 | 12760 |
| 116 | 山西医科大学 | 理 | 第一批本科 | 538 | 12760 |
| 117 | 上海戏剧学院 | 理 | 第一批本科 | 538 | 12760 |
| 118 | 西南大学 | 理 | 第一批本科 | 538 | 12760 |
| 119 | 中国地质大学(北京) | 理 | 第一批本科 | 538 | 12760 |
| 120 | 福州大学 | 理 | 第一批本科 | 537 | 13005 |
| 121 | 大连海事大学 | 理 | 第一批本科 | 536 | 13244 |
| 122 | 南京邮电大学 | 理 | 第一批本科 | 536 | 13244 |
| 123 | 中国矿业大学(北京) | 理 | 第一批本科 | 536 | 13244 |
| 124 | 中国石油大学(华东) | 理 | 第一批本科 | 536 | 13244 |
| 125 | 北京工业大学 | 理 | 第一批本科 | 535 | 13493 |
| 126 | 长安大学 | 理 | 第一批本科 | 535 | 13493 |
| 127 | 广东医科大学 | 理 | 第一批本科 | 535 | 13493 |
| 128 | 南昌大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 535 | 13493 |
| 129 | 南京农业大学 | 理 | 第一批本科 | 535 | 13493 |
| 130 | 南京师范大学 | 理 | 第一批本科 | 535 | 13493 |
| 131 | 重庆邮电大学 | 理 | 第一批本科 | 534 | 13748 |
| 132 | 哈尔滨医科大学 | 理 | 第一批本科 | 534 | 13748 |
| 133 | 太原理工大学 | 理 | 第一批本科 | 534 | 13748 |
| 134 | 西北大学 | 理 | 第一批本科 | 534 | 13748 |
| 135 | 华中农业大学 | 理 | 第一批本科 | 533 | 14025 |
| 136 | 首都师范大学 | 理 | 第一批本科 | 533 | 14025 |
| 137 | 郑州大学 | 理 | 第一批本科 | 533 | 14025 |
| 138 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 第一批本科 | 532 | 14293 |
| 139 | 杭州电子科技大学 | 理 | 第一批本科 | 530 | 14862 |
| 140 | 兰州大学(护理) | 理 | 第一批本科 | 529 | 15167 |
| 141 | 浙江工业大学 | 理 | 第一批本科 | 529 | 15167 |
| 142 | 南昌大学 | 理 | 第一批本科 | 528 | 15435 |
| 143 | 北京林业大学 | 理 | 第一批本科 | 527 | 15720 |
| 144 | 辽宁大学 | 理 | 第一批本科 | 527 | 15720 |
| 145 | 西南交通大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 525 | 16286 |
| 146 | 广州大学 | 理 | 第一批本科 | 524 | 16604 |
| 147 | 南京信息工程大学 | 理 | 第一批本科 | 524 | 16604 |
| 148 | 西安邮电大学 | 理 | 第一批本科 | 524 | 16604 |
| 149 | 云南财经大学 | 理 | 第一批本科 | 524 | 16604 |
| 150 | 成都理工大学 | 理 | 第一批本科 | 523 | 16903 |
| 151 | 江西财经大学 | 理 | 第一批本科 | 523 | 16903 |
| 152 | 首都经济贸易大学 | 理 | 第一批本科 | 523 | 16903 |
| 153 | 河南大学 | 理 | 第一批本科 | 522 | 17227 |
| 154 | 南方医科大学 | 理 | 第一批本科 | 521 | 17511 |
| 155 | 湘潭大学 | 理 | 第一批本科 | 521 | 17511 |
| 156 | 成都理工大学(宜宾校区) | 理 | 第一批本科 | 520 | 17853 |
| 157 | 浙江理工大学 | 理 | 第一批本科 | 520 | 17853 |
| 158 | 北京体育大学 | 理 | 第一批本科 | 519 | 18206 |
| 159 | 长沙理工大学 | 理 | 第一批本科 | 519 | 18206 |
| 160 | 成都信息工程大学 | 理 | 第一批本科 | 519 | 18206 |
| 161 | 广西大学 | 理 | 第一批本科 | 519 | 18206 |
| 162 | 天津医科大学 | 理 | 第一批本科 | 519 | 18206 |
| 163 | 贵州大学(软件类) | 理 | 第一批本科 | 518 | 18509 |
| 164 | 湖南中医药大学 | 理 | 第一批本科 | 517 | 18856 |
| 165 | 海南大学(软件类) | 理 | 第一批本科 | 516 | 19173 |
| 166 | 上海电力大学 | 理 | 第一批本科 | 516 | 19173 |
| 167 | 重庆理工大学 | 理 | 第一批本科 | 515 | 19476 |
| 168 | 西南医科大学 | 理 | 第一批本科 | 515 | 19476 |
| 169 | 东华大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 514 | 19821 |
| 170 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 第一批本科 | 514 | 19821 |
| 171 | 北京语言大学 | 理 | 第一批本科 | 513 | 20149 |
| 172 | 西南大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 513 | 20149 |
