2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
2022年高考志愿填报正在紧张有序的进行中,相信大多数考生们都在考虑自己的分数能填报哪些学校,这样一来各个院校给出的预估录取分数线以及历年录取分数线就显得格外有参考意义。今天就让我们一起来看看2022安徽农业大学录取分数线是多少?
2022安徽农业大学录取分数线是多少?
安徽农业大学2022年高考预估分数线如下:
安徽农业大学2022年高考面向全国31个省份招生计划5000人,较去年扩招100人。在安徽省招生计划3614人,较去年扩招110人,扩招计划主要放在了计算机科学与技术、智能科学与技术、英语等热门专业。
安徽农业大学在安徽招生一本文科预估录取最低分数线为546分(约1万名左右)上下浮动2分、理科预估录取最低分数线为525(60500名)上下。
需要提醒考生的是,预估分数并非学校最终投档分,仅为分析预估。学校最终录取分数线由考生填报情况确定,上下浮动几分均有可能。
安徽农业大学2022年高考录取结果查询时间及方法
安徽农业大学2022年高考录取结果预估会在志愿填报结束后的8-15天左右公布录取结果,考生可以登陆学校官网查询录取状态。
此外小编还简单的整理了一份安徽农业大学2021年录取分数线,以供大家参考:
1、安徽农业大学2021年高考在安徽理科的最低录取分数线为525分,最低录取位次为57824名;
2、安徽农业大学2021年高考在河南理科的最低录取分数线为423分,最低录取位次为263892名;
3、安徽农业大学2021年高考在新疆文科的最低录取分数线为447分,最低录取位次为-名;
4、安徽农业大学2021年高考在湖南物理的最低录取分数线为521分,最低录取位次为62738名;
5、安徽农业大学2021年高考在福建物理的最低录取分数线为543分,最低录取位次为32058名;
6、安徽农业大学2021年高考在湖北物理的最低录取分数线为548分,最低录取位次为41963名;
| 省市 | 录取科类 | 录取批次/段 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 546分 | 59174 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 541分 | 85633 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 533分 | 38587 |
| 安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 526分 | 57574 |
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 525分 | 57824 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 522分 | 60038 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 520分 | 38316 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 507分 | 34206 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 502分 | 102564 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 497分 | 66221 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 488分 | 89695 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 479分 | 48968 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474分 | 66302 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 470分 | 40670 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 443分 | 33497 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 443分 | 69109 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 433分 | 66105 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 426分 | 41470 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 423分 | 263892 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 422分 | 11658 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 405分 | - |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 393分 | 101874 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 378分 | 50809 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 343分 | 15176 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329分 | 52006 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 581分 | 7430 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 577分 | 8365 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 576分 | 8588 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 575分 | 8825 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 571分 | 9861 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 561分 | 7795 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 558分 | 14759 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 551分 | 9630 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 546分 | 14483 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 542分 | 8539 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 539分 | 24472 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 539分 | 24538 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 539分 | 13620 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 538分 | 24821 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 536分 | 9774 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 536分 | 15967 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 534分 | 22086 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 531分 | 18055 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 529分 | 11289 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 528分 | 25086 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 522分 | 12893 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 517分 | 14181 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 506分 | 37391 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 500分 | 36963 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 585分 | 10564 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 571分 | 16517 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 568分 | 7547 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 564分 | 11706 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 555分 | 10245 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 554分 | 12539 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 544分 | 16811 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 534分 | 9436 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 530分 | 8478 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 525分 | 2239 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 503分 | 7850 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503分 | 39505 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 493分 | 15739 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 465分 | 8816 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 447分 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 403分 | 18265 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 549分 | 41440 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 548分 | 41963 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 543分 | 32058 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 543分 | 77214 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 543分 | 44674 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 540分 | 46265 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 534分 | 88583 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 533分 | 36906 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 531分 | 92705 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 530分 | 93775 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 528分 | 46580 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 521分 | 62738 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 521分 | 62738 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 518分 | 65469 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 517分 | 44700 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 516分 | 45186 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 511分 | 71835 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 508分 | 78264 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 505分 | 81375 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 505分 | 82447 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 499分 | 87569 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 497分 | 45006 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 491分 | 57748 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 459分 | 125770 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 593分 | 10891 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 582分 | 12732 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 560分 | 16868 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530分 | 26962 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525分 | 28104 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520分 | 29214 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 512分 | 125311 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 485分 | 26556 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 481分 | 27172 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 454分 | 25900 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 451分 | 26536 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 432分 | 30254 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 420分 | 32444 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 417分 | 32941 |
注:以上资料仅供参考,具体以官方消息为准。